詢價(jià)編號(hào):P-XJ-19-00086142
詢價(jià)名稱:吉林物資公司2019年8月電線電纜詢價(jià)采購(gòu)
報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2019-08-07 10:00:00
采購(gòu)單位(含部門):大唐吉林物資有限公司(招標(biāo)采購(gòu)部)
采購(gòu)人:李衛(wèi)東
采購(gòu)人聯(lián)系方式:0431-81628937
詢價(jià)類型:公開詢價(jià)
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 行項(xiàng)目備注 |
1 | 4634100001471 | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制電纜|ZC-KVVP-450/750-7*4 GB/T9330.1 GB/T9330.2|| | 1600 | 米 | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
2 | 4634100000997 | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制電纜|ZC-KVVP-450/750-7*1.5 GB/T9330.1 GB/T9330.2|| | 2200 | 米 | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
3 | 4634100000281 | 重型橡套軟電纜|60245 IEC 66(YCW) 3*4.0+1*2.5 GB/T5013.4|| | 50 | 米 | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
4 | 4637100000560 | 移動(dòng)式電纜卷盤|手提式 220V/16A 50M GB/T19637|| | 2 | 個(gè) | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
5 | 4637100000395 | 移動(dòng)式電纜卷盤|手提式 220V/10A 50M GB/T19637|| | 2 | 個(gè) | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
6 | 4637100000394 | 移動(dòng)式電纜卷盤|手提式 220V/10A 30M GB/T19637|| | 1 | 個(gè) | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
7 | 4637100000401 | 移動(dòng)式電纜卷盤|三相四線 380V/25A 50M GB/T19637|| | 4 | 個(gè) | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
8 | 4622100000063 | 移動(dòng)電源盤|GD-803 30米|| | 1 | 個(gè) | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
9 | 4622100000103 | 移動(dòng)電纜盤|GN-806D 10A 50米 帶漏電保護(hù)器|| | 2 | 個(gè) | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
10 | 4634100003400 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線|BVR 25mm2 黑 100米/卷 GB/T5023.5|| | 1 | 卷 | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
11 | 4634100000680 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線|60227 IEC 43(SVR) 2*2.5|| | 200 | 個(gè) | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
12 | 4634100000678 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線|60227 IEC 43(SVR) 2*1.5|| | 200 | 米 | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
13 | 4634100000827 | 銅芯護(hù)套線|BVVB 2*2.5MM2|| | 600 | 米 | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
14 | 4634300000052 | 銅包鋼護(hù)套電話線|HBGVV 2*1.2|| | 1000 | 米 | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
15 | 4631100000007 | 軟電纜線|2*2.5|| | 200 | 卷 | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
16 | 4634100000438 | 普通強(qiáng)度橡套軟電纜|60245 IEC 53(YZ) 3*6+1*4四芯 GB/T5013.4|| | 100 | 米 | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
17 | 4634100001056 | 普通強(qiáng)度橡套軟電纜|60245 IEC 53(YZ) 3*4+1*2.5 GB/T5013.4|| | 100 | 米 | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
18 | 4634100000444 | 普通聚氯乙烯護(hù)套扁形軟電纜(軟線)|BV 2*2.5MM|| | 200 | 米 | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
19 | 4634100003751 | 控制電纜|KVVRC-450/750 10*1.5 帶鋼絲繩 GB/T9330.2|| | 100 | 米 | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
20 | 4634100001089 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟電纜|RVVP-300/300-16*1.0 JB/T8734.1 JB/T8734.5|| | 500 | 米 | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
21 | 4634100003856 | 護(hù)套圓形軟電纜|RVV 3*2.5 GB/T5023|| | 100 | 米 | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
22 | 4634100001067 | 護(hù)套圓形軟電纜|RVV 2*2.5|| | 200 | 米 | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
23 | 4634100001581 | 護(hù)套線|RVVB 2*2.5|| | 500 | 米 | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
24 | 4634100000523 | 護(hù)套線|2*2.5|| | 100 | 米 | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
25 | 4635100002145 | 鋼絲繩增強(qiáng)抗拉電纜電氣傳輸裝置|BLDGFLEX-(PUR)PUR-UD3C*70+1*35SD|| | 60 | 米 | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
26 | 4634200000029 | 電焊機(jī)電纜|YH50|| | 180 | 米 | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
27 | 4634200000030 | 電焊機(jī)電纜|YH-25|| | 80 | 米 | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
28 | 4634200000264 | 電焊機(jī)電纜|35平方|橡膠絕緣銅芯電焊線| | 100 | 米 | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
29 | 4639100000030 | 電伴熱帶|ZKWDVT-25 220V|| | 140 | 米 | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
30 | 4639100000293 | 電伴熱帶|ABMI-G1/2-220/70|| | 10 | 米 | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
31 | 4634100000449 | 單芯硬導(dǎo)體聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線|60227 IEC 01(BV) 4.0MM2 GB/T5023.3|| | 1000 | 米 | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
32 | 4634100000443 | 單芯硬導(dǎo)體聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線|60227 IEC 01(BV) 2.5MM2 GB/T5023.3|| | 1000 | 米 | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) | |
33 | 4634100003424 | 單股銅芯電纜|BV 2.5MM2 GB/T5023.3|| | 200 | 米 | 2019-08-31 | 各項(xiàng)目單位物資庫(kù) |
報(bào)價(jià)要求:請(qǐng)根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)13%含稅單價(jià)
付款方式:其他
其他內(nèi)容:各項(xiàng)目單位需求明細(xì)、聯(lián)系人與具體要求見附件,采購(gòu)業(yè)務(wù)監(jiān)督電話:0431-85795597。
發(fā)布日期:2019-08-01
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來(lái)源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。