一、項(xiàng)目介紹
華能伊敏煤電公司伊敏電廠等單位預(yù)置電纜等公開詢價(jià)采購
二、報(bào)價(jià)須知
報(bào)價(jià)含13%增值稅、含運(yùn)費(fèi),供應(yīng)商須認(rèn)真核對(duì)技術(shù)參數(shù)后進(jìn)行報(bào)價(jià),如有疑問,請(qǐng)來電咨詢后再進(jìn)行報(bào)價(jià)。推薦總價(jià)最低,物料編碼中所標(biāo)注的品牌或廠家名稱只相當(dāng)于物料質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),并不作為品牌或廠家指定要求,特此說明。如果國家出臺(tái)新的稅務(wù)政策,按照新政策中規(guī)定的適用稅率重新調(diào)整合同價(jià)格。
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能伊敏煤電公司伊敏電廠等單位預(yù)置電纜等公開詢價(jià)采購 | 采購單位 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | X7220190070000000 | 工程項(xiàng)目名稱 | 生產(chǎn)建(構(gòu))筑物及非生產(chǎn)設(shè)施檢修 |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 不允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2019-07-05 09:52:51 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2019-07-15 16:43:37 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2019-07-05 09:52:55 至 2019-07-15 14:43:37 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101838317 | 預(yù)置電纜\TSX-CDP301 | 05010303 | 預(yù)置電纜 | 12.000 | PC | 件 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | 集控室材料計(jì)劃 | ||||
2 | 20 | 101838316 | 預(yù)置電纜\TSX-CAP030 | 05010303 | 預(yù)置電纜 | 9.000 | PC | 件 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | 集控室材料計(jì)劃 | ||||
3 | 30 | 100925049 | 預(yù)置電纜\NKTU01-30 | 05010303 | 預(yù)置電纜 | 1.000 | PC | 件 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||
4 | 40 | 101827606 | 裸導(dǎo)線\φ0.88\380v | 04090108 | 裸導(dǎo)線 | 5000.000 | M | 米 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||
5 | 50 | 101093018 | 絕緣電線\YZ\2*4MM2\450V\黃色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||
6 | 60 | 100966737 | 絕緣電線\YZ-500V\3*1.5MM2+1*1MM2\380V\黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||
7 | 70 | 100942306 | 絕緣電線\YC-500V\3*6MM2+1*4MM2\380V\黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||
8 | 80 | 100942305 | 絕緣電線\YC-500V\3*4MM2+1*2.5MM2\380V\黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||
9 | 90 | 100285808 | 絕緣電線\RVV\3*2.5MM2\450/750V\白色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||
10 | 100 | 100355224 | 絕緣電線\RVV\2*2.5MM2\白色 | 04090102 | 絕緣電線 | 400.000 | M | 米 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | 廠用班2019年#6機(jī)組C級(jí)檢修物資計(jì)劃 | ||||
11 | 110 | 100310337 | 絕緣電線\RVV\2*1.5MM2\400V\白色 | 04090102 | 絕緣電線 | 500.000 | M | 米 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||
12 | 120 | 100310337 | 絕緣電線\RVV\2*1.5MM2\400V\白色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||
13 | 130 | 100808348 | 絕緣電線\RVS\2*2.5MM2\450/750V\黃藍(lán)雙色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||
14 | 140 | 101457933 | 絕緣電線\JBF\1*2.5MM2\500V\黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2019-06-16 | 2019-06-16 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||
15 | 150 | 100306165 | 絕緣電線\BVR\2.5MM2\400V\紅色 | 04090102 | 絕緣電線 | 400.000 | M | 米 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||
16 | 160 | 100306165 | 絕緣電線\BVR\2.5MM2\400V\紅色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||
17 | 170 | 100899493 | 絕緣電線\BVR\2.5MM2\220V\黃綠雙色 | 04090102 | 絕緣電線 | 1000.000 | M | 米 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||
18 | 180 | 100051411 | 絕緣電線\BVR\1.5MM2\黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2019-06-16 | 2019-06-16 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||
19 | 190 | 100020626 | 絕緣電線\BV\6.0MM2\黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 100.000 | M | 米 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | 集控室材料計(jì)劃 | ||||
20 | 200 | 100759310 | 絕緣電線\BV\1MM2\220V\藍(lán)色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | 集控室材料計(jì)劃 | ||||
21 | 210 | 100927035 | 絕緣電線\BV-4\4MM2\220V\黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 100.000 | M | 米 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | 集控室材料計(jì)劃 | ||||
22 | 220 | 101014478 | 絕緣電線\BV-4\1*4MM2\450/750V\黃色 | 04090102 | 絕緣電線 | 1800.000 | M | 米 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||
23 | 230 | 101014478 | 絕緣電線\BV-4\1*4MM2\450/750V\黃色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||
24 | 240 | 100376596 | 絕緣電線\BV-2.5\2.5MM2\450/750V\黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 100.000 | M | 米 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | 集控室材料計(jì)劃 | ||||
25 | 250 | 101014476 | 絕緣電線\BV-1.5\1*1.5MM2\450/750V\綠色 | 04090102 | 絕緣電線 | 100.000 | M | 米 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | 集控室材料計(jì)劃 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 崔孟會(huì) | 詢價(jià)單位 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | 0470-8725512 | 傳真 | |
郵編 | 348404091@qq.com | ||
手機(jī) | 13314809192 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。