詢價(jià)通知書編碼: | 2019065139 | 詢價(jià)通知書名稱: | 201312-2019-cgzxdl-xj205(高爐-電纜-河北-承兌付款) | 采購聯(lián)系人: | 張勇 |
采購聯(lián)系人電話: | 采購聯(lián)系人傳真號(hào): | 采購聯(lián)系人EMAIL: | |||
序號(hào) | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報(bào)價(jià)要求 |
1 | 電纜 HYA 20*2*0.5mm2 | 米 | 240.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
2 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 2*10mm2 | 米 | 295.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB12706.1.3-91 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
3 | 電力電纜 YJV 3*35+2*16mm2 | 米 | 90.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB12706.1.3-91 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
4 | 電力電纜 YJV 5*10mm2 | 米 | 195.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB12706.1.3-91 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
5 | 電力電纜 YJV 5*16mm2 | 米 | 545.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB12706.1.3-91 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
6 | 控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 14*1.5 | 米 | 2970.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB9330.2-88 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
7 | 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 7*1.5 | 米 | 1566.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB9330.2-88 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
8 | 控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 7*1.5 | 米 | 3000.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB9330.2-88 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
9 | 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 4*1.5 | 米 | 2200.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB9330.2-88 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
10 | 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 24*1.5 | 米 | 120.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB9330.2-88 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
11 | 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 19*1.5 | 米 | 2990.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB9330.2-88 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
12 | 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 14*1.5 | 米 | 883.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB9330.2-88 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
13 | 電源電纜 YJV-0.6/1KV 4*10mm2 | 米 | 15.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
14 | 屏蔽控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 7*1.0 | 米 | 3530.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB9330.2-88 分兩盤(一盤1800米,一盤1730米) 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
15 | 控制電纜 ZR-KVVRP-500 4*1.5mm2 銅 | 米 | 9500.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB9330.2-88 分5盤(每盤1900米) 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
16 | 控制電纜 ZR-KVVRP 2*1.5 | 米 | 40000.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB9330.2-88 分14盤(13盤每盤3000米,1盤1000米) 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
17 | 控制電纜 ZR-KVVRP 3*1.5 | 米 | 20000.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB9330.2-88 分7盤(6盤每盤3000米,1盤2000米) 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
18 | 控制電纜 ZR-KVVR 2*1.5 | 米 | 18500.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB9330.2-88 分6盤(5盤每盤3000米,一盤3500米) 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
19 | 控制電纜 ZR-KVVR-500 10*1.5mm2 | 米 | 720.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB9330.2-88 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
20 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV-2*16 | 米 | 550.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB12706.1.3-91 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
21 | 屏蔽電纜 ZR-KVVRP 450/750V 19*1.5mm2 | 米 | 10000.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB9330.2-88 分5盤(每盤2000米) 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
22 | 阻燃控制屏蔽軟電纜 ZR-KVVR 2*2.5mm2 銅芯 | 米 | 370.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB9330.2-88 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
23 | 阻燃控制屏蔽軟電纜 ZR-KVVRP-450/750V 10*1.0mm2 | 米 | 2480.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB9330.2-88 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
24 | 阻燃控制屏蔽軟電纜 ZR-KVVRP-450/750V 10*1.5mm2 | 米 | 1435.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB9330.2-88 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
25 | 阻燃控制屏蔽軟電纜 ZR-KVVRP-450/750V 2*2.5mm2 | 米 | 830.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB9330.2-88 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
26 | 阻燃屏蔽控制軟電纜 ZR-KVVRP 5*1.5mm2 | 米 | 580.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB9330.2-88 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
27 | 阻燃低壓控制屏蔽軟電纜 ZR-KVVRP-450/750V 24*1.5mm2 | 米 | 1280.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB9330.2-88 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
28 | 電纜 BV 16mm2 | 米 | 50.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | 實(shí)際物物資名稱:黃綠接地線 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
29 | 高壓動(dòng)力電纜 YJV-8.7/15kV 3*120mm2 | 米 | 966.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB9330.2-88 分2盤(每盤483米) 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
30 | 黃綠接地線 BV 1*25mm2 | 米 | 50.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
31 | 電源電纜 BV-450/750v 3*4mm2 | 米 | 260.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
32 | 電源電纜 BVV 2*2.5mm2 | 米 | 12000.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | 分6盤(每盤2000米) 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
33 | 阻燃低壓電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*16mm2 | 米 | 40.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB12706.1.3-91 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
34 | 雙絞線 六類屏蔽雙絞線 | 米 | 2135.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | 305m/箱,共7箱 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
35 | 移動(dòng)軟電纜 ZR-YCW 0.6/1KV 4*4 | 米 | 80.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | 最終規(guī)格:YCW-0.6*1KV 4*4 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
36 | 重型橡套軟電纜 YCW-450/750V 3*150+1*70mm2 銅芯 | 米 | 212.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | 0.6/1KV 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
37 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*150+2*70mm2 | 米 | 2690.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB12706.1.3-91 分6盤(每盤分別為465米,435米,430米,420米,500米,440米) 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
38 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*70+1*35mm2 | 米 | 250.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB12706.1.3-91 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
39 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*25+2*16mm2 | 米 | 520.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB12706.1.3-91 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
40 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*10mm2 | 米 | 160.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB12706.1.3-91 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
41 | 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*70+2*35mm2 | 米 | 2290.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB12706.1.3-91 分4盤(兩盤485米,兩盤660米) 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
42 | 阻燃帶屏蔽控制軟電纜 ZR-KVVRP 5*1.0mm2 銅芯 | 米 | 4225.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB9330.2-88 分兩盤(一盤2000米,一盤2225米) 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
43 | 阻燃屏蔽控制軟電纜 ZR-KVVRP 14*1.5mm2 | 米 | 425.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB9330.2-88 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
44 | 計(jì)算機(jī)電纜 DJYPVP 1*2*1.0 | 米 | 664.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | 實(shí)際規(guī)格型號(hào)為:DJYPVP 1*2*1.5 GB9330.2-88 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
45 | 低壓動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 5*10mm2 | 米 | 340.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB12706.1.3-91 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
46 | 低壓動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*4mm2 | 米 | 12000.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB12706.1.3-91 分6盤(每盤2000米) 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
47 | 低壓動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*4mm2 | 米 | 836.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB12706.1.3-91 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
48 | 低壓動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*185+2*95mm2 | 米 | 780.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB12706.1.3-91 分2盤(每盤390米) 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
49 | 低壓動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV-3*6mm2 | 米 | 420.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB12706.1.3-91 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
50 | 低壓動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 3*25+1*16mm2 | 米 | 50.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB12706.1.3-91 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
51 | 低壓動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 3*120+1*70mm2 | 米 | 360.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB12706.1.3-91 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
52 | 低壓動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 3*95+2*50mm2 | 米 | 1810.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB12706.1.3-91 分3盤(2盤780米,一盤250米) 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
53 | 低壓動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 3*150+1*70mm2 | 米 | 1029.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB12706.1.3-91 分兩盤(一盤489米,一盤540米) 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
54 | 低壓動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 3*50+2*25mm2 | 米 | 2620.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB12706.1.3-91 分4盤(一盤780米,兩盤700米,一盤440米) 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
55 | 阻燃對(duì)絞屏蔽電纜 ZR-DJVVP-450/750V 1*2*1.5 | 米 | 300.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | Q/320000 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
56 | 阻燃屏蔽補(bǔ)償導(dǎo)線 ZR-KX-G-VPV 10*2*1.5 | 米 | 250.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB4989-94 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
57 | 阻燃屏蔽補(bǔ)償導(dǎo)線 ZR-KX-G-VPV 8*2*1.5 | 米 | 650.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB4989-94 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
58 | 阻燃耐高溫屏蔽補(bǔ)償導(dǎo)線 ZR-KX-H-F4VP 2*1.5 | 米 | 2200.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB4989-94 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
59 | 阻燃屏蔽補(bǔ)償K型軟電纜 ZR-KX-G-VPV 2*1.5 | 米 | 39700.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB4989-94 分14盤(13盤每盤3000米,一盤700米) 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
60 | 光纖 4芯 | 米 | 910.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | 實(shí)際規(guī)格型號(hào):?jiǎn)文9饫w GYXTW-4B1 4芯 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
61 | 信號(hào)電纜 PTY23-12芯 | 米 | 548.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
62 | 信號(hào)電纜 PTY23-6芯 | 米 | 80.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
63 | 信號(hào)線 AGRP 2*1.0 | 米 | 21900.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | Q/JBRB.3-91 分8盤(7盤每盤3000米,1盤900米) 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
64 | 阻燃低壓電力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 3*35+2*16mm2 | 米 | 1860.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB12706.1.3-91 分3盤(一盤800米,一盤600米,一盤460米) 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
65 | 阻燃低壓電力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 5*16mm2 | 米 | 2215.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB12706.1.3-91 分2盤(一盤990米,一盤1225米) 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
66 | 阻燃低壓電力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 3*95+1*50mm2 | 米 | 150.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB12706.1.3-91 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
67 | 阻燃低壓電力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 5*4mm2 | 米 | 3715.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB12706.1.3-91 分2盤(一盤2000米,一盤1715米) 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
68 | 阻燃低壓電力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 5*6mm2 | 米 | 1440.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB12706.1.3-91 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
69 | 視頻同軸電纜 SYV-75-5 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
70 | 光纖光纜 4芯 玻璃纖維 | 米 | 8500.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | 實(shí)際規(guī)格型號(hào):GYTS-4B1(單模4芯) 分3盤(2盤每盤3000米,1盤2500米) 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
71 | 光纖光纜 8芯 玻璃纖維 | 米 | 2000.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | 實(shí)際規(guī)格型號(hào):GYTS-12B1(單模12芯) 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
72 | 低壓動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 2*4mm2 | 米 | 495.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | GB12706.1.3-91 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
73 | 網(wǎng)線 KFF8*0.5 耐高溫 | 米 | 970.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
74 | 網(wǎng)線 SZ-5305 超五類 | 米 | 50.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
75 | 網(wǎng)線 58102312-xM(4*22AWG)后綴F21 | 米 | 300.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
76 | 控制電纜 ZR-DJYPVR 1*2*1.5mm2 | 米 | 830.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | Q/320000 RS458通訊電纜/ 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
77 | 黃綠接地線 ZR-BVR-500 1*120 | 米 | 120.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
78 | 電話電纜 HYA 10*2*0.5mm2 | 米 | 1250.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
79 | 超五類屏蔽雙絞線 | 米 | 6442.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | 實(shí)際規(guī)格型號(hào):FTP超五類屏蔽雙絞線 分3盤(一盤2606米,一盤1848米一盤1988米) 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
80 | 廣播電纜 SBVPV 2*1.0mm2 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
81 | 電話電纜 HYA 30*2*0.5mm2 | 米 | 1450.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
82 | 電話電纜 HYA 30*2*0.8 | 米 | 700.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
83 | 電話線 HPVS 2*2*0.5 | 米 | 1850.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
84 | 電話線 HYA 5*2*0.8mm2 | 米 | 4500.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | 分兩盤(一盤2100米,一盤2400米) 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
85 | 電話線 HPVS 2*0.5 | 米 | 910.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | 整盤 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
86 | 電源線 AGR 3*1.0 | 米 | 5220.0000 | 0.13 | 2019-07-19 | Q/JBRB.3-91 分兩盤(一盤2500米,一盤2720米) 河北省唐山市樂亭縣常平鎮(zhèn)木倫村天鵝湖路8號(hào)旁邊 15123593624 羅賢鑫 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。