一、項(xiàng)目介紹
華能蒙東公司伊敏電廠絕緣電線框架協(xié)議公開詢價(jià)采購
二、報(bào)價(jià)須知
報(bào)價(jià)含13%增值稅、含運(yùn)費(fèi),供應(yīng)商須嚴(yán)格按照合同、技術(shù)規(guī)范書或物資采購需求明細(xì)信息要求進(jìn)行報(bào)價(jià),同時(shí)須按照詢價(jià)文件要求編制響應(yīng)文件,并將響應(yīng)文件(掃描件)上傳電商平臺(tái)。物料編碼中所標(biāo)注的品牌或廠家名稱只相當(dāng)于物料質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),并不作為品牌或廠家指定要求,特此說明。如果國家出臺(tái)新的稅務(wù)政策,按照新政策中規(guī)定的適用稅率重新調(diào)整合同價(jià)格。
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能蒙東公司伊敏電廠絕緣電線框架協(xié)議公開詢價(jià)采購 | 采購單位 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)審原則 | 經(jīng)評(píng)審最低價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2023-06-20 10:00:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2023-06-23 10:00:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2023-06-20 10:00:00 至 2023-06-22 10:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 320 | 100402941 | 絕緣電線 BVR 0.5MM2 綠色 | 04090102 | 絕緣電線 | 1150.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
2 | 330 | 100376596 | 絕緣電線 BV-2.5 2.5MM2 450/750V 黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 1150.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
3 | 340 | 100355224 | 絕緣電線 RVV 2*2.5MM2 白色 | 04090102 | 絕緣電線 | 2875.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
4 | 350 | 100355223 | 絕緣電線 RVV 2*1.5MM2 白色 | 04090102 | 絕緣電線 | 500.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
5 | 360 | 100310338 | 絕緣電線 RVV 2*2.5MM2 400V 白色 | 04090102 | 絕緣電線 | 500.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
6 | 370 | 100310337 | 絕緣電線 RVV 2*1.5MM2 400V 白色 | 04090102 | 絕緣電線 | 500.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
7 | 380 | 100306165 | 絕緣電線 BVR 2.5MM2 400V 紅色 | 04090102 | 絕緣電線 | 600.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
8 | 390 | 100306150 | 絕緣電線 BV 4MM2 400V 紅色 | 04090102 | 絕緣電線 | 600.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
9 | 400 | 100285808 | 絕緣電線 RVV 3*2.5MM2 450/750V 白色 | 04090102 | 絕緣電線 | 600.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
10 | 410 | 100089873 | 絕緣電線 BVR 1MM2 黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 600.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
11 | 420 | 100051411 | 絕緣電線 BVR 1.5MM2 黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 600.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
12 | 430 | 100020626 | 絕緣電線 BV 6.0MM2 黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 600.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
13 | 440 | 100089881 | 絕緣電線 BVR 2.5MM2 黃色 | 04090102 | 絕緣電線 | 550.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
14 | 450 | 101068703 | 絕緣電線 BVR 1*1.5MM2 450/750V 綠色 | 04090102 | 絕緣電線 | 550.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
15 | 460 | 100877394 | 絕緣電線 BVR 2.5MM2 450/750V 黃綠雙色 | 04090102 | 絕緣電線 | 840.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
16 | 470 | 100945887 | 絕緣電線 BVR 1.5MM2 220V 紅色 | 04090102 | 絕緣電線 | 630.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
17 | 480 | 100857897 | 絕緣電線 BV-2.5 2.5MM2 黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 550.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
18 | 490 | 100377830 | 絕緣電線 BV2.5 2.5MM2 紅色 | 04090102 | 絕緣電線 | 550.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
19 | 500 | 100866087 | 絕緣電線 BVV 2*2.5MM2 黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 630.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
20 | 510 | 100825361 | 絕緣電線 BV 50MM2 450/750V 黃綠雙色 | 04090102 | 絕緣電線 | 550.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
21 | 520 | 100653512 | 絕緣電線 BVR 25MM2 黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 550.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
22 | 530 | 101074629 | 絕緣電線 BVR 0.75MM2 220V 紅色 | 04090102 | 絕緣電線 | 550.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
23 | 540 | 100899494 | 絕緣電線 BVR 4MM2 220V 藍(lán)色 | 04090102 | 絕緣電線 | 420.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
24 | 550 | 100095623 | 絕緣電線 RVV 3*2.5MM2 | 04090102 | 絕緣電線 | 550.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
25 | 560 | 101074628 | 絕緣電線 BVR 1MM2 220V 紅色 | 04090102 | 絕緣電線 | 550.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
26 | 570 | 100615262 | 絕緣電線 BVR 6MM2 450/750V 紅色 | 04090102 | 絕緣電線 | 550.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
27 | 580 | 101032571 | 絕緣電線 FDX 2*2.5MM2 220V 黃色 | 04090102 | 絕緣電線 | 1050.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
28 | 590 | 100085931 | 絕緣電線 BV 2.5MM | 04090102 | 絕緣電線 | 1050.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
29 | 10 | 101563486 | 絕緣電線 JBQ 1*1.5MM2 500V 黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 480.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
30 | 20 | 101563474 | 絕緣電線 JBQ 1*10MM2 500V 黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 400.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
31 | 30 | 101457933 | 絕緣電線 JBF 1*2.5MM2 500V 黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 400.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
32 | 40 | 101093018 | 絕緣電線 YZ 2*4MM2 450V 黃色 | 04090102 | 絕緣電線 | 400.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
33 | 50 | 101068705 | 絕緣電線 BVR 1*1.5MM2 450/750V 白色 | 04090102 | 絕緣電線 | 400.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
34 | 60 | 101068704 | 絕緣電線 BVR 1*1.5MM2 450/750V 黃色 | 04090102 | 絕緣電線 | 720.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
35 | 70 | 101068702 | 絕緣電線 BVR 1*1.5MM2 450/750V 藍(lán)色 | 04090102 | 絕緣電線 | 400.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
36 | 80 | 101068701 | 絕緣電線 BVR 1*1.5MM2 450/750V 黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 480.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
37 | 90 | 101068700 | 絕緣電線 BVR 1*1.5MM2 450/750V 紅色 | 04090102 | 絕緣電線 | 400.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
38 | 100 | 101038835 | 絕緣電線 JBQ 1*2.5MM2 500V 黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 480.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
39 | 110 | 101036148 | 絕緣電線 YC 1*10MM2 220V 黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 400.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
40 | 120 | 101014478 | 絕緣電線 BV-4 1*4MM2 450/750V 黃色 | 04090102 | 絕緣電線 | 400.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
41 | 130 | 101014476 | 絕緣電線 BV-1.5 1*1.5MM2 450/750V 綠色 | 04090102 | 絕緣電線 | 400.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
42 | 140 | 100992515 | 絕緣電線 BV 4MM2 220V 藍(lán)色 | 04090102 | 絕緣電線 | 400.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
43 | 150 | 100966737 | 絕緣電線 YZ-500V 3*1.5MM2+1*1MM2 380V 黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 400.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
44 | 160 | 100942306 | 絕緣電線 YC-500V 3*6MM2+1*4MM2 380V 黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 600.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
45 | 170 | 100942305 | 絕緣電線 YC-500V 3*4MM2+1*2.5MM2 380V 黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 600.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
46 | 180 | 100939294 | 絕緣電線 BVR 0.75MM2 220V 黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 720.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
47 | 190 | 100934951 | 絕緣電線 BV 4MM2 220V 綠色 | 04090102 | 絕緣電線 | 1200.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
48 | 200 | 100934949 | 絕緣電線 BV 4MM2 220V 紅色 | 04090102 | 絕緣電線 | 1840.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
49 | 210 | 100927036 | 絕緣電線 BVR-2.5 2.5MM2 220V 黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 460.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
50 | 220 | 100927035 | 絕緣電線 BV-4 4MM2 220V 黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 1150.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
51 | 230 | 100927034 | 絕緣電線 BV-1.5 1.5MM2 220V 黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 1150.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
52 | 240 | 100900953 | 絕緣電線 BVR 2.5MM2 220V 紅藍(lán)雙色 | 04090102 | 絕緣電線 | 1150.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
53 | 250 | 100899496 | 絕緣電線 BVR 4MM2 220V 紅色 | 04090102 | 絕緣電線 | 1150.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
54 | 260 | 100899493 | 絕緣電線 BVR 2.5MM2 220V 黃綠雙色 | 04090102 | 絕緣電線 | 1150.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
55 | 270 | 100899492 | 絕緣電線 BVR 2.5MM2 220V 綠色 | 04090102 | 絕緣電線 | 500.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
56 | 280 | 100899491 | 絕緣電線 BVR 2.5MM2 220V 紅色 | 04090102 | 絕緣電線 | 500.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
57 | 290 | 100808348 | 絕緣電線 RVS 2*2.5MM2 450/750V 黃藍(lán)雙色 | 04090102 | 絕緣電線 | 500.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
58 | 300 | 100759310 | 絕緣電線 BV 1MM2 220V 藍(lán)色 | 04090102 | 絕緣電線 | 600.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | |||||||
59 | 310 | 100583052 | 絕緣電線 BVR-4 4MM2 黃綠雙色 | 04090102 | 絕緣電線 | 1150.000 | M | 米 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 胡萬星 | 詢價(jià)單位 | 華能招標(biāo)有限公司 |
聯(lián)系電話 | 010-81917462 | 傳真 | |
郵編 | 021000 | 839905145@qq.com | |
手機(jī) | 01081917462 | 聯(lián)系地址 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。