項目編號: CG2022120800527
采購商: 宜賓絲麗雅集團有限公司
發(fā)布時間: 2022-12-21 10:16:02
項目狀態(tài): 進行中
采購品信息
序號 | 采購品名稱 | 規(guī)格 | 單位 |
1 | 高壓動力電纜 | YJV22-10KV-3*240 | 米 |
2 | 高壓動力電纜 | YJV22-10KV-3*185 | 米 |
3 | 高壓動力電纜 | YJV22-10KV-3*150 | 米 |
4 | 高壓動力電纜 | YJV22-10KV-3*120 | 米 |
5 | 高壓動力電纜 | YJV22-10KV-3*95 | 米 |
6 | 高壓動力電纜 | YJV22-10KV-3*70 | 米 |
7 | 高壓控制電纜電纜 | KVV22-7×2.5 | 米 |
8 | 高壓控制電纜電纜 | KVVP22-7×2.5 | 米 |
9 | 動力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*240+2*120 | 米 |
10 | 動力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*150+2*70 | 米 |
11 | 動力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*185+2*95 | 米 |
12 | 動力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*150+2*70 | 米 |
13 | 動力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*120+2*70 | 米 |
14 | 動力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*95+2*50 | 米 |
15 | 動力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*70+2*35 | 米 |
16 | 動力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*50+1*25 | 米 |
17 | 動力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*35+2*16 | 米 |
18 | 動力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*25+2*16 | 米 |
19 | 動力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*240+2*120 | 米 |
20 | 動力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*185+2*95 | 米 |
21 | 動力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*150+2*70 | 米 |
22 | 動力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*120+2*70 | 米 |
23 | 動力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*95+2*50 | 米 |
24 | 動力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*70+2*35 | 米 |
25 | 動力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*50+1*25 | 米 |
26 | 動力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*35+2*16 | 米 |
27 | 動力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*25+2*16 | 米 |
28 | 動力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*240+1*120 | 米 |
29 | 動力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*185+1*95 | 米 |
30 | 動力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*150+1*70 | 米 |
31 | 動力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*120+1*70 | 米 |
32 | 動力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*95+1*50 | 米 |
33 | 動力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*70+1*35 | 米 |
34 | 動力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*50+1*25 | 米 |
35 | 動力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*35+1*16 | 米 |
36 | 動力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*25+1*16 | 米 |
37 | 動力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*16+1*10 | 米 |
38 | 動力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*10+1*6 | 米 |
39 | 動力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*6+1*4 | 米 |
40 | 動力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | 米 |
41 | 動力電纜 | YJV-0.6/1KV-4*2.5 | 米 |
42 | 動力電纜 | YJV-0.6/1KV-4*1 | 米 |
43 | 動力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*240+1*120 | 米 |
44 | 動力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*185+1*95 | 米 |
45 | 動力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*150+1*70 | 米 |
46 | 動力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*120+1*70 | 米 |
47 | 動力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*95+1*50 | 米 |
48 | 動力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*70+1*35 | 米 |
49 | 動力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*50+1*25 | 米 |
50 | 動力電纜 | YJVR-0.6/1KV-3*35+1*16 | 米 |
51 | 動力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*25+1*16 | 米 |
52 | 動力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*16+1*10 | 米 |
53 | 動力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*10+1*6 | 米 |
54 | 動力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*6+1*4 | 米 |
55 | 動力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | 米 |
56 | 阻燃動力電纜 | YJVR-0.6/1KV-4*2.5 | 米 |
57 | 阻燃動力電纜 | YJVR-0.6/1KV-4*1 | 米 |
58 | 阻燃動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*240+1*120 | 米 |
59 | 阻燃動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*185+1*95 | 米 |
60 | 阻燃動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*150+1*70 | 米 |
61 | 阻燃動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*120+1*70 | 米 |
62 | 阻燃動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*95+1*50 | 米 |
63 | 阻燃動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*70+1*35 | 米 |
64 | 阻燃動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*50+1*25 | 米 |
65 | 阻燃動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*35+1*16 | 米 |
66 | 阻燃動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*25+1*16 | 米 |
67 | 阻燃動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*16+1*10 | 米 |
68 | 阻燃動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*10+1*6 | 米 |
69 | 阻燃動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*6+1*4 | 米 |
70 | 阻燃動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | 米 |
71 | 阻燃動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV-4*2.5 | 米 |
72 | 耐火動力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV-3*240+1*120 | 米 |
73 | 耐火動力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV-3*185+1*95 | 米 |
74 | 耐火動力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV-3*150+1*70 | 米 |
75 | 耐火動力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV-3*120+1*70 | 米 |
76 | 耐火動力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV-3*95+1*50 | 米 |
77 | 耐火動力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV-3*70+1*35 | 米 |
78 | 耐火動力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV-3*50+1*25 | 米 |
79 | 耐火動力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV-3*35+1*16 | 米 |
80 | 耐火動力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV-3*25+1*16 | 米 |
81 | 耐火動力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV-3*16+1*10 | 米 |
82 | 耐火動力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV-3*10+1*6 | 米 |
83 | 耐火動力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV-3*6+1*4 | 米 |
84 | 耐火動力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | 米 |
85 | 耐火動力電纜 | NH-YJV-0.6/1KV-4*2.5 | 米 |
86 | 動力電纜 | YJV-5*25 | 米 |
87 | 動力電纜 | YJV-5*16 | 米 |
88 | 動力電纜 | YJV-5*10 | 米 |
89 | 塑料銅芯線 | BVR-0.75mm2 | 米 |
90 | 塑料銅芯線 | BVR-1mm2 | 米 |
91 | 塑料銅芯線 | BVR-1.5mm2 | 米 |
92 | 塑料銅芯線 | BVR-2.5mm2 | 米 |
93 | 塑料銅芯線 | BVR-4mm2 | 米 |
94 | 塑料銅芯線 | BVR-6mm2 | 米 |
95 | 塑料銅芯線 | BVR-10mm2 | 米 |
96 | 塑料銅芯線 | BVR-16mm2 | 米 |
97 | 塑料銅芯線 | BVR-25mm2 | 米 |
98 | 塑料銅芯線 | BVR-35mm2 | 米 |
99 | 塑料銅芯線 | BVR-50mm2 | 米 |
100 | 塑料銅芯線 | BVR-70mm2 | 米 |
101 | 塑料銅芯線 | BVR-95mm2 | 米 |
102 | 塑料銅芯線 | BVR-120mm2 | 米 |
103 | 塑料銅芯線 | BVR-150mm2 | 米 |
104 | 塑料銅芯線 | BVR-185mm2 | 米 |
105 | 塑料銅芯線 | BV-0.75mm2 | 米 |
106 | 塑料銅芯線 | BV-1mm2 | 米 |
107 | 塑料銅芯線 | BV-1.5mm2 | 米 |
108 | 塑料銅芯線 | BV-2.5mm2 | 米 |
109 | 塑料銅芯線 | BV-4mm2 | 米 |
110 | 塑料銅芯線 | BV-6mm2 | 米 |
111 | 護套線 | BVV-2*1mm2 | 米 |
112 | 護套線 | BVV-2*1.5mm2 | 米 |
113 | 護套線 | BVV-2*2.5mm2 | 米 |
114 | 護套線 | BV-2*4mm2 | 米 |
115 | 控制電纜 | KVVR-20*0.5 | 米 |
116 | 控制電纜 | KVVR-10*0.5 | 米 |
117 | 控制電纜 | KVVR-7*0.5 | 米 |
118 | 控制電纜 | KVVR-6*0.5 | 米 |
119 | 控制電纜 | KVVR-4*0.5 | 米 |
120 | 控制電纜 | KVV-14*0.75 | 米 |
121 | 控制電纜 | KVV-10*0.75 | 米 |
122 | 控制電纜 | KVV-7*0.75 | 米 |
123 | 控制電纜 | KVV-6*0.75 | 米 |
124 | 控制電纜 | KVV-4*0.75 | 米 |
125 | 控制電纜 | KVV-2*0.75 | 米 |
126 | 控制電纜 | KVV-14*1 | 米 |
127 | 控制電纜 | KVV-10*1 | 米 |
128 | 控制電纜 | KVV-7*1 | 米 |
129 | 控制電纜 | KVV-6*1 | 米 |
130 | 控制電纜 | KVV-4*1 | 米 |
131 | 控制電纜 | KVV-2*1 | 米 |
132 | 控制電纜 | RVV-14*1 | 米 |
133 | 控制電纜 | RVV-10*1 | 米 |
134 | 控制電纜 | RVV-7*1 | 米 |
135 | 控制電纜 | RVV-6*1 | 米 |
136 | 控制電纜 | RVV-4*1 | 米 |
137 | 控制電纜 | RVV-2*1 | 米 |
138 | 控制電纜 | KVV-7*1.5 | 米 |
139 | 控制電纜 | KVV-6*1.5 | 米 |
140 | 控制電纜 | KVV-4*1.5 | 米 |
141 | 控制電纜 | KVV-2*1.5 | 米 |
142 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-14*0.75 | 米 |
143 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-10*0.75 | 米 |
144 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-7*0.75 | 米 |
145 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-6*0.75 | 米 |
146 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-4*0.75 | 米 |
147 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-2*0.75 | 米 |
148 | 屏蔽控制電纜 | RVVP-14*0.75 | 米 |
149 | 屏蔽控制電纜 | RVVP-10*0.75 | 米 |
150 | 屏蔽控制電纜 | RVVP-7*0.75 | 米 |
151 | 屏蔽控制電纜 | RVVP-6*0.75 | 米 |
152 | 屏蔽控制電纜 | RVVP-4*0.75 | 米 |
153 | 屏蔽控制電纜 | RVVP-2*0.75 | 米 |
154 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-14*1 | 米 |
155 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-10*1 | 米 |
156 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-7*1 | 米 |
157 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-6*1 | 米 |
158 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-4*1 | 米 |
159 | 屏蔽控制電纜 | KVVP-2*1 | 米 |
160 | 屏蔽控制電纜 | RVVP-14*1 | 米 |
161 | 屏蔽控制電纜 | RVVP-10*1 | 米 |
162 | 屏蔽控制電纜 | RVVP-7*1 | 米 |
163 | 屏蔽控制電纜 | RVVP-6*1 | 米 |
164 | 屏蔽控制電纜 | RVVP-4*1 | 米 |
165 | 屏蔽控制電纜 | RVVP-2*1 | 米 |
166 | 阻燃控制電纜 | ZR-KVV-14*1 | 米 |
167 | 阻燃控制電纜 | ZR-KVV-10*1 | 米 |
168 | 阻燃控制電纜 | ZR-KVV-7*1 | 米 |
169 | 阻燃控制電纜 | ZR-KVV-6*1 | 米 |
170 | 阻燃控制電纜 | ZR-KVV-4*1 | 米 |
171 | 阻燃控制電纜 | ZR-KVV-2*1 | 米 |
172 | 控制電纜 | RVV-14*1 | 米 |
173 | 控制電纜 | RVV-10*1 | 米 |
174 | 控制電纜 | RVV-7*1 | 米 |
175 | 控制電纜 | RVV-6*1 | 米 |
176 | 控制電纜 | RVV-4*1 | 米 |
177 | 控制電纜 | RVV-2*1 | 米 |
178 | 護套線 | RVVB2*1 | 米 |
179 | 護套線 | RVVB2*1.5 | 米 |
180 | 護套線 | RVVB2*2.5 | 米 |
181 | 護套線 | RVVB2*4 | 米 |
182 | 護套線 | BVVB2*1 | 米 |
183 | 護套線 | BVVB2*1.5 | 米 |
184 | 護套線 | BVVB2*2.5 | 米 |
185 | 護套線 | BVVB2*4 | 米 |
項目說明: 一、? 項目簡介?? 本項目為纖維產(chǎn)業(yè)、海絲特、股份、新材料、麗雅衛(wèi)材、集團公司生產(chǎn)計劃所需,根據(jù)采購計劃需求,由集團裝備管理部采購。二、響應(yīng)報價須知1、報價人資格要求:在中華人民共和國注冊的,具有法人資格并保持良好的履約的記錄,有能力響應(yīng)采購文件要求的企業(yè),注冊資金不得低于50萬元,能提供技術(shù)支持和服務(wù)。聯(lián)合體報價:不接受。2、報價有效期:自開啟報價后60天。3、調(diào)價約定:銅電纜材料調(diào)整價格以2022年12月5日上海有色金屬網(wǎng)1#銅均價67235元/噸為基準價,若需方下達書面送貨通知單當(dāng)日銅價較基準價上漲(下?。?000元以上(X≤1000元不做調(diào)整),則按照上漲(下?。?000元<X≤2000元之間電纜材料單價隨之上漲(下?。?%,上漲(下浮)2000元<X≤3000元之間電纜材料單價隨之上漲(下?。?%,依次類推。4、報價要求。4.1報價方式與地點:隆道云網(wǎng)上報價,網(wǎng)址:http://www.longdaoyun.com/ ;4.2報價時除在平臺上報價外,還需將紙質(zhì)報價蓋章掃描后上傳到報價平臺。4.3所報價格采用一票制,包含13%增值稅和到廠運輸費用(若稅率不同則按稅前價比價,同時報價單位須在備注欄標(biāo)注開票稅率)。 5、其它要求:本次開啟報價后接受評選現(xiàn)場二次報價。6、保證金收取6.1 報價保證金:18000元,報價時間截止前。6.2 履約保證金:中選單位中選后報價保證金自動轉(zhuǎn)為履約保證金(中選價的10%),不足部分于合同簽訂后5個工作日內(nèi)補齊。6.3 收取方式:保證金須從報價人基本賬戶電匯到以下對公賬戶:單位名稱:宜賓絲麗雅集團有限公司 開戶行:中國工商銀行宜賓市南岸支行 帳號:2314 5051 0902 2100 1556.4對于報價人享有采購人到期債權(quán)并已來函按年度扣除保證金的可不用交納外,其余單位報價前均必須按要求交納報價保證金,否則視為無效報價。6.5如發(fā)現(xiàn)報價單位在報價過程中有串通報價行為的,業(yè)主方將收繳涉及公司報價保證金,情節(jié)嚴重的移交司法機關(guān)按相關(guān)法律法規(guī)處理。7、開啟報價時間與地點:待通知8、付款方式:接受銀行承兌匯票支付,貨到驗收合格開具含稅13%專用增值稅發(fā)票掛賬后滾動付款,留10%質(zhì)保金質(zhì)保一年,質(zhì)保到期清算后無息分期支付。9、支付方式:銀行承兌或電匯10、交貨時間:合同簽訂后30日內(nèi)送達需方現(xiàn)場。11、交貨地點:宜賓市敘州區(qū)南岸南廣鎮(zhèn)鹽坪壩(需方指定倉庫)。貨物正式交付前在途中運輸、裝卸等一切風(fēng)險概由供方承擔(dān)。三、評選、定選1、評選辦法:整單綜合評分最高確定中選人2、定選辦法:根據(jù)評選辦法確定中選人四、合同授予中選人自中選通知(隆道云短信或電話通知)發(fā)出后30天內(nèi)與采購人簽訂合同,若因中選人單方面原因拒不簽訂合同的,取消其中選資格,并扣除中選人報價保證金。五、驗收標(biāo)準1、供方提供的產(chǎn)品必須帶盤。2、質(zhì)量要求按國家標(biāo)準進行(需方將對供方提供產(chǎn)品進行抽檢以及備樣,并送需方所在地有資質(zhì)的第三方檢測機構(gòu)進行檢測,若檢測不合格,檢測費用由供方承擔(dān))。六、若發(fā)生以下任一情況,均視為無效報價:1. 未繳納報價保證金。2.未按技術(shù)參數(shù)要求進行報價;3.不響應(yīng)我方比選要求;4.電子采購平臺與書面報價不一致;(以現(xiàn)場書面報價為準)七、監(jiān)督部門及投訴意見反饋經(jīng)辦人:杜經(jīng)理,電話:18882364466投訴電話監(jiān)事會:0831-2360139
聯(lián)系人: 杜**
聯(lián)系電話: 18******
電子郵箱: 13******
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。