一、項(xiàng)目介紹
包一新廠(600MW)控制電纜及計(jì)算機(jī)電纜等電纜(一票制)202107
二、報(bào)價(jià)須知
1.請(qǐng)認(rèn)真閱讀并按照《電商采購詢價(jià)文件》技術(shù)規(guī)范要求電纜規(guī)格型號(hào)準(zhǔn)確報(bào)價(jià),所供電纜實(shí)際規(guī)格型號(hào)須和技術(shù)規(guī)范要求的規(guī)格型號(hào)相符。2.電纜質(zhì)量執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)滿足現(xiàn)場正常使用并附帶出廠合格證或其它技術(shù)資料。3.保證質(zhì)量,按期交貨。
三、基本信息
采購方案名稱 | 包一新廠(600MW)控制電纜及計(jì)算機(jī)電纜等電纜(一票制)202107 | 采購單位 | 北方電力包頭第一熱電廠 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)價(jià)原則 | 經(jīng)評(píng)審最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2021-07-22 15:00:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-07-26 15:00:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2021-07-22 15:00:00 至 2021-07-25 15:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 100228044 | 控制電纜 KVV22 4*2.5MM2 | 040901 | 電線、電纜及光纜 | 控制電纜KVV224×2.5 | 2000.000 | M | 米 | 2020300092/控制電纜KVV224×2.5/米/混合材質(zhì)/ | 2021-07-22 | 2021-08-12 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第一熱電廠 | |||
2 | 2 | 101148581 | 控制電纜 ZRC-KFFP2-22 7*1.5MM2 | 040901 | 電線、電纜及光纜 | 控制電纜ZRC-KFFP2-227×1.5 | 2000.000 | M | 米 | 2020300533/控制電纜ZRC-KFFP2-227×1.5/米/混合材質(zhì)/ | 2021-07-22 | 2021-08-12 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第一熱電廠 | |||
3 | 3 | 100132918 | 電力電纜 VV22 2*10MM2 0.6/1KV | 040901 | 電線、電纜及光纜 | 電力電纜VV222×10 | 400.000 | M | 米 | 2020300652/電力電纜VV222×10/米/混合材質(zhì)/ | 2021-07-22 | 2021-08-12 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第一熱電廠 | |||
4 | 4 | 100926753 | 計(jì)算機(jī)電纜ZRC-DJYPVP4×2×1.0 | 040901 | 電線、電纜及光纜 | 計(jì)算機(jī)電纜ZRC-DJYPVP4×2×1.0 | 3000.000 | M | 米 | 2020302123/計(jì)算機(jī)電纜ZRC-DJYPVP4×2×1.0/米/混合材質(zhì)/ | 2021-07-22 | 2021-08-12 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第一熱電廠 | |||
5 | 5 | 101721260 | 控制電纜 ZR-KFFP 14*1.0MM2 450/750V | 040901 | 電線、電纜及光纜 | 控制電纜ZR-KFFP14×1.0 | 5000.000 | M | 米 | 2020302241/控制電纜ZR-KFFP14×1.0/米/混合材質(zhì)/ | 2021-07-22 | 2021-08-12 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第一熱電廠 | |||
6 | 6 | 102293548 | 控制電纜 ZR-KFFP22 14*1.5MM2 0.6/1KV | 040901 | 電線、電纜及光纜 | 控制電纜ZR-KFFP2214×1.5 | 2000.000 | M | 米 | 2020302411/控制電纜ZR-KFFP2214×1.5/米/混合材質(zhì)/ | 2021-07-22 | 2021-08-12 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第一熱電廠 | |||
7 | 7 | 102293169 | 控制電纜 ZR-KFFP22 4*1.5MM2 0.6/1KV | 040901 | 電線、電纜及光纜 | 控制電纜ZR-KFFP224×1.5 | 2000.000 | M | 米 | 2020302412/控制電纜ZR-KFFP224×1.5/米/混合材質(zhì)/ | 2021-07-22 | 2021-08-12 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第一熱電廠 | |||
8 | 8 | 101351384 | 通信、通訊電纜 ZKX 2*1.5MM2 | 040901 | 電線、電纜及光纜 | 補(bǔ)償導(dǎo)線ZKX2×1.5 | 1000.000 | M | 米 | 2020302651/補(bǔ)償導(dǎo)線ZKX2×1.5/米/混合材質(zhì)/ | 2021-07-22 | 2021-08-12 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第一熱電廠 | |||
9 | 9 | 100014650 | 控制電纜 ZRC-DJYPVP 2*2*1.0MM2 | 040901 | 電線、電纜及光纜 | 計(jì)算機(jī)電纜ZRC-DJYPVP2×2×1.0 | 1000.000 | M | 米 | 2020303006/計(jì)算機(jī)電纜ZRC-DJYPVP2×2×1.0/米/混合材質(zhì)/ | 2021-07-22 | 2021-08-12 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第一熱電廠 | |||
10 | 10 | 101378853 | 光纜 GYTZA53-24B1 24 | 040901 | 電線、電纜及光纜 | 光纜GYTZA53-24B1 | 9000.000 | M | 米 | 2020303037/光纜GYTZA53-24B1/米/混合材質(zhì)/ | 2021-07-22 | 2021-08-12 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第一熱電廠 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 張承剛 | 詢價(jià)單位 | 北方電力包頭第一熱電廠 |
聯(lián)系電話 | 0472-2172153 | 傳真 | 0472-2157153 |
郵編 | 014030 | 1007845985@qq.com | |
手機(jī) | 13847205842 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
2021年(熱工)DCS改造電纜更換電商詢價(jià)規(guī)(7.20).docx.【下載】
只接受供應(yīng)商線上詢問
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。