資格預(yù)審公告
1、招標(biāo)條件
本鋼招標(biāo)有限公司對本鋼板材股份有限公司采購中心采購的特種電纜項目進行公開招標(biāo),資金來自企業(yè)自籌,項目已具備招標(biāo)條件,邀請有興趣的潛在投標(biāo)人(以下簡稱申請人)提出資格預(yù)審申請。
2、招標(biāo)范圍、內(nèi)容
項目名稱 : 特種電纜。
交貨期限:20210831。
招標(biāo)范圍:輔料類。
3、申請人資格要求
3.1?本次招標(biāo)要求申請人須具備資質(zhì)要求如下:
營業(yè)執(zhí)照、銀行開戶許可證(原件或彩色掃描件)、ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系認證證書(原件或彩色掃描件)、法定代表人身份證(彩色掃描件)、授權(quán)委托人身份證(彩色掃描件)、法人授權(quán)委托書(原件)、特種電纜產(chǎn)品供貨業(yè)績憑證(合同、對應(yīng)發(fā)票)、。
以上資質(zhì)材料均要求提交原件彩色掃描件,要求文件完整、字跡清晰,資格審查委員會保留查看資質(zhì)材料原件的權(quán)力。
3.2?本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體資格預(yù)審申請。
4、資格預(yù)審文件的獲取
4.1?請申請人于2021-05-09 12:00至2021-05-14 10:00,登錄本鋼集團電子招投標(biāo)交易平臺http://bid.bxsteel.com購買資格預(yù)審文件。
4.2?資格預(yù)審文件每套售價0元,標(biāo)書費200元,售后不退。
4.3?資格預(yù)審文件的獲?。荷暾埲似脚_登錄后,項目報名界面點擊紅色字體的項目編碼,進入項目詳情下載藍色字體的資格預(yù)審文件及其他附件。
5、資格預(yù)審申請文件的提交
5.1 資格預(yù)審文件提交的截止時間為2021-05-14 10:00,在本鋼集團電子招投標(biāo)交易平臺http://bid.bxsteel.com本項目指定位置上傳提交。
5.2?逾期提交的或者未提交至指定地點的資格預(yù)審文件,招標(biāo)人不予受理。
5.3?申請人應(yīng)確保提交資料真實有效,若提供虛假資料一經(jīng)查實,將被列入本鋼集團電子招投標(biāo)交易平臺黑名單或取消原合格供貨資格等處理。
6、發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告同時在本鋼集團電子招投標(biāo)交易平臺、中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺、采購與招標(biāo)網(wǎng)上發(fā)布。
7、聯(lián)系方式
招?標(biāo)?人:本鋼板材股份有限公司采購中心 |
招標(biāo)機構(gòu):本鋼招標(biāo)有限公司 |
地??? ??址:本溪市平山區(qū)勝利路36號 |
地??? ??址:本溪市平山區(qū)鋼鐵路一號 |
郵??? ??編:117000 |
郵??? ??編:117000 |
聯(lián)?系?人:張鵬寶 |
聯(lián)?系?人:李子巖 |
電??? ??話:024-47839897 |
電??? ??話:024-47827880 |
傳??? ??真: |
傳??? ??真:024-47827011 |
|
網(wǎng)??? ??址:http://bid.bxsteel.com |
|
開戶銀行:中國建設(shè)銀行股份有限公司本溪平山支行 |
|
賬??? ??號:21050165400200000176 |
|
發(fā)布日期:2021-05-08 |
補充說明及附件
一、??補充說明
技術(shù)要求:1、按各廠礦提出的技術(shù)要求生產(chǎn)。其中,第32、36-40、46項需在報價前到現(xiàn)場與廠礦簽訂技術(shù)協(xié)議,否則不準(zhǔn)予報價。2、供應(yīng)商供貨時必須提供全部供貨品種的合格證/材質(zhì)單。
商務(wù)要求:1、準(zhǔn)備參與投標(biāo)的潛在供應(yīng)商需按準(zhǔn)入條件及招標(biāo)要求,上傳相關(guān)資質(zhì)證明材料原件的彩色掃描件或照片于本鋼招標(biāo)公司網(wǎng)站指定位置處。2、投標(biāo)方投標(biāo)時請考慮投標(biāo)風(fēng)險,投標(biāo)截止期后,隨意撤標(biāo)、或因中標(biāo)方原因,中標(biāo)后不簽合同、或簽訂合同后不能按期交貨,采購人將暫停或取消其合格供方資格,并要求其賠償損失。3、投標(biāo)有效期:投標(biāo)文件截止日期起60個有效工作日。4、本次招標(biāo)為網(wǎng)上招標(biāo),供應(yīng)商填報價格時需保存后再提交,并可在開標(biāo)后90分鐘內(nèi),進入開標(biāo)室查詢報價情況,不需要提交紙質(zhì)報價單。5、評標(biāo)辦法:經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法。6、其它未盡事宜,由評標(biāo)委員會討論確定。7、其它商務(wù)要求見附件。
評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及中標(biāo)/成交原則:投標(biāo)方報價單項價格合理,最低單項報價推薦中標(biāo)。
供應(yīng)商資格要求:詳見附件
二、??附件
附件3:0239技術(shù)協(xié)議-供應(yīng)商可見.rar、附件4:0239各使用單位明細-供應(yīng)商可見.xls、X21SA9L0239特種電纜招標(biāo)采購要求.doc
附件3:0239技術(shù)協(xié)議-供應(yīng)商可見.rar.【下載】
附件4:0239各使用單位明細-供應(yīng)商可見.xls.【下載】
X21SA9L0239特種電纜招標(biāo)采購要求.doc.【下載】
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 物料描述 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單重 | 總重 | 材質(zhì) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 交貨地 |
1 | 180410180001 | 高溫電機引接線 | AGR1.0 | 米 | 500 | 0 | GB/T 5013.3-2008 | 2021-08-31 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
2 | 180410180002 | 高溫電機引接線 | AGR1.5 | 米 | 2000 | 0 | GB/T 5013.3-2008 | 2021-08-31 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
3 | 180410180003 | 高溫電機引接線 | AGR2.5 | 米 | 2000 | 0 | GB/T 5013.3-2008 | 2021-08-31 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
4 | 180410180004 | 高溫電機引接線 | AGR4 | 米 | 2000 | 0 | GB/T 5013.3-2008 | 2021-08-31 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
5 | 180410180005 | 高溫電機引接線 | AGR6 | 米 | 500 | 0 | GB/T 5013.3-2008 | 2021-08-31 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
6 | 180410180006 | 高溫電機引接線 | AGR10 | 米 | 500 | 0 | GB/T 5013.3-2008 | 2021-08-31 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
7 | 180410180007 | 高溫電機引接線 | AGR16 | 米 | 300 | 0 | GB/T 5013.3-2008 | 2021-08-31 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
8 | 180410180012 | 高溫電機引接線 | AGR95 | 米 | 200 | 0 | GB/T 5013.3-2008 | 2021-08-31 | 礦業(yè)-儲運中心 | |||
9 | 180407010007 | 電伴熱線 | DXW35-220-J | 米 | 600 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 北營-北營儲運 | |||
10 | 180406020002 | K型補償導(dǎo)線 | KX 2×1.5 | 米 | 300 | 0 | GB/T 4989-2013 | 2021-08-31 | 北營-北營儲運 | |||
11 | 180406040001 | S型耐高溫補償導(dǎo)線 | SCFF 2×1.0 | 米 | 200 | 0 | GB/T 4989-2013 | 2021-08-31 | 北營-北營儲運 | |||
12 | 180406050001 | K型耐高溫補償導(dǎo)線 | KXFF 2×1.0 | 米 | 200 | 0 | GB/T 4989-2013 | 2021-08-31 | 北營-北營儲運 | |||
13 | 180406100001 | K型耐高溫屏蔽補償導(dǎo)線 | KXFFP 2×1.5 | 米 | 200 | 0 | GB/T 4989-2013 | 2021-08-31 | 北營-北營儲運 | |||
14 | 180406180006 | S型熱電偶阻燃軟屏蔽補償導(dǎo)線 | ZR-SC-H-VVRP 2×1.5 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)協(xié)議 | 2021-08-31 | 北營-北營儲運 | |||
15 | 180408010003 | 鋼包車控制電纜 | KFGXR 2×16 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 北營-北營儲運 | |||
16 | 180408010004 | 鋼包車控制電纜 | KFGXR 3×16+1×10 | 米 | 500 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 北營-北營儲運 | |||
17 | 180408010005 | 鋼包車控制電纜 | KFGXR 3×25+1×16 | 米 | 500 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 北營-北營儲運 | |||
18 | 180408040013 | 替代進口電纜 | KFWRP 4×0.3 | 米 | 500 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 北營-北營儲運 | |||
19 | 180408040030 | 替代進口電纜 | KFWRP 6×0.5 | 米 | 500 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 北營-北營儲運 | |||
20 | 180408080003 | 耐溫耐寒抗拉扁電纜 | KFGXRBP 10KV 3×35+3×16/3 | 米 | 240 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 北營-北營儲運 | |||
21 | 180408100002 | 耐高溫控制電纜 | KFGXRP 3×4+1×2.5 | 米 | 1000 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 北營-北營儲運 | |||
22 | 180408100005 | 耐高溫控制電纜 | KFGXRP 7×1.5 | 米 | 500 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 北營-北營儲運 | |||
23 | 180408100006 | 耐高溫控制電纜 | KFGXRP 4×1.5 | 米 | 1000 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 北營-北營儲運 | |||
24 | 180410010001 | 耐高溫硅橡膠絕緣護套軟電力電纜 | YGGR-1KV 3×2.5+1×1.5 | 米 | 300 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 北營-北營儲運 | |||
25 | 180410010005 | 耐高溫硅橡膠絕緣護套軟電力電纜 | YGGR-1KV 3×16+1×10 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 北營-北營儲運 | |||
26 | 180410010006 | 耐高溫硅橡膠絕緣護套軟電力電纜 | YGGR-1KV 3×25+1×16 | 米 | 100 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 北營-北營儲運 | |||
27 | 180410010051 | 阻燃硅橡膠絕緣護套軟動力電纜 | ZR-YGGR-0.6/1KV 4×2.5 | 米 | 700 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 北營-北營儲運 | |||
28 | 180410060002 | 耐高溫硅橡膠絕緣護套軟控制電纜 | KGGR 2×1.0 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 北營-北營儲運 | |||
29 | 180410060043 | 阻燃耐高溫硅橡膠絕緣護套軟控制電纜 | ZR-KGGR-450/750V 3×1.5 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 北營-北營儲運 | |||
30 | 180410060045 | 阻燃耐高溫硅橡膠絕緣護套控制電纜 | ZR-KGG-450/750V 10×1.5 | 米 | 100 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 北營-北營儲運 | |||
31 | 180410070010 | 耐高溫硅橡膠絕緣護套軟屏蔽控制電纜 | KGGRP 4×1.5 | 米 | 300 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 北營-北營儲運 | |||
32 | 180410120023 | 耐高溫電纜保護套管 | Ф20 | 米 | 20 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 北營-北營儲運 | |||
33 | 180408040002 | 替代進口電纜 | KFWRP 3×1.5 | 米 | 4000 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
34 | 180410040032 | 阻燃耐高溫動力電纜 | ZR-YGG-0.6/1KV 3×2.5 | 米 | 150 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
35 | 180406020002 | K型補償導(dǎo)線 | KX 2×1.5 | 米 | 200 | 0 | GB/T 4989-2013 | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
36 | 180410120022 | 耐高溫電纜保護套管 | Ф15 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
37 | 180410120023 | 耐高溫電纜保護套管 | Ф20 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
38 | 180410120024 | 耐高溫電纜保護套管 | Ф25 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
39 | 180410120025 | 耐高溫電纜保護套管 | Ф30 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
40 | 180410120026 | 耐高溫電纜保護套管 | Ф60 | 米 | 100 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
41 | 180408020001 | 耐高溫抗拉電纜 | KFGXRPP 3×35+3×10+8×6 | 米 | 340 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
42 | 180408020003 | 耐高溫抗拉電纜 | KFGXR 3×16 | 米 | 300 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
43 | 180408020017 | 耐高溫抗拉電纜 | KFGXRPP 3×25+4×6 | 米 | 300 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
44 | 180410060013 | 耐高溫硅橡膠絕緣護套軟控制電纜 | KGGR 2×1.5 | 米 | 1000 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
45 | 180410060014 | 耐高溫硅橡膠絕緣護套軟控制電纜 | KGGR 3×1.5 | 米 | 1000 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
46 | 180410120025 | 耐高溫電纜保護套管 | Ф30 | 米 | 100 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
47 | 180410010002 | 耐高溫硅橡膠絕緣護套軟電力電纜 | YGGR-1KV 3×4+1×2.5 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
48 | 180410010003 | 耐高溫硅橡膠絕緣護套軟電力電纜 | YGGR-1KV 3×6 | 米 | 800 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
49 | 180410010019 | 耐高溫硅橡膠絕緣護套軟電力電纜 | YGGR-1KV 3×2.5 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
50 | 180410010021 | 耐高溫硅橡膠絕緣護套軟電力電纜 | YGGR-1KV 3×6 | 米 | 300 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
51 | 180410010034 | 耐高溫硅橡膠絕緣護套軟電力電纜 | YGGR-1KV 2×1.5 | 米 | 500 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
52 | 180410010035 | 耐高溫硅橡膠絕緣護套軟電力電纜 | YGGR-1KV 2×2.5 | 米 | 300 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
53 | 180410020001 | 耐高溫氟46絕緣硅橡膠護套軟電力電纜 | YF46RG-1KV 3×2.5+1×1.5 | 米 | 300 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
54 | 180410020017 | 耐高溫氟46絕緣硅橡膠護套軟電力電纜 | YF46RG-1KV 2×1.5 | 米 | 300 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
55 | 180410040003 | 耐高溫動力電纜 | YF46F46R 4×6 | m | 100 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
56 | 180405010052 | 阻燃屏蔽硅橡膠變頻電纜 | ZR-BPGGP 3×6+3×1 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
57 | 180406100001 | K型耐高溫屏蔽補償導(dǎo)線 | KXFFP 2×1.5 | 米 | 3000 | 0 | GB/T 4989-2013 | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
58 | 180406170001 | K型耐高溫阻燃屏蔽補償導(dǎo)線 | ZR-KXFGP 2×1.5 | 米 | 7500 | 0 | GB/T 4989-2013 | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
59 | 180407010001 | 電伴熱線 | 5BTV2-CT | 米 | 100 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
60 | 180407010003 | 電伴熱線 | DXW-ZF-25 | 米 | 1000 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
61 | 180408010005 | 鋼包車控制電纜 | KFGXR 3×25+1×16 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
62 | 180408020024 | 耐高溫抗拉電纜 | KFGXWR 4×2.5 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
63 | 180408020027 | 耐高溫抗拉電纜 | KFGXWR 4×4 | 米 | 500 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
64 | 180408020032 | 耐高溫抗拉電纜 | KFGXR 7×4 | 米 | 100 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
65 | 180408040018 | 替代進口電纜 | KFWRP 14×1.5 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
66 | 180409010019 | 抗拉電纜 | XJBEXR 3×2.5 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
67 | 180409010028 | 抗拉電纜 | FJBEXRP 5×1.5 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
68 | 180409010033 | 抗拉電纜 | XJBEXR 4×2.5 | 米 | 300 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
69 | 180410040005 | 耐高溫動力電纜 | YGG 4×4 | 米 | 2000 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
70 | 180410150004 | 耐高溫鍍錫扁電纜 | YGGFRB 3×25 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
71 | 180410150010 | 耐高溫鍍錫扁電纜 | YGGFRB 7×2.5 | 米 | 800 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
72 | 180410150011 | 耐高溫鍍錫扁電纜 | YGGFRB 4×25 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
73 | 180411010002 | 耐高溫計算機電纜 | DJWYPDPR 4×2×0.75 500℃ φ13 | 米 | 2800 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
74 | 180407010003 | 電伴熱線 | DXW-ZF-25 | 米 | 100 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
75 | 180408040001 | 替代進口電纜 | KFWRP 3×0.75 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
76 | 180410060002 | 耐高溫硅橡膠絕緣護套軟控制電纜 | KGGR 2×1.0 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
77 | 180410060014 | 耐高溫硅橡膠絕緣護套軟控制電纜 | KGGR 3×1.5 | 米 | 200 | 0 | 技術(shù)要求或參數(shù) | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 | |||
78 | 180410180006 | 高溫電機引接線 | AGR10 | 米 | 500 | 0 | GB/T 5013.3-2008 | 2021-08-31 | 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。