国产大片内射1区2区,丰满人妻一区二区三区免费视频 ,yyyy11111少妇影院,大陆极品少妇内射aaaaa,岛国av动作片在线观看

快速詢價招標,10分鐘反饋,立馬獲取海量在線報價

電纜寶-電線電纜現(xiàn)貨·定制報價在線交易市場

電纜寶首頁 > 電纜招標中心 > 詢價采購

本鋼招標有限公司:電線電纜招標采購公告

發(fā)布人:電纜寶dianlanbao.com 發(fā)布日期:Feb 5, 2021來源:電纜寶閱讀數(shù):551分享到:

資格預(yù)審公告

1、招標條件

本鋼招標有限公司對本鋼板材股份有限公司采購中心采購的電力電纜項目進行公開招標,資金來自企業(yè)自籌,項目已具備招標條件,邀請有興趣的潛在投標人(以下簡稱申請人)提出資格預(yù)審申請。

2、招標范圍、內(nèi)容

項目名稱 : 電力電纜。

交貨期限:20210320。

招標范圍:輔料類。

3、申請人資格要求

3.1?本次招標要求申請人須具備資質(zhì)要求如下:

營業(yè)執(zhí)照、銀行開戶許可證(原件或彩色掃描件)、ISO9000族標準質(zhì)量體系認證證書(原件或彩色掃描件)、法定代表人身份證(彩色掃描件)、授權(quán)委托人身份證(彩色掃描件)、法人授權(quán)委托書(原件)、本案相關(guān)產(chǎn)品供貨業(yè)績憑證(合同、對應(yīng)發(fā)票)、。

以上資質(zhì)材料均要求提交原件彩色掃描件,要求文件完整、字跡清晰,資格審查委員會保留查看資質(zhì)材料原件的權(quán)力。

3.2?本次招標不接受聯(lián)合體資格預(yù)審申請。

4、資格預(yù)審文件的獲取

4.1?請申請人于2021-02-05 08:30至2021-02-10 09:00,登錄本鋼集團電子招投標交易平臺http://bid.bxsteel.com購買資格預(yù)審文件。

4.2?資格預(yù)審文件每套售價0元,標書費200元,售后不退。

4.3?資格預(yù)審文件的獲?。荷暾埲似脚_登錄后,項目報名界面點擊紅色字體的項目編碼,進入項目詳情下載藍色字體的資格預(yù)審文件及其他附件。

5、資格預(yù)審申請文件的提交

5.1 資格預(yù)審文件提交的截止時間為2021-02-10 09:00,在本鋼集團電子招投標交易平臺http://bid.bxsteel.com本項目指定位置上傳提交。

5.2?逾期提交的或者未提交至指定地點的資格預(yù)審文件,招標人不予受理。

5.3?申請人應(yīng)確保提交資料真實有效,若提供虛假資料一經(jīng)查實,將被列入本鋼集團電子招投標交易平臺黑名單或取消原合格供貨資格等處理。

6、發(fā)布公告的媒介

本次招標公告同時在本鋼集團電子招投標交易平臺、中國招標投標公共服務(wù)平臺、采購與招標網(wǎng)上發(fā)布。

7、聯(lián)系方式

招?標?人:本鋼板材股份有限公司采購中心

招標機構(gòu):本鋼招標有限公司

地??? ??址:本溪市平山區(qū)勝利路36號

地??? ??址:本溪市平山區(qū)鋼鐵路一號

郵??? ??編:117000

郵??? ??編:117000

聯(lián)?系?人:張鵬寶

聯(lián)?系?人:李子巖

電??? ??話:024-47839897

電??? ??話:024-47827880

傳??? ??真:

傳??? ??真:024-47827011


網(wǎng)??? ??址:http://bid.bxsteel.com


開戶銀行:中國建設(shè)銀行股份有限公司本溪平山支行


賬??? ??號:21050165400200000176


發(fā)布日期:2021-02-03




補充說明及附件

一、??補充說明

? ? ?技術(shù)要求:1、執(zhí)行委托需求清單內(nèi)料號對應(yīng)的技術(shù)標準。2、供應(yīng)商供貨時必須提供全部供貨品種的合格證/材質(zhì)單。

? ? ?商務(wù)要求:1、準備參與投標的潛在供應(yīng)商需按準入條件及招標要求,上傳相關(guān)資質(zhì)證明材料原件的彩色掃描件或照片于本鋼招標公司網(wǎng)站指定位置處。2、投標方投標時請考慮投標風(fēng)險,投標截止期后,隨意撤標、或因中標方原因,中標后不簽合同、或簽訂合同后不能按期交貨,采購人將暫停或取消其合格供方資格,并要求其賠償損失。3、投標有效期:投標文件截止日期起60個有效工作日。4、本次招標為網(wǎng)上招標,供應(yīng)商填報價格時需保存后再提交,并可在開標后90分鐘內(nèi),進入開標室查詢報價情況,不需要提交紙質(zhì)報價單。5、評標辦法:經(jīng)評審的最低投標價法。6、其它未盡事宜,由評標委員會討論確定。7、其它商務(wù)要求見附件。

? ? ?評標標準及中標/成交原則:投標方報價單項價格合理,最低單項報價推薦中標。

? ? ?供應(yīng)商資格要求:詳見附件

二、??附件

? ??X21SA9L0142電力電纜招標采購要求.doc【下載】

序號 物料編碼 物料名稱 物料描述 規(guī)格型號 計量單位 采購數(shù)量 單重 總重 材質(zhì) 質(zhì)量標準 交貨日期 交貨地
1 180207140023 阻燃軟控制電纜 ZR-KVVR 8×1.5 150 0 GB/T 9330.1-2008 2021-03-20 礦業(yè)-儲運中心
2 180307010008 鋼芯鋁絞線 LGJ 95/20 千克 1962.7 0 GB/T 1179-2008 2021-03-20 礦業(yè)-儲運中心
3 180209010005 塑料硬電線 BV 2.5 1000 0 GB/T 5023.1-2008 2021-03-20 礦業(yè)-儲運中心
4 180209010006 塑料硬電線 BV 4 500 0 GB/T 5023.1-2008 2021-03-20 礦業(yè)-儲運中心
5 180209020005 塑料軟電線 BVR 2.5 1000 0 JB/T 8734.2-2016 2021-03-20 礦業(yè)-儲運中心
6 180207020014 屏蔽控制電纜 KVVP 3×1.5 960 0 GB/T 9330.1-2008 2021-03-20 北營-北營儲運
7 180105070007 1KV耐火交聯(lián)電纜 NH-YJV 1KV 4×6 360 0 GB/T 12706.1-2008 2021-03-20 北營-北營儲運
8 180209030005 軟護套線電纜 RVV 2×2.5 700 0 GB/T 5023.1-2008 2021-03-20 北營-北營儲運
9 180105210002 普通塑料電力電纜 VV 3×4+1×2.5 300 0 GB/T 12706.1-2008 2021-03-20 北營-北營儲運
10 180521010003 普通電話電纜 HYA 50×2×0.5 1500 0 GB/T 13849.4-1993 2021-03-20 北營-北營儲運
11 180207140036 阻燃軟控制電纜 ZR-KVVR 3×2.5 3000 0 GB/T 9330.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
12 180208010012 重型橡套電纜 YC 3×6+1×4 500 0 GB/T 5013.4-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
13 180208010013 重型橡套電纜 YC 3×10+1×6 200 0 GB/T 5013.4-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
14 180208010014 重型橡套電纜 YC 3×16+1×6 200 0 GB/T 5013.4-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
15 180208020004 輕型橡套電纜 YZ 3×1.5+1×1 2000 0 GB/T 5013.4-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
16 180208020005 輕型橡套電纜 YZ 3×4+1×2.5 500 0 GB/T 5013.4-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
17 180208020009 輕型橡套電纜 YZ 2×1.5 2000 0 GB/T 5013.4-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
18 180208020010 輕型橡套電纜 YZ 4×1.5 500 0 GB/T 5013.4-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
19 180208020016 輕型橡套電纜 YZ 3×2.5+1×1.5 500 0 GB/T 5013.4-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
20 180208020017 輕型橡套電纜 YZ 3×6+1×4 500 0 GB/T 5013.4-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
21 180209010006 塑料硬電線 BV 4 800 0 GB/T 5023.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
22 180209010008 塑料硬電線 BV 10 500 0 GB/T 5023.3-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
23 180209020004 塑料軟電線 BVR 1.5 500 0 JB/T 8734.2-2016 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
24 180209020005 塑料軟電線 BVR 2.5 500 0 JB/T 8734.2-2016 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
25 180209020006 塑料軟電線 BVR 4 500 0 JB/T 8734.2-2016 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
26 180209020008 塑料軟電線 BVR 10 500 0 JB/T 8734.2-2016 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
27 180209040006 膠質(zhì)線 RVS 2×1 400 0 JB/T 8734.3-2016 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
28 180209040007 膠質(zhì)線 RVS 2×1.5 300 0 JB/T 8734.3-2016 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
29 180105120053 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 5×10 260 0 GB/T 12706.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
30 180207130036 阻燃屏蔽控制電纜 ZR-KVVP 10×2.5 270 0 GB/T 9330.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
31 180105120037 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 240 1620 0 GB/T 12706.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
32 180105120051 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 5×4 100 0 GB/T 12706.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
33 180105120054 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 5×16 120 0 GB/T 12706.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
34 180105120069 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 3×150+1×70 700 0 GB/T 12706.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
35 180105120070 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 3×185+1×95 1150 0 GB/T 12706.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
36 180105120077 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 3×50+2×25 100 0 GB/T 12706.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
37 180105120082 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 3×185+2×95 100 0 GB/T 12706.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
38 180105120083 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 3×240+2×120 100 0 GB/T 12706.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
39 180105250020 塑料阻燃電力電纜 ZR-VV 3×4 900 0 GB/T 12706.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
40 180105250047 塑料阻燃電力電纜 ZR-VV 5×4 140 0 GB/T 12706.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
41 180105250067 塑料阻燃電力電纜 ZR-VV 0.6/1KV 4×4 460 0 GB/T 12706.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
42 180207120022 阻燃控制電纜 ZR-KVV 19×1.5 2000 0 GB/T 9330.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
43 180208030021 重型耐侯橡套電纜 YCW 4×4 125 0 GB/T 5013.4-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
44 180208030022 重型耐侯橡套電纜 YCW 4×10 190 0 GB/T 5013.4-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
45 180208030023 重型耐侯橡套電纜 YCW 4×16 185 0 GB/T 5013.4-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
46 180208030025 重型耐侯橡套電纜 YCW 4×6 230 0 GB/T 5013.4-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
47 180522030008 室外多膜光纜 GYXTB-8A1 800 0 YD/T 901-2018 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
48 180209010016 耐火塑料硬電線 NH-BV 1×2.5 400 0 GB/T 5023.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
49 180209110002 阻燃塑料硬電線 ZR-BV 2.5 800 0 GB/T 5023.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
50 180209010004 塑料硬電線 BV 1.5 500 0 GB/T 5023.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
51 180209010005 塑料硬電線 BV 2.5 16900 0 GB/T 5023.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
52 180209010006 塑料硬電線 BV 4 16000 0 GB/T 5023.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
53 180209010007 塑料硬電線 BV 6 3300 0 GB/T 5023.3-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
54 180209020003 塑料軟電線 BVR 1 100 0 JB/T 8734.2-2016 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
55 180209020004 塑料軟電線 BVR 1.5 500 0 JB/T 8734.2-2016 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
56 180209020005 塑料軟電線 BVR 2.5 400 0 JB/T 8734.2-2016 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
57 180209020006 塑料軟電線 BVR 4 100 0 JB/T 8734.2-2016 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
58 180209020012 塑料軟電線 BVR 50 200 0 JB/T 8734.2-2016 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
59 180209030005 軟護套線電纜 RVV 2×2.5 300 0 GB/T 5023.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
60 180209030010 軟護套線電線 RVV 3×2.5 500 0 GB/T 5023.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
61 180209030012 軟護套線電線 RVV 4×1 100 0 GB/T 5023.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
62 180209030016 軟護套線電線 RVV 2×4 1000 0 GB/T 5023.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
63 180209030022 軟護套線電線 RVV 4×4 200 0 GB/T 5023.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
64 180209050015 軟護套線屏蔽電線 RVVP 4×1.5 500 0 GB/T 5023.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
65 180209050021 軟護套線屏蔽電線 RVVP 6×0.5 100 0 GB/T 5023.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
66 180209060008 圓護套電線 BVV 2×1.5 1000 0 GB/T 5023.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
67 180209060015 圓護套電線 BVV 3×2.5 200 0 GB/T 5023.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
68 180209090005 臘克線 FVL 1.5 500 0 GB/T 5023.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
69 180209090006 臘克線 FVL 2.5 500 0 GB/T 5023.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
70 180524010005 同軸電纜 SYV 75-7 3000 0 GB/T 14864-2013 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
71 180524010022 同軸電纜 SYV 75-3 2000 0 GB/T 14864-2013 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
72 180525010005 普通信號電纜 PVV 7×1 200 0 TB/T 2476.1-1993 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
73 180405010076 阻燃變頻動力電纜 ZR-BPYJVP2-0.6/1KV 3×6+3×2.5 3000 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
74 180207100022 軟屏蔽控制電纜 KVVRP 6×1.5 300 0 GB/T 9330.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
75 180207100024 軟屏蔽控制電纜 KVVRP 8×1.5 200 0 GB/T 9330.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
76 180207100050 軟屏蔽控制電纜 KVVRP 3×0.75 200 0 GB/T 9330.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
77 180209010006 塑料硬電線 BV 4 500 0 GB/T 5023.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
78 180209010007 塑料硬電線 BV 6 500 0 GB/T 5023.3-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
79 180209020005 塑料軟電線 BVR 2.5 500 0 JB/T 8734.2-2016 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
80 180209020006 塑料軟電線 BVR 4 500 0 JB/T 8734.2-2016 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
81 180405010042 變頻動力電纜 ZR-BPYJVP2 3×2.5+3×0.5 200 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
82 180206120005 阻燃雙屏蔽軟計算機電纜 ZR-DJYPVPR 2×2×1 1000 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
83 180206120006 阻燃雙屏蔽軟計算機電纜 ZR-DJYPVPR 3×2×1 2000 0 技術(shù)要求或參數(shù) 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
84 180207100024 軟屏蔽控制電纜 KVVRP 8×1.5 8000 0 GB/T 9330.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
85 180207140018 阻燃軟控制電纜 ZR-KVVR 3×1.5 1500 0 GB/T 9330.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
86 180207140020 阻燃軟控制電纜 ZR-KVVR 5×1.5 500 0 GB/T 9330.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
87 180207140027 阻燃軟控制電纜 ZR-KVVR 14×1.5 700 0 GB/T 9330.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫
88 180207140029 阻燃軟控制電纜 ZR-KVVR 19×1.5 500 0 GB/T 9330.1-2008 2021-03-20 本鋼儲運中心-儲運中心倉庫

報名登記【點擊】

關(guān)注“電纜寶”公眾號

免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息

采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價

電纜寶提供每日最新電線電纜價格行情及電線電纜資訊的實時報道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!

關(guān)閉窗口

掃一掃,微信咨詢

微信咨詢

發(fā)布需求

委托找貨

客服電話:400-8118-365

電話咨詢

免費入駐

回到頂部