詢價公告
詢價編號:P-XJ-20-00127625
報價截止時間:2020-12-01 09:00:00
采購單位(含部門):中國水利電力物資沈陽有限公司吉林項目部(采購一部)
采購人:李衛(wèi)東
采購人聯(lián)系方式:0431-81628937
詢價類型:公開詢價
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
1 | 4634100004176 | 阻燃屏蔽控制電纜|ZR-DJF46PGP 5*2*1.5 GB/T3956|| | 3000 | 米 | 2020-12-20 | 各項目單位物資庫 | ? |
2 | 4634100001605 | 阻燃控制電纜|ZC-KFGP22 4*1.5 GB/T19666|| | 3000 | 米 | 2020-12-20 | 各項目單位物資庫 | ? |
3 | 4635100000502 | 阻燃電力電纜|ZA-VV22-1 4*4 GB/T19666|| | 600 | 米 | 2020-12-20 | 各項目單位物資庫 | ? |
4 | 4634100000294 | 重型橡套軟電纜|60245 IEC 66(YCW) 2*2.5 GB/T5013.4|| | 50 | 米 | 2020-12-20 | 各項目單位物資庫 | ? |
5 | 4634100000293 | 重型橡套軟電纜|60245 IEC 66(YCW) 2*1.5 GB/T5013.4|| | 400 | 米 | 2020-12-20 | 各項目單位物資庫 | ? |
6 | 4634100001031 | 重型橡套軟電纜|60245 IEC 66(YCW) 10*2.5 GB/T5013.4|| | 300 | 米 | 2020-12-20 | 各項目單位物資庫 | ? |
7 | 4637100000564 | 移動式電纜卷盤|LBD-B/220V/15A 2*2.5MM2 L=50M GB/T19637|| | 3 | 個 | 2020-12-20 | 各項目單位物資庫 | ? |
8 | 4622100000103 | 移動電纜盤|GN-806D 10A 50米 帶漏電保護器|| | 1 | 個 | 2020-12-20 | 各項目單位物資庫 | ? |
9 | 4634100000308 | 橡套軟電纜|3*2.5|| | 400 | 米 | 2020-12-20 | 各項目單位物資庫 | ? |
10 | 4634100000455 | 銅芯聚氯乙烯絕緣硬電線|4MM 黑|| | 300 | 米 | 2020-12-20 | 各項目單位物資庫 | ? |
11 | 4634100000453 | 銅芯聚氯乙烯絕緣硬電線|2.5MM 黑|| | 700 | 米 | 2020-12-20 | 各項目單位物資庫 | ? |
12 | 4634100000902 | 銅芯聚氯乙烯絕緣硬電線|1.5MM 藍|| | 300 | 米 | 2020-12-20 | 各項目單位物資庫 | ? |
13 | 4634300000065 | 通信光纜|4芯 單模|| | 300 | 米 | 2020-12-20 | 各項目單位物資庫 | ? |
14 | 4634300000048 | 通信電纜|HYA5*2*0.4 YD/T322|| | 300 | 米 | 2020-12-20 | 各項目單位物資庫 | ? |
15 | 4634100001577 | 平行線|RVB 2*2.5MM2|| | 300 | 米 | 2020-12-20 | 各項目單位物資庫 | ? |
16 | 4634100000930 | 平行線|2*2.5MM2|| | 200 | 米 | 2020-12-20 | 各項目單位物資庫 | ? |
17 | 4634100003060 | 控制電纜|ZRC-KVVP2-22 4*2.5 GB/T9330.2|| | 500 | 米 | 2020-12-20 | 各項目單位物資庫 | ? |
18 | 4635100001338 | 電力電纜|ZRC-VV-0.6/1KV 3*120+1*70 GB/T12706.1 GB/T19666|| | 150 | 米 | 2020-12-20 | 各項目單位物資庫 | ? |
報價要求:請根據(jù)明細清單填報13%含稅單價
付款方式:其他
其他內容:各項目單位聯(lián)系人,具體要求見采購文件,采購業(yè)務投訴電話:4008886262-3 采購業(yè)務投訴郵箱:cgts@cweme.com。按照中國大唐集團有限公司采購服務模式要求,中國水利電力物資沈陽有限公司向成交供應商收取三級采購代理服務費,收費金額按供應商電子商務平臺訂單金額的3%收取,并向其開具發(fā)票。成交供應商自收到繳納通知5日內,將代理服務費電匯至中國水利電力物資沈陽有限公司,逾期不繳者次月起取消中選資格,詳見附件第4、5頁。
發(fā)布日期:2020-11-26
關注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構轉載引用我們的原創(chuàng)內容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。