国产大片内射1区2区,丰满人妻一区二区三区免费视频 ,yyyy11111少妇影院,大陆极品少妇内射aaaaa,岛国av动作片在线观看

快速詢價(jià)招標(biāo),10分鐘反饋,立馬獲取海量在線報(bào)價(jià)

電纜寶-電線電纜現(xiàn)貨·定制報(bào)價(jià)在線交易市場(chǎng)

電纜寶首頁 > 電纜招標(biāo)中心 > 詢價(jià)采購

橡套電纜資格預(yù)審公告-本鋼板材股份有限公司采購中心

發(fā)布人:電纜寶dianlanbao.com 發(fā)布日期:Oct 22, 2020來源:電纜寶閱讀數(shù):448分享到:

資格預(yù)審公告

1、招標(biāo)條件

本鋼招標(biāo)有限公司對(duì)本鋼板材股份有限公司采購中心采購的橡套電纜項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),資金來自企業(yè)自籌,項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,邀請(qǐng)有興趣的潛在投標(biāo)人(以下簡(jiǎn)稱申請(qǐng)人)提出資格預(yù)審申請(qǐng)。

2、招標(biāo)范圍、內(nèi)容

項(xiàng)目名稱 : 橡套電纜。

交貨期限:20201231。

招標(biāo)范圍:輔料類。

3、申請(qǐng)人資格要求

3.1?本次招標(biāo)要求申請(qǐng)人須具備資質(zhì)要求如下:

銀行開戶許可證(原件或彩色掃描件)、ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證證書(原件或彩色掃描件)、法定代表人身份證(彩色掃描件)、授權(quán)委托人身份證(彩色掃描件)、法人授權(quán)委托書(原件)、橡套電纜產(chǎn)品供貨業(yè)績(jī)憑證(合同、對(duì)應(yīng)發(fā)票)、橡套電纜3c認(rèn)證證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、。

以上資質(zhì)材料均要求提交原件彩色掃描件,要求文件完整、字跡清晰,資格審查委員會(huì)保留查看資質(zhì)材料原件的權(quán)力。

3.2?本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體資格預(yù)審申請(qǐng)。

4、資格預(yù)審文件的獲取

4.1?請(qǐng)申請(qǐng)人于2020-10-23 08:30至2020-11-02 10:00,登錄本鋼集團(tuán)電子招投標(biāo)交易平臺(tái)http://bid.bxsteel.com購買資格預(yù)審文件。

4.2?資格預(yù)審文件每套售價(jià)0元,標(biāo)書費(fèi)100元,售后不退。

4.3?資格預(yù)審文件的獲取:申請(qǐng)人平臺(tái)登錄后,項(xiàng)目報(bào)名界面點(diǎn)擊紅色字體的項(xiàng)目編碼,進(jìn)入項(xiàng)目詳情下載藍(lán)色字體的資格預(yù)審文件及其他附件。

5、資格預(yù)審申請(qǐng)文件的提交

5.1 資格預(yù)審文件提交的截止時(shí)間為2020-11-02 10:00,在本鋼集團(tuán)電子招投標(biāo)交易平臺(tái)http://bid.bxsteel.com本項(xiàng)目指定位置上傳提交。

5.2?逾期提交的或者未提交至指定地點(diǎn)的資格預(yù)審文件,招標(biāo)人不予受理。

5.3?申請(qǐng)人應(yīng)確保提交資料真實(shí)有效,若提供虛假資料一經(jīng)查實(shí),將被列入本鋼集團(tuán)電子招投標(biāo)交易平臺(tái)黑名單或取消原合格供貨資格等處理。

6、發(fā)布公告的媒介

本次招標(biāo)公告同時(shí)在本鋼集團(tuán)電子招投標(biāo)交易平臺(tái)、中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、采購與招標(biāo)網(wǎng)上發(fā)布。

7、聯(lián)系方式

招?標(biāo)?人:本鋼板材股份有限公司采購中心

招標(biāo)機(jī)構(gòu):本鋼招標(biāo)有限公司

地??? ??址:本溪市平山區(qū)勝利路36號(hào)

地??? ??址:本溪市平山區(qū)鋼鐵路一號(hào)

郵??? ??編:117000

郵??? ??編:117000

聯(lián)?系?人:張鵬寶

聯(lián)?系?人:李子巖

電??? ??話:024-47839897

電??? ??話:024-47827880

傳??? ??真:

傳??? ??真:024-47827011


網(wǎng)??? ??址:http://bid.bxsteel.com


開戶銀行:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司本溪平山支行


賬??? ??號(hào):21050165400200000176


發(fā)布日期:2020-10-21




補(bǔ)充說明及附件

一、??補(bǔ)充說明

技術(shù)要求:1、執(zhí)行委托需求清單內(nèi)料號(hào)對(duì)應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2、供應(yīng)商供貨時(shí)必須提供全部供貨品種的合格證/材質(zhì)單。

商務(wù)要求:1、準(zhǔn)備參與投標(biāo)的潛在供應(yīng)商需按準(zhǔn)入條件及招標(biāo)要求,上傳相關(guān)資質(zhì)證明材料原件的彩色掃描件或照片于本鋼招標(biāo)公司網(wǎng)站指定位置處。2、投標(biāo)方投標(biāo)時(shí)請(qǐng)考慮投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn),投標(biāo)截止期后,隨意撤標(biāo)、或因中標(biāo)方原因,中標(biāo)后不簽合同、或簽訂合同后不能按期交貨,采購人將暫停或取消其合格供方資格,并要求其賠償損失。3、投標(biāo)有效期:投標(biāo)文件截止日期起60個(gè)有效工作日。4、本次招標(biāo)為網(wǎng)上招標(biāo),供應(yīng)商填報(bào)價(jià)格時(shí)需保存后再提交,并可在開標(biāo)后90分鐘內(nèi),進(jìn)入開標(biāo)室查詢報(bào)價(jià)情況,不需要提交紙質(zhì)報(bào)價(jià)單。5、評(píng)標(biāo)辦法:經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法。6、其它未盡事宜,由評(píng)標(biāo)委員會(huì)討論確定。7、其它商務(wù)要求見附件。

評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及中標(biāo)/成交原則:投標(biāo)方報(bào)價(jià)單項(xiàng)價(jià)格合理,最低單項(xiàng)報(bào)價(jià)推薦中標(biāo)。

供應(yīng)商資格要求:詳見附件

二、??附件

X20SA9L1852橡套電纜招標(biāo)采購要求.doc




X20SA9L1852橡套電纜招標(biāo)采購要求.doc【下載】





序號(hào) 物料編碼 物料名稱 物料描述 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 采購數(shù)量 單重 總重 材質(zhì) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 交貨日期 交貨地
1 180209040007 膠質(zhì)線 RVS 2×1.5 1900 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
2 180209040008 膠質(zhì)線 RVS 2×2.5 1400 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
3 180208020005 輕型橡套電纜 YZ 3×4+1×2.5 200 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
4 180208020011 輕型橡套電纜 YZ 2×2.5 100 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
5 180208020017 輕型橡套電纜 YZ 3×6+1×4 200 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
6 180208050003 電焊機(jī)用電纜 YH 35 200 0 GB/T 5013.6-2008 2020-12-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
7 180208050004 電焊機(jī)用電纜 YH 50 100 0 GB/T 5013.6-2008 2020-12-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
8 180208050010 電焊機(jī)用電纜 YHL-1×35 1000 0 GB/T 5013.6-2008 2020-12-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
9 180208080009 橡皮鋁線 BLX 70 200 0 JB/T 1601-1993 2020-12-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
10 180208010001 重型橡套電纜 YC 3×4 300 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
11 180208010004 重型橡套電纜 YC 3×2.5 300 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
12 180209040008 膠質(zhì)線 RVS 2×2.5 200 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
13 180208090008 耐候線 BXVW 35 400 0 JB/T 1601-1993 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
14 180208010004 重型橡套電纜 YC 3×2.5 200 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
15 180208010012 重型橡套電纜 YC 3×6+1×4 600 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
16 180208010035 重型橡套電纜 YC 70 30 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
17 180208010036 重型橡套電纜 YC 95 100 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
18 180208010050 重型橡套電纜 YC 2×1.0 300 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
19 180208010052 重型橡套電纜 YC 3×1.5+1×1.0 600 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
20 180208050001 電焊機(jī)用電纜 YH 16 500 0 GB/T 5013.6-2008 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
21 180208050002 電焊機(jī)用電纜 YH 25 200 0 GB/T 5013.6-2008 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
22 180208050003 電焊機(jī)用電纜 YH 35 700 0 GB/T 5013.6-2008 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
23 180209040007 膠質(zhì)線 RVS 2×1.5 1200 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
24 180209040008 膠質(zhì)線 RVS 2×2.5 2300 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
25 180209120004 阻燃膠質(zhì)線 ZR-RVS 2×1.5(紅黑) 500 0 GB/T 5023.1-2008 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
26 180209120005 阻燃膠質(zhì)線 ZR-RVS 2×2.5 600 0 GB/T 12706.1-2008 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
27 180208010025 重型橡套電纜 YC 2×16 200 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
28 180208020009 輕型橡套電纜 YZ 2×1.5 1000 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
29 180208020014 輕型橡套電纜 YZ 3×2.5 1000 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
30 180208020015 輕型橡套電纜 YZ 3×4 1000 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
31 180209040007 膠質(zhì)線 RVS 2×1.5 200 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
32 180209120004 阻燃膠質(zhì)線 ZR-RVS 2×1.5(紅黑) 200 0 GB/T 5023.1-2008 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
33 180208010021 重型橡套電纜 YC 2×2.5 300 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
34 180209040007 膠質(zhì)線 RVS 2×1.5 500 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
35 180208010004 重型橡套電纜 YC 3×2.5 200 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
36 180208010011 重型橡套電纜 YC 3×4+1×2.5 800 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
37 180208010012 重型橡套電纜 YC 3×6+1×4 300 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
38 180208010017 重型橡套電纜 YC 3×50+1×16 300 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
39 180208010021 重型橡套電纜 YC 2×2.5 400 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
40 180208010038 重型橡套電纜 YC 4×2.5 400 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
41 180208010048 重型橡套電纜 YC 2×1.5 200 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
42 180208010050 重型橡套電纜 YC 2×1.0 1000 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
43 180208010052 重型橡套電纜 YC 3×1.5+1×1.0 1000 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
44 180209040007 膠質(zhì)線 RVS 2×1.5 200 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
45 180209040008 膠質(zhì)線 RVS 2×2.5 1300 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
46 180208010021 重型橡套電纜 YC 2×2.5 300 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
47 180208010021 重型橡套電纜 YC 2×2.5 500 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
48 180209040008 膠質(zhì)線 RVS 2×2.5 1000 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 北營(yíng)-北營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)
49 180208090008 耐候線 BXVW 35 300 0 JB/T 1601-1993 2020-12-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
50 180209040006 膠質(zhì)線 RVS 2×1 1700 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
51 180209040007 膠質(zhì)線 RVS 2×1.5 900 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
52 180209040008 膠質(zhì)線 RVS 2×2.5 2300 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
53 180209120004 阻燃膠質(zhì)線 ZR-RVS 2×1.5(紅黑) 200 0 GB/T 5023.1-2008 2020-12-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
54 180209120005 阻燃膠質(zhì)線 ZR-RVS 2×2.5 300 0 GB/T 12706.1-2008 2020-12-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
55 180208010011 重型橡套電纜 YC 3×4+1×2.5 200 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
56 180208010012 重型橡套電纜 YC 3×6+1×4 200 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
57 180208010048 重型橡套電纜 YC 2×1.5 1000 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
58 180208020005 輕型橡套電纜 YZ 3×4+1×2.5 200 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
59 180208020011 輕型橡套電纜 YZ 2×2.5 300 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
60 180208030008 重型耐侯橡套電纜 YCW 3×4+1×2.5 300 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
61 180209120001 阻燃膠質(zhì)線 ZR-RVS 2×1.5 200 0 GB/T 5023.1-2008 2020-12-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
62 180208020009 輕型橡套電纜 YZ 2×1.5 700 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
63 180209040005 膠質(zhì)線 RVS 2×0.75 500 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
64 180209040007 膠質(zhì)線 RVS 2×1.5 400 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
65 180209040008 膠質(zhì)線 RVS 2×2.5 2000 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
66 180208010010 重型橡套電纜 YC 3×2.5+1×1.5 600 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
67 180208010033 重型橡套電纜 YC 35 800 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
68 180208010038 重型橡套電纜 YC 4×2.5 200 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
69 180208010064 重型橡套電纜 YC 7×1.5 400 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
70 180208030026 重型耐侯橡套電纜 YCW 5×6 300 0 GB/T 5013.4-2008 2020-12-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
71 180208070003 橡皮軟線 BXR 2.5 500 0 JB/T 1601-1993 2020-12-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
72 180208070005 橡軟皮線 BXR 6 800 0 JB/T 1601-1993 2020-12-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
73 180208070010 橡皮軟線 BXR 50 800 0 JB/T 1601-1993 2020-12-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
74 180209040008 膠質(zhì)線 RVS 2×2.5 1000 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
75 180209040007 膠質(zhì)線 RVS 2×1.5 1000 0 JB/T 8734.3-2016 2020-12-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
76 180208050002 電焊機(jī)用電纜 YH 25 700 0 GB/T 5013.6-2008 2020-12-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
77 180208050003 電焊機(jī)用電纜 YH 35 1000 0 GB/T 5013.6-2008 2020-12-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫

報(bào)名登記【點(diǎn)擊】

關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)

免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息

采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)

電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!

關(guān)閉窗口

掃一掃,微信咨詢

微信咨詢

發(fā)布需求

委托找貨

客服電話:400-8118-365

電話咨詢

免費(fèi)入駐

回到頂部