国产大片内射1区2区,丰满人妻一区二区三区免费视频 ,yyyy11111少妇影院,大陆极品少妇内射aaaaa,岛国av动作片在线观看

快速詢價招標,10分鐘反饋,立馬獲取海量在線報價

電纜寶-電線電纜現(xiàn)貨·定制報價在線交易市場

電纜寶首頁 > 電纜招標中心 > 詢價采購

中水吉林項目部2020年10月電線電纜詢價采購詢價公告

發(fā)布人:電纜寶dianlanbao.com 發(fā)布日期:Oct 9, 2020來源:電纜寶閱讀數(shù):460分享到:

中水吉林項目部2020年10月電線電纜詢價采購詢價公告?

詢價公告


詢價編號:P-XJ-20-00104565

詢價名稱:中水吉林項目部2020年10月電線電纜詢價采購

報價截止時間:2020-10-13 10:00:00

采購單位(含部門):中國水利電力物資沈陽有限公司吉林項目部(采購一部)

采購人:李衛(wèi)東

采購人聯(lián)系方式:0431-81628937

詢價類型:公開詢價

具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務要求等詳見下表。

序號 產(chǎn)品編碼 產(chǎn)品描述 采購數(shù)量 計量單位 交付時間 交貨地點 行項目備注
1 4639100000195 鎧裝伴熱帶|EMK0100BY GB/T19835|| 200 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
2 4639100000157 自限溫伴熱帶|DBW-50-220-J GB/T19835|| 50 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
3 4634300000113 用戶電話線|HYV2*0.4|| 1000 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
4 4634300000038 用戶電話線|HBGTVV2*1*1.2|| 1000 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
5 4637100000395 移動式電纜卷盤|手提式 220V/10A 50M GB/T19637|| 2 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
6 4637100000400 移動式電纜卷盤|三相四線 380V/25A 30M GB/T19637|| 1 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
7 4637100005289 移動電源盤|GN-806D 16A 2.5/50M|| 5 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
8 4637100004863 移動電源盤|220V 30米 (帶漏電保護器)|| 1 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
9 4622100000103 移動電纜盤|GN-806D 10A 50米 帶漏電保護器|| 5 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
10 4621200030698 移動電纜盤|GN-805.50m|| 6 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
11 4637100005323 移動電纜盤|GN-805 380V 50m|| 2 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
12 4621200024908 移動電纜盤|GN-803. 30M|| 5 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
13 4637100000063 三相高壓冷縮終端頭|10KV 戶內(nèi)25-50平方|| 20 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
14 4637100000086 終端|NLS-3-6/10(6/6) JB/T10740.1|| 20 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
15 4634100000680 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線|60227 IEC 43(SVR) 2*2.5|| 200 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
16 4634100000678 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線|60227 IEC 43(SVR) 2*1.5|| 200 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
17 4634100003763 銅芯護套線|BVVB 3*1.5MM2 GB/T5023|| 200 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
18 4634100003096 通用橡套軟電纜|YC-450/750 3*6+1*2.5 JB/T8735.2|| 1 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
19 4634100002649 通用橡套軟電纜|YC 2*4 JB/T8735.2|| 100 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
20 4634100003691 聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜|ZR-KVVP22-450/750-5*4 GB/T9330.1 GB/T9330.2|| 60 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
21 4634100005001 聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜|ZAN-KVVP2-450/750-4*1 GB/T9330.1 GB/T9330.2|| 300 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
22 4634100002329 黃綠接地線|2.5平方多股軟線 GB/T9330.2|| 200 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
23 4634100001581 護套線|RVVB 2*2.5|| 400 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
24 4634100001579 護套線|RVVB 2*1.5|| 400 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
25 4634100000523 護套線|2*2.5|| 300 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
26 4634200000212 光纖跳線|20M 單模 FC-FC|| 30 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
27 4634200000191 高清晰度多媒體接口線(HDMI線)|貝爾金 HDMI1.4 3.6m|| 4 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
28 4631100000018 多股銅線|2.5MM2|| 300 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
29 4639100000264 鍍錫銅編織帶接地線|25MM2 DL/T879|| 100 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
30 4635100000033 電力電纜|VV-1 4*10|| 100 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
31 4635100000002 電力電纜|VV-1 2*2.5|| 100 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
32 4634200000264 電焊機電纜|35平方|橡膠絕緣銅芯電焊線| 50 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
33 4631100000002 電工圓銅線|4MM2 GB/T3953|| 100 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
34 4639100000030 電伴熱帶|ZKWDVT-25 220V|| 100 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
35 4639100000004 電伴熱帶|DXW-J AC220V 25W/M|| 100 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
36 4634100000449 單芯硬導體聚氯乙烯絕緣無護套電線|60227 IEC 01(BV) 4.0MM2 GB/T5023.3|| 1000 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
37 4634100000443 單芯硬導體聚氯乙烯絕緣無護套電線|60227 IEC 01(BV) 2.5MM2 GB/T5023.3|| 1600 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
38 4631100000046 單芯單股銅線|BV 4MM2 黃 GB/T5023|| 400 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?
39 4631100000043 單芯單股銅線|BV 2.5MM2 GB/T5023|| 300 2020-10-31 各項目單位物資庫 ?

報價要求:請根據(jù)明細清單填報13%含稅單價

付款方式:其他

其他內(nèi)容:各項目單位聯(lián)系人,具體要求見采購文件,采購業(yè)務投訴電話:4008886262-3 采購業(yè)務投訴郵箱:cgts@cweme.com。按照中國大唐集團有限公司采購服務模式要求,中國水利電力物資沈陽有限公司向成交供應商收取三級采購代理服務費,收費金額按供應商電子商務平臺訂單金額的3%收取,并向其開具發(fā)票。成交供應商自收到繳納通知5日內(nèi),將代理服務費電匯至中國水利電力物資沈陽有限公司,逾期不繳者次月起取消中選資格,詳見附件第4、5頁。

發(fā)布日期:2020-09-30








報名登記【點擊】

關(guān)注“電纜寶”公眾號

免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息

采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價

電纜寶提供每日最新電線電纜價格行情及電線電纜資訊的實時報道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!

關(guān)閉窗口

掃一掃,微信咨詢

微信咨詢

發(fā)布需求

委托找貨

客服電話:400-8118-365

電話咨詢

免費入駐

回到頂部