一、項目介紹
附件
二、報價須知
附件
三、基本信息
采購方案名稱 | 威海電廠電力電纜 | 采購單位 | 華能威海發(fā)電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | GA514020004 | 工程項目名稱 | 海水淡化項目 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2020-09-27 16:51:28 | 報價截止時間 | 2020-09-30 16:51:28 |
答疑/澄清時間 | 2020-09-27 16:51:31 至 2020-09-29 16:51:28 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100496992 | 控制電纜 ZRC-KVVP22 5*4MM2 | 04090101 | 控制電纜 | 1000.000 | M | 米 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 華能威海發(fā)電有限責任公司 | |||||
2 | 20 | 101029829 | 電力電纜 ZRC-VV22 3*95MM2+1*70MM2 0.6/1KV | 04090106 | 電力電纜 | 100.000 | M | 米 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 華能威海發(fā)電有限責任公司 | |||||
3 | 30 | 100959581 | 電力電纜 ZRC-VV22 3*70MM2+1*35MM2 0.6/1KV | 04090106 | 電力電纜 | 250.000 | M | 米 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 華能威海發(fā)電有限責任公司 | |||||
4 | 40 | 101499260 | 電力電纜 NH-YJV22 2*50MM2 0.6/1KV | 04090106 | 電力電纜 | 350.000 | M | 米 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 華能威海發(fā)電有限責任公司 | |||||
5 | 50 | 101499253 | 電力電纜 NH-YJV22 2*25MM2 0.6/1KV | 04090106 | 電力電纜 | 350.000 | M | 米 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 華能威海發(fā)電有限責任公司 | |||||
6 | 60 | 101230241 | 補償導線 ZRC-KX-HS200-FP2F-3A 1*2*1.5MM2 K | 04090103 | 補償導線 | 2000.000 | M | 米 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 華能威海發(fā)電有限責任公司 | |||||
7 | 70 | 100297091 | 控制電纜 ZRC-KVVP 7*1.5MM2 | 04090101 | 控制電纜 | 5000.000 | M | 米 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 華能威海發(fā)電有限責任公司 | |||||
8 | 80 | 100212232 | 控制電纜 ZRC-KVVP 4*1.5MM2 | 04090101 | 控制電纜 | 20000.000 | M | 米 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 華能威海發(fā)電有限責任公司 | |||||
9 | 90 | 100212231 | 控制電纜 ZRC-KVVP 14*1.5MM2 | 04090101 | 控制電纜 | 3000.000 | M | 米 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 華能威海發(fā)電有限責任公司 | |||||
10 | 100 | 100281371 | 控制電纜 ZRC-KFVP22 7*1.5MM2 | 04090101 | 控制電纜 | 3000.000 | M | 米 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 華能威海發(fā)電有限責任公司 | |||||
11 | 110 | 100281383 | 控制電纜 ZRC-KFVP22-1 4*1.5MM2 | 04090101 | 控制電纜 | 7000.000 | M | 米 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 華能威海發(fā)電有限責任公司 | |||||
12 | 120 | 100281388 | 控制電纜 ZRC-KFVP22-1 14*1.5MM2 | 04090101 | 控制電纜 | 3000.000 | M | 米 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 華能威海發(fā)電有限責任公司 | |||||
13 | 130 | 100005119 | 控制電纜 KVVP 4*2.5MM2 | 04090101 | 控制電纜 | 5000.000 | M | 米 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 華能威海發(fā)電有限責任公司 | |||||
14 | 140 | 100212324 | 電力電纜 ZRC-VV22 3*120MM2+1*70MM2 0.6/1KV | 04090106 | 電力電纜 | 750.000 | M | 米 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 華能威海發(fā)電有限責任公司 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 張聰聰 | 詢價單位 | 華能威海發(fā)電有限責任公司 |
聯(lián)系電話 | 0631-5909523 | 傳真 | |
郵編 | muzhizc_006@sina.com | ||
手機 | 13863023519 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
威海電廠供熱增容改造項目電纜技術規(guī)范書 (簽字版).doc【下載】
關注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構轉載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。