一、項(xiàng)目介紹
扎煤公司2020年度EL-33布電線采購(gòu)項(xiàng)目
二、報(bào)價(jià)須知
含稅含運(yùn)費(fèi),付款方式6:3:1。供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)必須上傳投標(biāo)響應(yīng)文件并簽字蓋章(需注明生產(chǎn)廠家及資質(zhì)),否則不參與評(píng)審。此標(biāo)段為年度框架協(xié)議(總價(jià)評(píng)標(biāo),簽訂合同時(shí)包含單價(jià)),資質(zhì)要求詳見(jiàn)詢(xún)價(jià)文件
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱(chēng) | 扎煤公司2020年度EL-33布電線采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)單位 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 |
采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) | 扎煤公司2020年度計(jì)劃EL-33布電線采購(gòu)項(xiàng)目 | |
尋源類(lèi)型 | 詢(xún)價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2020-09-16 12:08:02 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-09-19 12:08:02 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-09-16 12:08:04 至 2020-09-18 12:08:04 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 1 | 04090106 | 電力電纜 | 600.000 | m | 鋁芯橡皮線BLX4 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
2 | 2 | 04090106 | 電力電纜 | 200.000 | m | 銅芯橡皮線BX35 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
3 | 3 | 04090106 | 電力電纜 | 200.000 | m | 銅芯橡皮線BXR2.5 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
4 | 4 | 04090106 | 電力電纜 | 600.000 | m | 銅芯橡皮線BXR4.0 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
5 | 5 | 04090106 | 電力電纜 | 400.000 | m | 銅芯橡皮線BXR6.0 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
6 | 6 | 04090106 | 電力電纜 | 200.000 | m | 銅芯橡皮線BXR10 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
7 | 7 | 04090106 | 電力電纜 | 200.000 | m | 銅芯橡皮線BXR70 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
8 | 8 | 04090106 | 電力電纜 | 100.000 | m | 丁晴線JBQ6 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
9 | 9 | 04090106 | 電力電纜 | 200.000 | m | 丁晴線JBQ25 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
10 | 10 | 04090106 | 電力電纜 | 100.000 | m | 丁晴線JBQ35 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
11 | 11 | 04090106 | 電力電纜 | 200.000 | m | 丁晴線JBQ50 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
12 | 12 | 04090106 | 電力電纜 | 400.000 | m | 鋁芯橡皮線BLX6 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
13 | 13 | 04090106 | 電力電纜 | 200.000 | m | 銅塑線BV1.5 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
14 | 14 | 04090106 | 電力電纜 | 2500.000 | m | 銅塑線BV2.5 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
15 | 15 | 04090106 | 電力電纜 | 4600.000 | m | 銅塑線BV4 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
16 | 16 | 04090106 | 電力電纜 | 3400.000 | m | 銅塑線BV6 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
17 | 17 | 04090106 | 電力電纜 | 300.000 | m | 銅塑線BV10 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
18 | 18 | 04090106 | 電力電纜 | 200.000 | m | 銅塑線BV16 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
19 | 19 | 04090106 | 電力電纜 | 200.000 | m | 銅塑線BVR1.5 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
20 | 20 | 04090106 | 電力電纜 | 500.000 | m | 銅塑線BVR2.5 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
21 | 21 | 04090106 | 電力電纜 | 600.000 | m | 銅塑線BVR4 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
22 | 22 | 04090106 | 電力電纜 | 400.000 | m | 銅塑線BVR6 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
23 | 23 | 04090106 | 電力電纜 | 400.000 | m | 鋁芯橡皮線BLX10 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
24 | 24 | 04090106 | 電力電纜 | 400.000 | m | 銅塑線BVR10 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
25 | 25 | 04090106 | 電力電纜 | 500.000 | m | 橡套軟線YC3*2.5+1*1.5 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
26 | 26 | 04090106 | 電力電纜 | 950.000 | m | 電焊機(jī)線YH35 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
27 | 27 | 04090106 | 電力電纜 | 1400.000 | m | 電焊機(jī)線YH50 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
28 | 28 | 04090106 | 電力電纜 | 100.000 | m | 電焊機(jī)線YH70 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
29 | 29 | 04090106 | 電力電纜 | 500.000 | m | 橡套軟線YZ2*1.5 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
30 | 30 | 04090106 | 電力電纜 | 500.000 | m | 橡套軟線YZ2*2.5 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
31 | 31 | 04090106 | 電力電纜 | 800.000 | m | 橡套軟線3*1.5 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
32 | 32 | 04090106 | 電力電纜 | 1300.000 | m | 橡套軟線3*2.5 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
33 | 33 | 04090106 | 電力電纜 | 200.000 | m | 橡套軟線7*1.0帶鋼絲 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
34 | 34 | 04090106 | 電力電纜 | 200.000 | m | 鋁芯橡皮線BLX16 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
35 | 35 | 04090106 | 電力電纜 | 500.000 | m | 塑膠線PVR19*0.32250/500V | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
36 | 36 | 04090106 | 電力電纜 | 1400.000 | m | 電話(huà)線HBGYV-2*1.2鐵芯 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
37 | 37 | 04090106 | 電力電纜 | 100.000 | m | 電話(huà)線RVV2*0.5 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
38 | 38 | 04090106 | 電力電纜 | 200.000 | Kg | 硅膠線2.5mm | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
39 | 39 | 04090106 | 電力電纜 | 400.000 | m | 鋁芯橡皮線BLX35 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
40 | 40 | 04090106 | 電力電纜 | 400.000 | m | 鋁芯橡皮線BLX50 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
41 | 41 | 04090106 | 電力電纜 | 800.000 | m | 銅芯橡皮線BX4 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
42 | 42 | 04090106 | 電力電纜 | 800.000 | m | 銅芯橡皮線BX6 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
43 | 43 | 04090106 | 電力電纜 | 400.000 | m | 銅芯橡皮線BX10 | 2020-07-22 | 2020-08-20 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 孫海洋 | 詢(xún)價(jià)單位 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 |
聯(lián)系電話(huà) | 0470-6564348 | 傳真 | |
郵編 | 947257767@qq.com | ||
手機(jī) | 15848788705 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
EL-33布電線 詢(xún)價(jià)文件.doc【下載】
扎煤公司xxx采購(gòu)項(xiàng)目投標(biāo)響應(yīng)文件材料.. (3).doc【下載】
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類(lèi)媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來(lái)源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。