2019年8月22日,浙江省市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布2019年浙江省射頻電纜產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果。根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《浙江省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》的規(guī)定,2019年第一季度浙江省市場監(jiān)督管理局組織開展了全省電磁繼電器產(chǎn)品監(jiān)督抽查,抽查了杭州、溫州、湖州、金華、衢州、麗水等6個地區(qū)21家企業(yè)的21批次射頻電纜產(chǎn)品,不合格0批次,批次不合格率為0%。
2019年射頻電纜產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
發(fā)布時間:2019年8月
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 或批號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 監(jiān)督抽查時間 | 檢驗 結(jié)論 | 不合格項目 |
1 | SYWV-75-5 | 2019.01.08 | 浙江科碩線纜有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | |
2 | 物理發(fā)泡同軸電纜 | SYWV-75-5 | 2018.12.10 | 杭州普天樂電纜有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
3 | 同軸電纜 | SYWV(Y)-75-5 | 2019.01 | 浙江吉祥電纜制造有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
4 | 物理發(fā)泡同軸電纜 | SYWV-75-5B | 2018.12 | 杭州創(chuàng)遠(yuǎn)電纜有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
5 | 雙屏蔽高清數(shù)字電視線 | NEX6-21102-1? SYWV-75-5 96編(2P) | 2018.12.12 | 浙江正泰建筑電器有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
6 | 同軸電纜 | SYWV-75-5 | 2019.01.15 | 杭州山峰線纜實(shí)業(yè)有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
7 | CATV物理發(fā)泡同軸電纜 | SYWV(Y)-75-5 | 2019.01.06 | 臨安眾通電纜有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
8 | 有線電視系統(tǒng)物理發(fā)泡聚乙烯絕緣同軸電纜 | SYWV-75-7 | 1902 | 浙江正導(dǎo)電纜有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
9 | 專業(yè)工程安裝線纜 | SYWV(Y)-75-5 | 2019.01 | 臨安槐豐電線電纜廠 | 2019年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
10 | 有線電視電纜 | SYWV-75-5 | 2018.05 | 浙江尖峰通信電纜有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
11 | 同軸電纜 | SYWV-75-5-Ⅰ | 2019.01.21 | 浙江萬馬天屹通信線纜有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
12 | CATV物理發(fā)泡同軸(數(shù)字)電纜 | SYWV(Y)-75-5 | 2018.12 | 杭州臨安子新電纜有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
13 | 射頻電纜 | SYWV-75-5 | 2018.12 | 杭州臨安亞通電線電纜有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
14 | 同軸電纜 | SYWV(Y)-75-5(5C-FB/RG6) | 2019.01 | 浙江都美通訊技術(shù)股份有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
15 | 有線電視系統(tǒng)物理發(fā)泡聚乙烯絕緣同軸電纜 | SYWV-75-5 | 2018.11.20 | 浙江天杰實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
16 | 射頻電纜 | SYWV-75-5 | 2019.01 | 杭州臨安杰美網(wǎng)絡(luò)器材有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
17 | 同軸電纜 | SYWV-75-5 | 2018.11.24 | 杭州鴻雁電器有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
18 | 接入網(wǎng)用同軸電纜 | SYWV-75-5 | 2019.01.15 | 杭州宇勝線纜有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
19 | 射頻電纜 | SYWV-75-5 | 2018.12.27 | 浙江高斯貝電子有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
20 | 射頻同軸電纜 | SYWV-75-5 | 2018.12.21 | 浙江001集團(tuán)有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
21 | CATV物理發(fā)泡同軸電纜(四屏蔽) | SYWV-75-5 | 2019.01 | 杭州臨安天順線纜有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
電纜寶提供每日最新電線電纜價格行情及電線電纜資訊的實(shí)時報道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實(shí)處理。
處理價:¥11.22/米
處理價:¥3.86/米
處理價:¥36.55/米
處理價:¥234.12/米
處理價:¥198.56/米
處理價:¥4.72/米
處理價:¥17.00/米
處理價:¥149.70/米