3月19日,四川省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布了2020年(第一批)產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查后處理結(jié)果公告。
按照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》相關(guān)規(guī)定和要求,四川省市場監(jiān)督管理局組織各市(州)市場監(jiān)督管理局,對2020年(第一批)煙花爆竹、毛巾、復(fù)混肥料等82種省級監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品進行了后處理。不合格產(chǎn)品企業(yè)圍繞產(chǎn)品質(zhì)量提升,實施了對不合格產(chǎn)品的整改,提出了復(fù)查申請。復(fù)查結(jié)果如下:
四川省級監(jiān)督抽查后處理情況匯總表(2020年第一批)
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 受檢企業(yè)所在地 | 受檢企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 后處理結(jié)果 |
1 | 安全網(wǎng) | 成都市 | 成都市海安勞保用品有限責任公司 | 成都市海安勞保用品有限責任公司 | / | / | / | 合格 |
2 | 包裝用紙及紙制品 | 成都市 | 成都新高科實業(yè)有限公司 | 成都新高科實業(yè)有限公司 | / | / | / | 合格 |
3 | 包裝用紙及紙制品 | 成都市 | 成都長潤機械制造有限公司 | 成都長潤機械制造有限公司 | / | / | / | 合格 |
4 | 包裝用紙及紙制品 | 成都市 | 成都藝泰紙制品廠 | 成都藝泰紙制品廠 | / | / | / | 合格 |
5 | 包裝用紙及紙制品 | 成都市 | 成都泰瑞包裝有限責任公司 | 成都泰瑞包裝有限責任公司 | / | / | / | 合格 |
6 | 車用柴油 | 遂寧市 | 遂寧市安居區(qū)遂蓬加油站 | 重慶市儲渝石油銷售有限責任公司(供貨單位) | / | 0# | 2020.5.14 | 合格 |
7 | 車用柴油 | 達州市 | 渠縣涌興鑫龍加油站(蒲小華) | 中國石油天然氣股份有限公司四川達州石油分公司 | / | 國VI 0# | / | 合格 |
8 | 車用柴油 | 南充市 | 營山縣翠屏加油站(鄭向云) | 燕兒窩油庫 | / | / | / | 合格 |
9 | 車用汽油 | 資陽市 | 中國石油天然氣股份有限公司四川資陽安岳銷售分公司通賢加油站 | 中國石油天然氣股份有限公司史家油庫(供貨單位) | / | / | / | 合格 |
10 | 車用汽油 | 巴中市 | 中國石油天然氣股份有限公司四川巴中銷售分公司上八廟加油站(姚松柏) | 中國石油四川銷售公司樂壩油庫 | / | / | / | 合格 |
11 | 車用汽油 | 廣安市 | 武勝縣農(nóng)機油料有限責任公司舊縣回龍加油站(盧鑫) | 前鋒油庫 | / | / | / | 合格 |
12 | 車用汽油 | 遂寧市 | 射洪縣青崗質(zhì)標加油站(王仲善) | 中國石化銷售股份有限公司重慶石油分公司 | / | / | / | 合格 |
13 | 車用汽油 | 遂寧市 | 遂寧市發(fā)力商貿(mào)有限公司船山區(qū)唐家鄉(xiāng)雙塘村嚴家場加油站(鄔沛林) | 中國石油四川銷售公司遂寧分公司本部 | / | 95號 | 2020/11/3 | 合格 |
14 | 車用壓縮天然氣 | 南充市 | 四川省南部縣新南有限責任公司 | 四川省南部縣新南有限責任公司 | / | / | 2020.7.21 | 合格 |
15 | 床上用品 | 攀枝花市 | 米易縣蘿莉家紡店 | 上海億菲針紡織品有限公司 | / | / | / | 合格 |
16 | 床上用品 | 綿陽市 | 綿陽市釩瑞紡織品有限公司 | 綿陽市釩瑞紡織品有限公司 | 釩瑞 | 210*150 | 2020年11月17日 | 合格 |
17 | 床上用品 | 成都市 | 成都今生緣家紡廠 | 成都今生緣家紡廠 | / | / | / | 合格 |
18 | 電動自行車 | 涼山彝族自治州 | 西昌市雷宇電動自行車車行 | 天津格泰車業(yè)有限公司 | / | TDT808Z | 2019.6.15 | 合格 |
19 | 電動自行車 | 涼山彝族自治州 | 西昌市騰飛電動車經(jīng)營部 | 聊城市東燦光電科技有限公司 | / | TDT009Z | 2020.4.5 | 合格 |
20 | 電動自行車 | 涼山彝族自治州 | 西昌市騰飛電動車經(jīng)營部 | 聊城市東燦光電科技有限公司 | / | TDT009Z | 2020.4.5 | 合格 |
21 | 電纜橋架 | 成都市 | 成都鑫華宇電器設(shè)備有限公司 | 成都鑫華宇電器設(shè)備有限公司 | / | / | / | 合格 |
22 | 電纜橋架 | 成都市 | 成都益川成套電器設(shè)備有限公司 | 成都益川成套電器設(shè)備有限公司 | / | / | / | 合格 |
23 | 成都市 | 成都強盛電氣設(shè)備有限公司 | 成都強盛電氣設(shè)備有限公司 | / | / | / | 合格 | |
24 | 電纜橋架 | 成都市 | 成都鑫立新電器成套設(shè)備廠 | 成都鑫立新電器成套設(shè)備廠 | / | / | / | 合格 |
25 | 電纜橋架 | 成都市 | 四川川宇電氣有限公司 | 四川川宇電氣有限公司 | / | / | / | 合格 |
26 | 電纜橋架 | 成都市 | 成都盛邦電氣設(shè)備有限公司 | 成都盛邦電氣設(shè)備有限公司 | / | / | / | 合格 |
27 | 電力變壓器 | 南充市 | 四川德華電氣有限責任公司 | 四川德華電氣有限責任公司 | / | / | / | 合格 |
28 | 電力電纜 | 巴中市 | 四川寰達電線電纜有限公司 | 四川寰達電線電纜有限公司 | / | VLV 0.6/1KV 2×35 | 2020-08-17 | 合格 |
29 | 電力電纜 | 南充市 | 四川德華電氣有限責任公司 | 四川德華電氣有限責任公司 | / | / | / | 合格 |
30 | 電力金具 | 自貢市 | 四川綠電橙電器制造有限公司 | 四川綠電橙電器制造有限公司 | / | / | / | 合格 |
31 | 電力金具 | 自貢市 | 四川西蜀電力金具集團有限公司 | 四川西蜀電力金具集團有限公司 | 圖形商標 | U-10 | 2020.8.14 | 合格 |
32 | 電力金具 | 自貢市 | 四川西蜀電力金具集團有限公司 | 四川西蜀電力金具集團有限公司 | 圖形商標 | QP-7 | 2020.8.15 | 合格 |
33 | 電熱暖水袋 | 涼山彝族自治州 | 冕寧縣云海百貨店 | 慈溪市圓夢電器有限公司 | 圖形商 標 | 220V~50Hz 420W | / | 合格 |
34 | 電熱暖水袋 | 涼山彝族自治州 | 冕寧縣五湖小百貨店 | 慈溪市天磊電器廠 | 韓秀 | HX-6 220V~50Hz 450W | / | 合格 |
35 | 電熱暖水袋 | 涼山彝族自治州 | 冕寧縣五湖小百貨店 | 慈溪觀海衛(wèi)聚朋電器廠 | / | 220V~50Hz 500W | / | 合格 |
36 | 電熱暖水袋 | 涼山彝族自治州 | 冕寧縣盛東文具店 | 寧波市鎮(zhèn)海麥科電器有限公司 | 桔子 | 220V~50Hz 350W | / | 合格 |
37 | 電熱暖水袋 | 涼山彝族自治州 | 冕寧縣盛東文具店 | 廣州好極商貿(mào)有限公司 | 好極行 | 220V~50Hz 420W | / | 合格 |
38 | 電熱暖水袋 | 涼山彝族自治州 | 冕寧縣名流服裝店 | 平陽良良電器有限公司 | 好友 | 220V~50Hz 500W | / | 合格 |
39 | 電熱暖水袋 | 涼山彝族自治州 | 冕寧縣名流服裝店 | 臺州市淑江迦南日用品廠 | 長城 | CC 220V~50Hz 450W | / | 合格 |
40 | 電熱暖水袋 | 廣安市 | 武勝縣沿口城南鑫瑞日雜經(jīng)營部 | 浙江慈溪新浦辰坤電器廠 | / | / | / | 合格 |
41 | 電熱暖水袋 | 廣安市 | 武勝縣沿口百佳家居購物城 | 平陽縣鄧渠電器有限公司 | / | / | / | 合格 |
42 | 電熱暖水袋 | 廣安市 | 武勝縣沿口久鵬日用品店 | 浙江省慈溪市新浦超太電器廠 | / | / | / | 合格 |
43 | 電熱暖水袋 | 廣安市 | 武勝縣沿口周三日雜店 | 慈溪市新浦大可電器廠 | / | / | / | 合格 |
44 | 電熱暖水袋 | 廣安市 | 武勝縣沿口張葉平價行 | 慈溪市帥希電器廠 | / | / | / | 合格 |
45 | 電熱暖水袋 | 廣安市 | 武勝縣沿口美多寶百貨經(jīng)營部 | 慈溪市沃尚電子廠 | / | / | / | 合格 |
46 | 定配近視眼鏡 | 南充市 | 營山縣精益眼鏡有限公司 | 營山縣精益眼鏡有限公司 | / | / | / | 合格 |
47 | 定配近視眼鏡 | 南充市 | 南充市順慶區(qū)大眾眼鏡行 | 南充市順慶區(qū)大眾眼鏡行 | / | / | / | 合格 |
48 | 定配近視眼鏡 | 南充市 | 營山縣視康眼鏡店 | 營山縣視康眼鏡店 | / | / | / | 合格 |
49 | 定配近視眼鏡 | 資陽市 | 安岳縣精誠眼鏡店 | 安岳縣精誠眼鏡店 | / | / | / | 合格 |
50 | 定配近視眼鏡 | 資陽市 | 安岳縣康明眼鏡行 | 安岳縣康明眼鏡行 | / | / | / | 合格 |
51 | 定配近視眼鏡 | 資陽市 | 安岳縣長斌眼鏡店 | 安岳縣長斌眼鏡店 | / | / | / | 合格 |
52 | 定配近視眼鏡 | 資陽市 | 安岳縣真光明眼鏡店 | 安岳縣真光明眼鏡店 | / | / | / | 合格 |
53 | 定配近視眼鏡 | 資陽市 | 安岳縣精益眼鏡行 | 安岳縣精益眼鏡行 | / | / | / | 合格 |
54 | 定配近視眼鏡 | 成都市 | 郫縣新視覺眼鏡行 | 郫縣新視覺眼鏡行 | / | / | / | 合格 |
55 | 定配近視眼鏡 | 成都市 | 都江堰市視光配鏡部 | 都江堰市視光配鏡部 | / | / | / | 合格 |
56 | 定配近視眼鏡 | 成都市 | 成都市中海浙溫眼鏡店 | 成都市中海浙溫眼鏡店 | / | / | / | 合格 |
57 | 定配近視眼鏡 | 成都市 | 新都區(qū)軍屯鎮(zhèn)長保家電經(jīng)營部 | 新都區(qū)軍屯鎮(zhèn)長保家電經(jīng)營部 | / | / | / | 合格 |
58 | 定配近視眼鏡 | 成都市 | 成都目光之城商貿(mào)有限公司 | 成都目光之城商貿(mào)有限公司 | / | / | / | 合格 |
59 | 定配近視眼鏡 | 成都市 | 成都市蘇視眼鏡有限公司 | 成都市蘇視眼鏡有限公司 | / | / | / | 合格 |
60 | 定配近視眼鏡 | 成都市 | 成都美視康眼鏡有限公司 | 成都美視康眼鏡有限公司 | / | / | / | 合格 |
61 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 攀枝花市 | 攀枝花市仁和區(qū)寵兒商店 | 雪晶花針織制衣廠 | / | / | / | 合格 |
62 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 攀枝花市 | 攀枝花市仁和區(qū)寵兒商店 | 石家莊酷童卡啦服飾有限公司 | / | / | / | 合格 |
63 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 攀枝花市 | 攀枝花市仁和區(qū)嬰淘坊嬰幼兒用品店 | 廣州市興飛兒童用品有限公司 | / | / | / | 合格 |
64 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 巴中市 | 巴州區(qū)千禧貝兒童裝店 | 臺州市路橋??ɡ卜椨邢薰?/p> | / | / | / | 合格 |
65 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 巴中市 | 巴州區(qū)千禧貝兒童裝店 | 名書曼秀服飾有限公司 | / | / | / | 合格 |
66 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 涼山彝族自治州 | 西昌市杰米熊童裝店 | 泉州盛克鞋服有限公司 | JMBEAR杰米熊 | 檢驗:90/50 100/50備 樣:90/47 80/47 | 款號:894145102 | 合格 |
67 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 成都市 | 成都貝依爾童裝有限公司 | 成都市布袋貓服飾廠 | / | / | / | 合格 |
68 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 成都市 | 成都貝依爾童裝有限公司 | 成都市布袋貓服飾廠 | / | / | / | 合格 |
69 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 遂寧市 | 安居區(qū)咿呀丫母嬰生活館 | 汕頭市粵寶婦幼用品實業(yè)有限公司 | 小靈寶 | 檢驗:73/48 80/48 90/48 | XO473 | 合格 |
70 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 南充市 | 經(jīng)營者 嚴成武 | 深圳市嬰童樹嬰幼兒服飾用品有限公司 | / | / | / | 合格 |
71 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 南充市 | 南部縣濱江辦事處阿貝阿媽母嬰經(jīng)營店 | 湖州博和服飾有限公司 | / | / | / | 合格 |
72 | 兒童臺燈 | 遂寧市 | 射洪縣天盛生活超市 | 佛山市順德區(qū)冠迪電器實業(yè)有限公司 | / | / | / | 合格 |
73 | 兒童臺燈 | 遂寧市 | 射洪縣天盛生活超市 | 佛山市順德區(qū)冠迪電器實業(yè)有限公司 | / | / | / | 合格 |
74 | 防爆電氣 | 成都市 | 四川億舟科技股份有限公司 | 四川億舟科技股份有限公司 | / | / | / | 合格 |
75 | 防爆電氣 | 成都市 | 成都安可信電子股份有限公司 | 成都安可信電子股份有限公司 | / | / | / | 合格 |
76 | 防爆電氣 | 成都市 | 四川億舟科技股份有限公司 | 四川億舟科技股份有限公司 | / | / | / | 合格 |
77 | 防火門 | 成都市 | 四川文清消防工程有限公司 | 四川文清消防工程有限公司 | 文清 | GMFM-1021-dk5 A1.00(乙級)-1 | 2020-07-15 | 合格 |
78 | 非醫(yī)用口罩 | 南充市 | 四川營康醫(yī)療器械有限公司 | 四川營康醫(yī)療器械有限公司 | / | / | / | 合格 |
79 | 非醫(yī)用口罩 | 南充市 | 南充騁峰醫(yī)療器械有限公司 | 南充騁峰醫(yī)療器械有限公司 | / | / | / | 合格 |
80 | 非醫(yī)用口罩 | 資陽市 | 四川博凱醫(yī)療電子有限責任公司 | 四川博凱醫(yī)療電子有限責任公司 | / | / | / | 合格 |
81 | 非醫(yī)用口罩 | 綿陽市 | 四川郎吉特醫(yī)療器械有限公司 | 四川郎吉特醫(yī)療器械有限公司 | / | / | / | 合格 |
82 | 非醫(yī)用口罩 | 涼山彝族自治州 | 西昌安欣醫(yī)療設(shè)備制造有限公司 | 西昌安欣醫(yī)療設(shè)備制造有限公司 | / | 175mm×95mm | 43948 | 合格 |
83 | 非醫(yī)用口罩 | 涼山彝族自治州 | 四川君佳浩服飾有限公司 | 四川君佳浩服飾有限公司 | / | 175mm×95mm B級 | 43963 | 合格 |
84 | 非醫(yī)用口罩 | 廣安市 | 廣安弘健醫(yī)療器械有限責任公司 | 廣安弘健醫(yī)療器械有限責任公司 | / | / | / | 合格 |
85 | 非醫(yī)用口罩 | 成都市 | 四川新德嘉偉醫(yī)療科技有限公司 | 四川新德嘉偉醫(yī)療科技有限公司 | / | / | / | 合格 |
86 | 非醫(yī)用口罩 | 涼山彝族自治州 | 涼山州達達商貿(mào)有限責任公司達達購物廣場 | 成都銘洋包裝印務(wù)有限公司 | 康諾康 | 10?175mm*95mm片/包 | 2020.4 | 合格 |
87 | 非醫(yī)用口罩 | 涼山彝族自治州 | 涼山州達達商貿(mào)有限責任公司達達購物廣場 | 成都銘洋包裝印務(wù)有限公司 | 康諾康 | 10?145mm*95mm片/包 | 2020.5 | 合格 |
88 | 非醫(yī)用口罩 | 成都市 | 四川海王星辰健康藥房連鎖有限公司金牛長慶路中醫(yī)診所 | 東莞科恩久五醫(yī)療器械科技有限公司 | / | / | / | 合格 |
89 | 非醫(yī)用口罩 | 攀枝花市 | 攀枝花市東區(qū)軍軍勞保 | 瀘州春晟實業(yè)有限公司 | / | / | / | 合格 |
90 | 非醫(yī)用口罩 | 南充市 | 杜秋 | 仙桃市富士無紡布用品有限公司 | / | / | / | 合格 |
91 | 非醫(yī)用口罩 | 南充市 | 南充騁峰醫(yī)療器械有限公司 | 南充騁峰醫(yī)療器械有限公司 | / | / | / | 合格 |
92 | 風扇 | 南充市 | 南充市浩瀚電子技術(shù)服務(wù)有限公司仁和春天分公司 | 寧波大松電器科技有限公司 | / | / | / | 合格 |
93 | 風扇 | 南充市 | 南充市浩瀚電子技術(shù)服務(wù)有限公司仁和春天分公司 | 佛山市凌飛電器有限公司 | / | / | / | 合格 |
94 | 風扇 | 資陽市 | 樂至縣家家樂商貿(mào)有限公司 | 佛山市凱迪電器有限公司 | 廣州萬寶集團Wanbao+圖形商標 | KYT 25-3 220V~50Hz 45W | 2019年5月 | 合格 |
95 | 風扇 | 達州市 | 宣漢世紀隆商貿(mào)有限公司 | 慈溪市健輝電器科技有限公司 | / | / | / | 合格 |
96 | 風扇 | 涼山彝族自治州 | 冕寧縣創(chuàng)興家電經(jīng)營部 | 佛山市南海區(qū)龍凱豐電器廠 | 揚子華美 | FT-40 220V~55W 50Hz 400mm | 2005102 | 合格 |
97 | 風扇 | 涼山彝族自治州 | 冕寧縣萬家樂商貿(mào)有限公司 | 安微名豐電器有限公司 | U優(yōu)菲特 | FT-40 400mm 220V~50Hz 60W | 2019.03.16 | 合格 |
98 | 復(fù)合膜袋 | 綿陽市 | 四川省三臺縣恒東印業(yè)有限公司 | 四川省三臺縣恒東印業(yè)有限公司 | / | 130*180*0.08 | / | 合格 |
99 | 復(fù)混肥料 | 廣安市 | 武勝縣沿口利新化肥經(jīng)營部 | 四川沃特瑞施肥業(yè)有限公司 | / | / | / | 合格 |
100 | 復(fù)混肥料 | 南充市 | 西充縣衛(wèi)彬農(nóng)資銷售經(jīng)營部 | 德陽市旌城三農(nóng)服務(wù)有限公司 | / | / | / | 合格 |
101 | 復(fù)混肥料 | 涼山彝族自治州 | 會理縣世耕農(nóng)資經(jīng)營部 | 生產(chǎn)商:安陽中盛肥業(yè)科技有限責任公司/北京恩達特肥業(yè)有限公司 | 馬大哈 | 40KG/袋 | 20200107/- | 合格 |
102 | 復(fù)混肥料 | 綿陽市 | 綿陽市頂豐化肥有限公司 | 綿陽市頂豐化肥有限公司 | / | 35kg/袋 | 2020年11月17日 | 合格 |
103 | 復(fù)混肥料 | 南充市 | 四川省南部縣康禾農(nóng)用化工有限責任公司五靈鄉(xiāng)第一經(jīng)營部 | 安徽徽普生物客戶有限責任公司 | / | / | / | 合格 |
104 | 復(fù)混肥料 | 南充市 | 四川省南部縣康禾農(nóng)用化工有限責任公司五靈鄉(xiāng)第一經(jīng)營部 | 四川德陽市德勝肥業(yè)科技發(fā)展有限公司 | / | / | / | 合格 |
105 | 復(fù)混肥料 | 南充市 | 四川省南部縣新綠植物保護有限公司定水第一經(jīng)營部 | 綿陽市頂豐化肥有限公司 | / | / | / | 合格 |
106 | 復(fù)混肥料 | 瀘州市 | 瀘州市納溪區(qū)安富街道李天珍農(nóng)資經(jīng)營部 | 龍蟒大地農(nóng)業(yè)有限公司 | / | / | / | 合格 |
107 | 復(fù)混肥料 | 遂寧市 | 安居區(qū)分水鎮(zhèn)何嗥容農(nóng)資經(jīng)營部 | 四川省德陽豐源復(fù)合化肥廠 | 德沃 | 50Kg/袋 | 2020年4月21日 | 合格 |
108 | 復(fù)混肥料 | 遂寧市 | 安居區(qū)中心鎮(zhèn)威正糧油收購經(jīng)營部 | 四川沃特瑞施肥業(yè)有限公司 | 施喜旺 | 35kg | 18.9.8 | 合格 |
109 | 貴金屬飾品及制品 | 南充市 | 南充市凱生生商貿(mào)有限公司 | ---- | / | / | / | 合格 |
110 | 化學試劑 | 成都市 | 成都金山化學試劑有限公司 | 成都金山化學試劑有限公司 | / | / | / | 合格 |
111 | 化學試劑 | 成都市 | 成都金山化學試劑有限公司 | 成都金山化學試劑有限公司 | / | / | / | 合格 |
112 | 化學試劑 | 成都市 | 成都金山化學試劑有限公司 | 成都金山化學試劑有限公司 | / | / | / | 合格 |
113 | 機動車制動液 | 涼山彝族自治州 | 西昌市高達汽配經(jīng)營部 | 長春德聯(lián)化工有限公司 | 卡夫特 | 1L/瓶DOT4 HZY4 | 43200 | 合格 |
114 | 機動車制動液 | 涼山彝族自治州 | 西昌市天利汽配經(jīng)營部 | 西安天威潤滑油有限公司陜西冠捷能源科技有限公司 | 道霸 | 800g/瓶DOT-4 HZY4 | 43919 | 合格 |
115 | 機動車制動液 | 涼山彝族自治州 | 西昌市代進汽配門市 | 湖南寶馳能源科技有限公司 | 湘馳 | 800g/瓶DOT3 | 43438 | 合格 |
116 | 機械零部件 | 內(nèi)江市 | 四川內(nèi)江四海鍛壓機床有限公司 | 四川內(nèi)江四海鍛壓機床有限公司 | / | J23-80 | 2020-07-03 | 合格 |
117 | 家用和類似用途插頭插座 | 涼山彝族自治州 | 德昌樂百惠生活超市 | 寧波榮特電器有限公司 | 勞特 | RT-7206 250V~10A 2500W 1.5米 | 18 | 合格 |
118 | 家用和類似用途插頭插座 | 涼山彝族自治州 | 德昌張二娃電器經(jīng)營部 | 慈溪市鷹王電器有限公司 | 川江鷹王 | YW-902 250V~10A 2500W 1.8 | 2019 | 合格 |
119 | 家用和類似用途插頭插座 | 涼山彝族自治州 | 德昌縣彭氏建材經(jīng)營門市部 | 浙江蒼岳電器有限公司 | 蒼岳 | V2.0-15 10A 250V~ | 200421 | 合格 |
120 | 夾層玻璃 | 成都市 | 四川森陽鋼化玻璃有限公司 | 四川森陽鋼化玻璃有限公司 | / | / | / | 合格 |
121 | 夾層玻璃 | 綿陽市 | 綿陽市眾興特種玻璃有限公司 | 綿陽市眾興特種玻璃有限公司 | / | 5mm+1.0濕法灌漿+5mm | 2020-10-08 | 合格 |
122 | 建筑防水卷材 | 成都市 | 成都市大邑縣盛業(yè)建輔材料廠 | 成都市大邑縣盛業(yè)建輔材料廠 | / | / | / | 合格 |
123 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、管件 | 自貢市 | 四川省德利塑膠集團有限公司 | 四川省德利塑膠集團有限公司 | 德利 | dn75*en2.3含鉛 | 2020.7.31 | 合格 |
124 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、管件 | 成都市 | 四川志輝翔雨管業(yè)有限公司 | 四川志輝翔雨管業(yè)有限公司 | / | / | / | 合格 |
125 | 建筑涂料 | 涼山彝族自治州 | 西昌市勁紅油漆經(jīng)營部 | 上海思錦涂料有限公司 | / | 5KG/桶 | 20200109 | 合格 |
126 | 建筑涂料 | 涼山彝族自治州 | 西昌市達強五金機電經(jīng)營部 | 成都創(chuàng)美時建材貿(mào)易有限公司 | 圖形商標 | 5GK/桶 | 2020.3.25 | 合格 |
127 | 建筑涂料 | 涼山彝族自治州 | 西昌市陽光有有材料商行 | 四川蜀工化工有限公司 | 圖形商標 | 20kg/桶 | 2020.3.16 | 合格 |
128 | 建筑涂料 | 成都市 | 成都靚金鑾化工產(chǎn)品有限公司 | 成都靚金鑾化工產(chǎn)品有限公司 | / | / | / | 合格 |
129 | 建筑用磚 | 南充市 | 南充市順慶區(qū)蘆溪金洪頁巖磚廠 | 南充市順慶區(qū)蘆溪金洪頁巖磚廠 | / | / | / | 合格 |
130 | 建筑用磚 | 綿陽市 | 江油市恒旭建材有限責任公司 | 江油市恒旭建材有限責任公司 | / | / | / | 合格 |
131 | 建筑用磚 | 綿陽市 | 三臺縣建設(shè)騰龍頁巖磚廠 | 三臺縣建設(shè)騰龍頁巖磚廠 | / | 235*195*185 | / | 合格 |
132 | 建筑用磚 | 遂寧市 | 四川盛澤建材有限公司 | 四川盛澤建材有限公司 | / | 240×115×53(mm) | 2020/09/21 | 合格 |
133 | 建筑用磚 | 遂寧市 | 射洪縣聚強建材有限責任公司 | 射洪縣聚強建材有限責任公司 | / | 240×115×53(mm) | 2020/09/20 | 合格 |
134 | 金屬家具 | 綿陽市 | 四川英才教學設(shè)備有限公司 | 四川英才教學設(shè)備有限公司 | 英才 | YCSB-012 | / | 合格 |
135 | 金屬家具 | 成都市 | 成都新紅鷹家具有限公司 | 成都新紅鷹家具有限公司 | / | / | / | 合格 |
136 | 金屬飾品 | 南充市 | 南充市高坪區(qū)名優(yōu)日用品經(jīng)營部 | ----- | / | / | / | 合格 |
137 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 成都市 | 成都市郫都區(qū)新川電纜廠 | 成都市郫都區(qū)新川電纜廠 | / | / | / | 合格 |
138 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 巴中市 | 四川寰達電線電纜有限公司 | 四川寰達電線電纜有限公司 | / | 60227 IEC O1(BV)450/750V 1×2.5 | 2020-08-02 | 合格 |
139 | 聚乙烯(PE)管材、聚乙烯(PE)管件 | 成都市 | 四川星圣管業(yè)有限公司 | 四川星圣管業(yè)有限公司 | / | / | / | 合格 |
140 | 聚乙烯(PE)管材、聚乙烯(PE)管件 | 成都市 | 成都市峰源塑膠有限公司 | 成都市峰源塑膠有限公司 | / | / | / | 合格 |
141 | 聚乙烯(PE)管材、聚乙烯(PE)管件 | 成都市 | 成都康環(huán)塑膠有限公司 | 成都康環(huán)塑膠有限公司 | / | / | / | 合格 |
142 | 聚乙烯(PE)管材、聚乙烯(PE)管件 | 成都市 | 成都市峰源塑膠有限公司 | 成都市峰源塑膠有限公司 | / | / | / | 合格 |
143 | 聚乙烯(PE)管材、聚乙烯(PE)管件 | 自貢市 | 四川省德利塑膠集團有限公司 | 四川省德利塑膠集團有限公司 | 德利 | PE100 dn25*en2.3 SDR11飲水用 | 2020.8.17 | 合格 |
144 | 聚乙烯(PE)管材、聚乙烯(PE)管件 | 成都市 | 成都康環(huán)塑膠有限公司 | 成都康環(huán)塑膠有限公司 | / | / | / | 合格 |
145 | 可移式通用燈具 | 宜賓市 | 長寧縣萬基文具店 | 廣州市瓏達電子科技有限公司 | / | / | / | 合格 |
146 | 可移式通用燈具 | 宜賓市 | 四川永輝超市有限公司長寧縣分公司 | 佛山市順德區(qū)優(yōu)目明照明電器有限公司 | / | / | / | 合格 |
147 | 可移式通用燈具 | 宜賓市 | 四川永輝超市有限公司長寧縣分公司 | 佛山市順德區(qū)優(yōu)目明照明電器有限公司 | / | / | / | 合格 |
148 | 老視眼鏡 | 達州市 | 萬源市睛呈優(yōu)視眼鏡行 | 臨海市繁華眼鏡廠 | / | / | / | 合格 |
149 | 老視眼鏡 | 南充市 | 閬中中申商貿(mào)有限公司 | 臺州市椒江區(qū)祥展眼鏡廠 | / | / | / | 合格 |
150 | 冷熱水用聚丙烯(PPR)管材管件 | 成都市 | 四川川科塑膠有限公司 | 四川川科塑膠有限公司 | / | / | / | 合格 |
151 | 磷肥 | 廣安市 | 武勝縣沿口利新化肥經(jīng)營部 | 四川省廣漢市金雁化工有限責任公司 | / | / | / | 合格 |
152 | 磷肥 | 廣安市 | 岳池縣西溪鎮(zhèn)唐濤農(nóng)資經(jīng)營部 | 漢中唐楓化工有限責任公司(原陜西省略陽磷肥廠) | / | / | / | 合格 |
153 | 磷肥 | 涼山彝族自治州 | 德昌佰匯農(nóng)資有限責任公司 | 云南安寧強力磷化工廠 | 圖形商標 | 50KG/袋 | 2018.5.8 | 合格 |
154 | 磷肥 | 涼山彝族自治州 | 德昌佰匯農(nóng)資有限責任公司 | 云南安寧強力磷化工廠 | 圖形商標 | 50KG/袋 | 2018.5.21 | 合格 |
155 | 磷肥 | 涼山彝族自治州 | 會理豐禾農(nóng)資經(jīng)營部 | 云南祥豐化肥股份有限公司 | 圖形商標 | 50kg/袋 | 2020.2.22 | 合格 |
156 | 磷肥 | 廣安市 | 岳池縣白廟鎮(zhèn)志軒副食店 | 什邡市宏泰磷化工廠 | / | / | / | 合格 |
157 | 磷肥 | 廣安市 | 岳池縣西溪鎮(zhèn)唐濤農(nóng)資經(jīng)營部 | 四川省廣漢市萬福磷肥實業(yè)有限公司 | / | / | / | 合格 |
158 | 磷肥 | 涼山彝族自治州 | 西昌市興昌農(nóng)資有限公司 | 西昌市興昌農(nóng)資有限公司 | / | 50KG/袋 | 2020.3.6 | 合格 |
159 | 磷肥 | 涼山彝族自治州 | 四川省東麟化工有限公司 | 四川省東麟化工有限公司 | 圖形商標 | 50KG±1.0KG/袋 | 2020.3.15 | 合格 |
