AWG | 外徑 | 截面積 | 電阻值 | 正常電流 | 最大電流 | |
公制mm | 英制inch | (mm2) | (Ω/km) | (A) |
(A) |
|
0000 | 11.68 | 0.46 | 107.22 | 0.17 | 423.2 | 482.6 |
000 | 10.4 | 0.4096 | 85.01 | 0.21 | 335.5 | 382.6 |
00 | 9.27 | 0.3648 | 67.43 | 0.26 | 266.2 | 303.5 |
0 | 8.25 | 0.3249 | 53.49 | 0.33 | 211.1 | 240.7 |
1 | 7.35 | 0.2893 | 42.41 | 0.42 | 167.4 | 190.9 |
2 | 6.54 | 0.2576 | 33.62 | 0.53 | 132.7 | 115.3 |
3 | 5.83 | 0.2294 | 26.67 | 0.66 | 105.2 | 120 |
4 | 5.19 | 0.2043 | 21.15 | 0.84 | 83.5 | 95.2 |
5 | 4.62 | 0.1819 | 16.77 | 1.06 | 66.2 | 75.5 |
6 | 4.11 | 0.162 | 13.3 | 1.33 | 52.5 | 59.6 |
7 | 3.67 | 0.1443 | 10.56 | 1.68 | 41.6 | 47.5 |
8 | 3.26 | 0.1285 | 8.37 | 2.11 | 33 | 37.7 |
9 | 2.91 | 0.1144 | 6.63 | 2.67 | 26.2 | 29.8 |
10 | 2.59 | 0.1019 | 5.26 | 3.36 | 20.8 | 23.7 |
11 | 2.3 | 0.09.7 | 4.17 | 4.24 | 16.5 | 18.8 |
12 | 2.05 | 0.0808 | 3.332 | 5.31 | 13.1 | 14.9 |
13 | 1.82 | 0.072 | 2.267 | 6.69 | 10.4 | 11.8 |
14 | 1.63 | 0.0641 | 2.075 | 8.45 | 8.2 | 9.4 |
15 | 1.45 | 0.0571 | 1.646 | 10.6 | 6.5 | 7.4 |
16 | 1.29 | 0.0508 | 1.318 | 13.5 | 5.2 | 5.9 |
17 | 1.15 | 0.0453 | 1.026 | 16.3 | 4.1 | 4.7 |
18 | 1.02 | 0.0403 | 0.8107 | 21.4 | 3.2 | 3.7 |
19 | 0.912 | 0.0359 | 0.5667 | 26.9 | 2.6 | 2.9 |
20 | 0.813 | 0.032 | 0.5189 | 33.9 | 2 | 2.3 |
21 | 0.724 | 0.0285 | 0.4116 | 42.7 | 1.6 | 1.9 |
22 | 0.643 | 0.0253 | 0.3247 | 54.3 | 1.28 | 1.46 |
23 | 0.574 | 0.0226 | 0.2588 | 48.5 | 1.022 | 1.165 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。
處理價(jià):¥11.22/米
處理價(jià):¥3.86/米
處理價(jià):¥36.55/米
處理價(jià):¥234.12/米
處理價(jià):¥198.56/米
處理價(jià):¥4.72/米
處理價(jià):¥17.00/米
處理價(jià):¥149.70/米