2020年上海市額定電壓6kV到35kV擠包絕緣電力電纜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品 | ||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購買地點(diǎn)或渠道 |
1 | 未標(biāo)注(鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | 圖形商標(biāo) | YJLV22-8.7/15 3×120 | 2020-01-20// | 上海戴科電纜廠 | 上海戴科電纜廠 |
2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 圖形商標(biāo) | YJV-26/35 1×300 | 2020-03-08// | 上海朗達(dá)電纜(集團(tuán))有限公司 | 上海朗達(dá)電纜(集團(tuán))有限公司 |
3 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 圖形商標(biāo) | YJV-8.7/10 3×240 | 2020-03-16// | 上海飛航電線電纜有限公司第一分廠 | 上海飛航電線電纜有限公司第一分廠 |
4 | 未標(biāo)注(銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | 實(shí)邁 | YJV-8.7/10 3×120 | 2020-03-30// | 上海華普電纜有限公司 | 上海華普電纜有限公司 |
5 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | / | YJV-8.7/15 1×300 | 2020-01-15// | 上海摩恩電氣股份有限公司 | 上海摩恩電氣股份有限公司 |
6 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 圖形商標(biāo) | YJV22-8.7/15 3×95 | 2020-01-07// | 上海起帆電纜股份有限公司 | 上海起帆電纜股份有限公司 |
7 | 電力電纜(銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | 上進(jìn) R | YJV-8.7/15 3×70 | 2019-03-09// | 上海永進(jìn)電纜(集團(tuán))有限公司 | 上海永進(jìn)電纜(集團(tuán))有限公司 |
8 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | / | YJV22-8.7/15 3×70 | 2020-03-02// | 上海光大電纜有限公司 | 上海光大電纜有限公司 |
9 | 未標(biāo)注(銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | 圖形商標(biāo) | YJV-8.7/15 3×50 | 2019-09-25// | 上海南大集團(tuán)有限公司 | 上海南大集團(tuán)有限公司 |
10 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 圖形商標(biāo) | YJV22-8.7/10 3×50 | 2019-12-06// | 上海市高橋電纜廠有限公司 | 上海市高橋電纜廠有限公司 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請注明"來源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。
處理價(jià):¥11.22/米
處理價(jià):¥3.86/米
處理價(jià):¥36.55/米
處理價(jià):¥234.12/米
處理價(jià):¥198.56/米
處理價(jià):¥4.72/米
處理價(jià):¥17.00/米
處理價(jià):¥149.70/米