序號(hào) | 銷(xiāo)售者名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 商標(biāo) | 抽檢結(jié)果 | 不合格項(xiàng) |
1 | 嵊州市浦口電器經(jīng)營(yíng)部 | 單線 (一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜) | 60227 IEC 01(BV)1.5 | 2021年10月07日 | 杭鐘 | 不合格 | 標(biāo)志 |
2 | 嵊州市甘霖鎮(zhèn)裕泰電器店 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜(銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁型電纜) | BVVB 2×1.5 | 2021年11月01日 | YTZC | 不合格 | 導(dǎo)體電阻、絕緣老化前抗張強(qiáng)度 |
3 | 嵊州市甘霖鎮(zhèn)裕泰電器店 | 聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電纜電線(一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜) | 60227 IEC 01(BV)1.5 | 2021年10月02日 | 兆通 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻 |
4 | 嵊州市崇仁五金電器裝潢商店 | 聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套阻燃電纜電線 (一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜) | ZR-BV 4 | 2022年03月18日 | ZCC | 不合格 | 標(biāo)志 |
5 | 嵊州市黃澤鎮(zhèn)萬(wàn)盛商行 | 電纜電線(一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜) | ZR-BV 1.5 | 2022年01月08日 | 物產(chǎn)元通 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | ? |
6 | 嵊州市黃澤鎮(zhèn)萬(wàn)盛商行 | 護(hù)套線(銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁型電纜) | BVVB 2×1.5 | 2021年11月05日 | 物產(chǎn)元通 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | ? |
7 | 嵊州市浦口電器經(jīng)營(yíng)部 | 單線 (一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜) | 60227 IEC 01(BV)2.5 | 2022-03-28 | 杭鐘 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | ? |
8 | 嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)飛達(dá)電器五金商店 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜(銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁型電纜) | BVVB 2×1.5 | 2022年02月22日 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | ? |
9 | 嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)飛達(dá)電器五金商店 | 聚氯乙烯護(hù)套線(銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁型電纜) | BVVB 2×1.5 | 2020年12月08日 | 杭鐘 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | ? |
10 | 嵊州市崇仁五金電器裝潢商店 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜(銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁型電纜) | BVVB 2×1.5 | 2019年11月14日 | ZCC | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類(lèi)媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來(lái)源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。
處理價(jià):¥11.22/米
處理價(jià):¥3.86/米
處理價(jià):¥36.55/米
處理價(jià):¥234.12/米
處理價(jià):¥198.56/米
處理價(jià):¥4.72/米
處理價(jià):¥17.00/米
處理價(jià):¥149.70/米