6月24日,北交所個股合計成交量3996.60萬股,成交額4.98億元,成交額相對上一交易日增加1.11億元,個股來看,收盤上漲的共51只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有51只,占可交易個股的52.04%,收盤漲幅居前的有優(yōu)機股份、大地電氣、吉林碳谷,分別上漲6.29%、5.98%、3.91%。收盤股價下跌的有39只,跌幅居前的有蘇軸股份、中航泰達、安徽鳳凰等,分別下跌1.92%、1.80%、1.45%。
今日上市的優(yōu)機股份(833943)上漲6.29%,全天換手率54.82%,成交額6304.14萬元。
成交方面,全天成交額超1000萬元的股票共有7只,成交額居前的北交所股票有貝特瑞、吉林碳谷、優(yōu)機股份等,成交額分別為9383.36萬元、7283.98萬元、6304.14萬元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有1只,其中,1股換手率超20%,換手率在1%至5%之間的有18只。全天換手率居前的股票有優(yōu)機股份、大地電氣、泰德股份等,換手率分別為54.82%、3.82%、3.46%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個股今日成交明細
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
835185 | 貝特瑞 | 87.60 | 3.48 | 0.15 | 9383.36 |
836077 | 吉林碳谷 | 64.60 | 3.91 | 1.20 | 7283.98 |
833943 | 優(yōu)機股份 | 7.44 | 6.29 | 54.82 | 6304.14 |
835368 | 連城數(shù)控 | 69.95 | 2.88 | 0.47 | 3980.44 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 10.66 | -0.19 | 0.74 | 3386.99 |
832491 | 奧迪威 | 10.56 | -1.40 | 1.50 | 1225.50 |
870436 | 大地電氣 | 9.74 | 5.98 | 3.82 | 1039.60 |
833266 | 生物谷 | 9.15 | 1.67 | 0.96 | 907.62 |
831278 | 泰德股份 | 3.98 | 0.76 | 3.46 | 808.30 |
836239 | 長虹能源 | 43.16 | 0.00 | 0.32 | 686.59 |
833523 | 德瑞鋰電 | 15.79 | 0.57 | 1.03 | 602.74 |
835179 | 凱德石英 | 20.85 | 1.96 | 0.68 | 581.54 |
835670 | 數(shù)字人 | 8.20 | 0.61 | 1.21 | 537.81 |
873223 | 榮億精密 | 3.71 | -0.27 | 3.45 | 521.62 |
839167 | 同享科技 | 12.74 | 3.49 | 0.67 | 504.69 |
430047 | 諾思蘭德 | 11.70 | -1.27 | 0.28 | 500.37 |
871981 | 晶賽科技 | 18.75 | -0.27 | 1.18 | 467.59 |
833454 | 同心傳動 | 7.23 | -0.28 | 1.85 | 466.04 |
834021 | 流金歲月 | 3.60 | 0.56 | 0.53 | 442.60 |
836720 | 吉岡精密 | 13.80 | 2.76 | 1.04 | 362.31 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 10.02 | 0.40 | 2.11 | 361.22 |
837344 | 三元基因 | 17.19 | -0.12 | 0.33 | 346.02 |
833819 | 穎泰生物 | 5.42 | -0.18 | 0.05 | 340.38 |
430564 | 天潤科技 | 7.39 | 0.27 | 2.86 | 336.79 |
838171 | 邦德股份 | 6.42 | 0.47 | 3.12 | 326.78 |
430090 | 同輝信息 | 5.00 | -0.20 | 0.68 | 317.25 |
831768 | 拾比佰 | 5.96 | -0.50 | 0.84 | 282.89 |
835640 | 富士達 | 14.89 | 0.68 | 0.12 | 282.33 |
834682 | 球冠電纜 | 5.22 | -0.38 | 0.67 | 280.29 |
831445 | 龍竹科技 | 10.12 | 0.20 | 0.31 | 271.74 |
870204 | 滬江材料 | 18.66 | 0.00 | 1.51 | 258.23 |
836263 | 中航泰達 | 5.99 | -1.80 | 0.68 | 256.32 |
838030 | 德眾汽車 | 4.27 | 0.95 | 0.69 | 254.74 |
834599 | 同力股份 | 7.54 | -0.79 | 0.15 | 237.88 |
832566 | 梓橦宮 | 7.18 | 0.14 | 0.37 | 224.94 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 4.68 | 0.21 | 0.55 | 223.83 |
831961 | 創(chuàng)遠儀器 | 12.32 | 0.24 | 0.20 | 199.43 |
831167 | 鑫匯科 | 12.15 | -0.25 | 0.85 | 194.21 |
873169 | 七豐精工 | 6.34 | 0.00 | 1.32 | 193.65 |
831832 | 科達自控 | 13.27 | -0.08 | 0.34 | 187.90 |
870299 | 燦能電力 | 5.06 | -0.20 | 1.59 | 187.81 |
832171 | 志晟信息 | 9.06 | -0.11 | 0.87 | 184.49 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 11.83 | 0.34 | 0.33 | 176.91 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 3.75 | -1.32 | 0.27 | 169.64 |
834765 | 美之高 | 6.04 | 2.37 | 1.76 | 165.24 |
834415 | 恒拓開源 | 3.93 | 0.51 | 0.50 | 157.32 |
430489 | 佳先股份 | 6.71 | 0.30 | 0.25 | 139.61 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 3.57 | 0.28 | 0.21 | 132.84 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 5.59 | 0.18 | 1.18 | 131.06 |
839680 | 廣道高新 | 10.18 | 0.10 | 0.34 | 130.90 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 16.29 | -0.55 | 0.44 | 118.99 |
831010 | 凱添燃氣 | 3.95 | -0.50 | 0.18 | 114.35 |
836826 | 蓋世食品 | 9.13 | 0.11 | 0.38 | 113.43 |
837092 | 漢鑫科技 | 15.70 | 0.64 | 0.48 | 97.13 |
430510 | 豐光精密 | 9.49 | 0.42 | 0.16 | 94.19 |
839946 | 華陽變速 | 3.72 | 0.54 | 0.45 | 92.74 |
835174 | 五新隧裝 | 11.00 | 0.00 | 0.29 | 91.71 |
833509 | 同惠電子 | 13.75 | 0.00 | 0.12 | 89.06 |
831305 | 海希通訊 | 7.96 | 0.51 | 0.27 | 86.79 |
839729 | 永順生物 | 7.80 | -0.13 | 0.14 | 85.11 |
831689 | 克萊特 | 9.82 | 0.31 | 0.32 | 82.48 |
871970 | 大禹生物 | 9.43 | -0.32 | 0.52 | 82.23 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 5.36 | -0.19 | 0.21 | 79.89 |
832145 | 恒合股份 | 6.53 | 1.08 | 0.49 | 79.02 |
830799 | 艾融軟件 | 7.99 | 0.88 | 0.08 | 75.87 |
831370 | 新安潔 | 3.18 | 0.32 | 0.09 | 75.25 |
832225 | 利通科技 | 5.02 | -0.79 | 0.25 | 71.56 |
836260 | 中寰股份 | 6.39 | 0.63 | 0.31 | 69.16 |
831726 | 朱老六 | 10.60 | 1.83 | 0.26 | 67.90 |
835184 | 國源科技 | 6.34 | -0.94 | 0.12 | 64.73 |
871857 | 泓禧科技 | 9.25 | -0.32 | 0.35 | 62.44 |
832735 | 德源藥業(yè) | 16.68 | -0.06 | 0.09 | 62.13 |
871245 | 威博液壓 | 13.70 | 0.07 | 0.44 | 61.25 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.22 | -0.43 | 0.13 | 60.57 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 7.94 | 0.25 | 0.30 | 59.52 |
871642 | 通易航天 | 7.77 | 0.91 | 0.15 | 58.91 |
830832 | 齊魯華信 | 5.37 | -0.19 | 0.10 | 58.23 |
837212 | 智新電子 | 8.66 | 0.12 | 0.12 | 55.38 |
831039 | 國義招標 | 5.83 | -0.68 | 0.21 | 55.08 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 7.45 | -0.13 | 0.28 | 54.64 |
832000 | 安徽鳳凰 | 5.42 | -1.45 | 0.28 | 53.37 |
838924 | 廣脈科技 | 6.74 | 0.60 | 0.21 | 51.07 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 5.38 | -0.37 | 0.15 | 50.44 |
430418 | 蘇軸股份 | 8.70 | -1.92 | 0.11 | 44.21 |
832419 | 路斯股份 | 5.63 | 0.54 | 0.18 | 44.13 |
832885 | 星辰科技 | 14.13 | -0.77 | 0.11 | 41.83 |
830839 | 萬通液壓 | 5.91 | 0.00 | 0.22 | 38.30 |
836675 | 秉揚科技 | 5.57 | 0.54 | 0.08 | 34.89 |
838275 | 驅(qū)動力 | 4.08 | -0.97 | 0.09 | 33.17 |
833427 | 華維設(shè)計 | 6.37 | 0.00 | 0.21 | 32.97 |
837242 | 建邦科技 | 8.39 | 1.08 | 0.12 | 32.38 |
834475 | 三友科技 | 6.20 | 0.00 | 0.18 | 31.17 |
838163 | 方大股份 | 5.51 | -0.54 | 0.08 | 26.53 |
836149 | 旭杰科技 | 5.60 | -0.88 | 0.08 | 18.31 |
871553 | 凱騰精工 | 3.79 | 1.88 | 0.06 | 15.43 |
871396 | 常輔股份 | 7.99 | 1.78 | 0.04 | 12.97 |
836892 | 廣咨國際 | 9.89 | -0.70 | 0.03 | 7.43 |
831856 | 浩淼科技 | 5.61 | 0.18 | 0.01 | 2.31 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。
處理價:¥11.22/米
處理價:¥3.86/米
處理價:¥36.55/米
處理價:¥234.12/米
處理價:¥198.56/米
處理價:¥4.72/米
處理價:¥17.00/米
處理價:¥149.70/米