創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2020年第43次審議會(huì)議于昨日召開(kāi),審議結(jié)果顯示,上海尤安建筑設(shè)計(jì)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“尤安設(shè)計(jì)”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過(guò)會(huì)的第295家企業(yè)(未含科創(chuàng)板)。
截至目前,今年科創(chuàng)板已過(guò)會(huì)170家企業(yè)。加上科創(chuàng)板,截至目前,今年一共過(guò)會(huì)465家企業(yè)。
尤安設(shè)計(jì)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為安信證券股份有限公司,保薦代表人為胡德、林文壇。這是安信證券今年保薦成功的第8單IPO項(xiàng)目。此前,1月17日,安信證券保薦的湖南宇新能源科技股份有限公司過(guò)會(huì);3月12日,安信證券保薦的浙江錦盛新材料股份有限公司過(guò)會(huì);5月8日,安信證券保薦的瑞鵠汽車(chē)模具電器股份有限公司過(guò)會(huì);7月30日,安信證券保薦的奧銳特藥業(yè)股份有限公司過(guò)會(huì);9月29日,安信證券保薦的上海中洲特種合金材料股份有限公司過(guò)會(huì);10月29日,安信證券保薦的深水海納水務(wù)集團(tuán)股份有限公司過(guò)會(huì);10月30日,安信證券保薦的嘉亨家化股份有限公司過(guò)會(huì)。
尤安設(shè)計(jì)主要從事建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的研發(fā)、咨詢與技術(shù)服務(wù)。公司以方案設(shè)計(jì)為軸心,聚焦于概念設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)等建筑設(shè)計(jì)的前端各環(huán)節(jié);并根據(jù)下游客戶需求,提供包括施工圖設(shè)計(jì)及施工配合在內(nèi)的一體化建筑設(shè)計(jì)解決方案。公司業(yè)務(wù)范圍涵蓋居住建筑、公共建筑及功能混合型社區(qū)等領(lǐng)域。
截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日,尤埃投資持有公司43.91%股份,為公司控股股東。施澤淞、葉陽(yáng)、余志峰、陳磊、張晟、楊立峰和潘允哲直接持有公司股份合計(jì)56.09%,通過(guò)尤埃投資及尤埃管理間接持有公司股份合計(jì)28.56%;該等七名自然人直接、間接持有公司股份合計(jì)84.65%,實(shí)際支配公司表決權(quán)比例為100.00%,為公司實(shí)際控制人。七人均為中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán)。
尤安設(shè)計(jì)擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)2000萬(wàn)股,全部為新股,本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%。尤安設(shè)計(jì)擬募集資金15.41億元,其中5.07億元用于設(shè)計(jì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建項(xiàng)目,2.02億元用于總部設(shè)計(jì)中心擴(kuò)建項(xiàng)目,3.62億元用于總部基地升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目,1.09億元用于研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目,3.60億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
上市委會(huì)議提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題:
1。請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合房地產(chǎn)企業(yè)融資監(jiān)管“三條紅線”政策對(duì)發(fā)行人客戶的影響,進(jìn)一步說(shuō)明對(duì)發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的影響。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見(jiàn)。
2。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明:(1)2020年1月1日開(kāi)始執(zhí)行的新收入準(zhǔn)則對(duì)發(fā)行人收入確認(rèn)的具體影響;(2)發(fā)行人建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)履約義務(wù)的識(shí)別及其依據(jù);(3)發(fā)行人建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)按“時(shí)段法”確認(rèn)收入的依據(jù)。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見(jiàn)。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng):
請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)合同條款,說(shuō)明2020年1月-6月按“時(shí)段法”確認(rèn)收入的具體依據(jù)。請(qǐng)保薦人、申報(bào)會(huì)計(jì)師發(fā)表明確意見(jiàn)。
今年IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 安徽龍磁科技股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)元證券 |
2 | 蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司 | 2020/1/2 | 上交所主板 | 東吳證券 |
3 | 深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所中小板 | 招商證券 |
4 | 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 2020/1/3 | 上交所主板 | 財(cái)通證券 |
5 | 安徽芯瑞達(dá)科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所中小板 | 東海證券 |
6 | 昆山佰奧智能裝備股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
7 | 浙江力諾流體控制科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華安證券 |
8 | 襄陽(yáng)長(zhǎng)源東谷實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 一創(chuàng)投行 |
9 | 晶科電力科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
10 | 寧波博匯化工科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
11 | 青島酷特智能股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中德證券 |
12 | 浙江浙礦重工股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
13 | 深圳貝仕達(dá)克技術(shù)股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
14 | 京北方信息技術(shù)股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所中小板 | 華融證券 |
15 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
16 | 成都康華生物制品股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
17 | 無(wú)錫帝科電子材料股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
18 | 深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中山證券 |
19 | 勝藍(lán)科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 渤海證券 |
20 | 深圳中天精裝股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所中小板 | 中信證券 |
21 | 北京首都在線科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
22 | 鄭州捷安高科股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
23 | 中船重工漢光科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
24 | 深圳市寶明科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 中銀國(guó)際證券 |
25 | 浙江越劍智能裝備股份有限公司 | 2020/1/17 | 上交所主板 | 浙商證券 |
26 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 安信證券 |
27 | 廣東豪美新材股份有限公司 | 2020/3/5 | 深交所中小板 | 光大證券 |
28 | 三人行傳媒集團(tuán)股份有限公司 | 2020/3/5 | 上交所主板 | 興業(yè)證券 |
29 | 浙江錦盛新材料股份有限公司 | 2020/3/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
30 | 青島威奧軌道股份有限公司 | 2020/3/12 | 上交所主板 | 中信建投 |
31 | 甘源食品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 國(guó)信證券 |
32 | 杭州聚合順新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 上交所主板 | 廣發(fā)證券 |
33 | 重慶百亞衛(wèi)生用品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 廣發(fā)證券 |
34 | 盛視科技股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 招商證券 |
35 | 美瑞新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
36 | 洛陽(yáng)新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
37 | 北京交大思諾科技股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
38 | 江蘇圖南合金股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
39 | 南京科思化學(xué)股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
40 | 新天綠色能源股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中德證券 |
41 | 常州市凱迪電器股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
42 | 廈門(mén)力鼎光電股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 國(guó)金證券 |
43 | 重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 | 2020/4/16 | 上交所主板 | 中信建投 |
44 | 東莞市奧??萍脊煞萦邢薰? | 2020/4/16 | 深交所中小板 | 國(guó)金證券 |
45 | 廈門(mén)建霖健康家居股份有限公司 | 2020/4/23 | 上交所主板 | 長(zhǎng)江保薦 |
46 | 北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所中小板 | 民生證券 |
47 | 溫州市冠盛汽車(chē)零部件集團(tuán)股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 國(guó)金證券 |
48 | 上海起帆電纜股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 海通證券 |
49 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
50 | 法獅龍家居建材股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中德證券 |
51 | 海南葫蘆娃藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中信建投 |
52 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 南京證券 |
53 | 昆山滬光汽車(chē)電器股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 中信建投 |
54 | 瑞鵠汽車(chē)模具電器股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所中小板 | 安信證券 |
55 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 天風(fēng)證券 |
56 | 北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 瑞信方正 |
57 | 四會(huì)富仕電子科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
58 | 江西晨光新材料股份有限公司 | 2020/05/14 | 上交所主板 | 國(guó)元證券 |
59 | 華豐動(dòng)力股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 國(guó)金證券 |
60 | 江西國(guó)光商業(yè)連鎖股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 中信證券 |
61 | 優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司 | 2020/05/21 | 深交所中小板 | 興業(yè)證券 |
62 | 浙江華達(dá)新型材料股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 海通證券 |
63 | 無(wú)錫新潔能股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 廣發(fā)證券 |
64 | 北京中巖大地科技股份有限公司 | 2020/05/28 | 深交所中小板 | 中德證券 |
65 | 浙江天正電氣股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
66 | 眾望布藝股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 國(guó)信證券 |
67 | 上海麗人麗妝化妝品股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 廣發(fā)證券 |
68 | 山東玻纖集團(tuán)股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 民生證券 |
69 | 無(wú)錫派克新材料科技股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 東興證券 |
70 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 2020/06/04 | 深交所中小板 | 海通證券 |
71 | 華文食品股份有限公司 | 2020/06/04 | 深交所中小板 | 民生證券 |
72 | 寧波市天普橡膠科技股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 財(cái)通證券 |
73 | 上海沿浦金屬制品股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 中銀國(guó)際證券 |
74 | 北京新時(shí)空科技股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
75 | 山西壺化集團(tuán)股份有限公司 | 2020/06/11 | 深交所中小板 | 廣發(fā)證券 |
76 | 北京競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技股份有限公司 | 2020/06/11 | 深交所中小板 | 國(guó)金證券 |
77 | 新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 國(guó)金證券 |
78 | 江西宏柏新材料股份有限公司 | 2020/06/18 | 上交所主板 | 中信證券 |
79 | 杭州格林達(dá)電子材料股份有限公司 | 2020/06/18 | 上交所主板 | 興業(yè)證券 |
80 | 上海華峰鋁業(yè)股份有限公司 | 2020/07/02 | 上交所主板 | 興業(yè)證券 |
81 | 湖北均瑤大健康飲品股份有限公司 | 2020/07/02 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安、愛(ài)建證券 |
82 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 | 2020/07/02 | 深交所中小板 | 國(guó)海證券 |
83 | 廣州若羽臣科技股份有限公司 | 2020/07/02 | 深交所中小板 | 中金公司 |
84 | 廣東天禾農(nóng)資股份有限公司 | 2020/07/09 | 深交所中小板 | 招商證券 |
85 | 寧波長(zhǎng)鴻高分子科技股份有限公司 | 2020/07/09 | 上交所主板 | 華西證券 |
86 | 北京鋒尚世紀(jì)文化傳媒股份有限公司 | 2020/07/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
87 | 康泰醫(yī)學(xué)系統(tǒng)(秦皇島)股份有限公司 | 2020/07/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬(wàn)宏源證券 |
88 | 龍利得智能科技股份有限公司 | 2020/07/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
89 | 楊凌美暢新材料股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
90 | 愛(ài)美客技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
91 | 安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華龍證券 |
92 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
93 | 廈門(mén)銀行股份有限公司 | 2020/07/16 | 上交所主板 | 中信建投 |
94 | 陜西中天火箭技術(shù)股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所中小板 | 光大證券 |
95 | 廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所中小板 | 國(guó)泰君安 |
96 | 杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司 | 2020/07/16 | 上交所主板 | 平安證券 |
97 | 寧波卡倍億電氣技術(shù)股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東莞證券 |
98 | 成都大宏立機(jī)器股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)都證券 |
99 | 安克創(chuàng)新科技股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
100 | 圣元環(huán)保股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
101 | 武漢回盛生物科技股份有限公司 | 2020/07/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
102 | 深圳愛(ài)克萊特科技股份有限公司 | 2020/07/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
103 | 寧波迦南智能電氣股份有限公司 | 2020/07/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東莞證券 |
104 | 天津捷強(qiáng)動(dòng)力裝備股份有限公司 | 2020/07/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
105 | 深圳歐陸通電子股份有限公司 | 2020/07/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
106 | 江蘇海晨物流股份有限公司 | 2020/07/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方證券 |
107 | 南京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份公司 | 2020/07/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
108 | 盛德鑫泰新材料股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
109 | 廣東蒙泰高新纖維股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
110 | 寧波大葉園林設(shè)備股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
111 | 浙江萬(wàn)勝智能科技股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
112 | 許昌開(kāi)普監(jiān)測(cè)研究院股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所中小板 | 湘財(cái)證券 |
113 | 上海中谷物流股份有限公司 | 2020/07/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
114 | 欣賀股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所中小板 | 中信建投 |
115 | 山西華翔集團(tuán)股份有限公司 | 2020/07/23 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
116 | 天陽(yáng)宏業(yè)科技股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
117 | 浙江維康藥業(yè)股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
118 | 安徽金春無(wú)紡布股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
119 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
120 | 品渥食品股份有限公司 | 2020/07/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
121 | 深圳市翔豐華科技股份有限公司 | 2020/07/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬(wàn)宏源證券 |
122 | 安徽華業(yè)香料股份有限公司 | 2020/07/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)元證券 |
123 | 揚(yáng)州海昌新材股份有限公司 | 2020/07/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華創(chuàng)證券 |
124 | 浙江中胤時(shí)尚股份有限公司 | 2020/07/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
125 | 煙臺(tái)北方安德利果汁股份有限公司 | 2020/07/30 | 上交所主板 | 華英證券 |
126 | 江蘇共創(chuàng)人造草坪股份有限公司 | 2020/07/30 | 上交所主板 | 中信證券 |
127 | 奧銳特藥業(yè)股份有限公司 | 2020/07/30 | 上交所主板 | 安信證券 |
128 | 偉時(shí)電子股份有限公司 | 2020/07/30 | 上交所主板 | 民生證券 |
129 | 北京直真科技股份有限公司 | 2020/07/30 | 深交所中小版 | 中德證券 |
130 | 國(guó)安達(dá)股份有限公司 | 2020/07/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
131 | 廣東惠云鈦業(yè)股份有限公司 | 2020/07/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東莞證券 |
132 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司 | 2020/07/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
133 | 浙江海象新材料股份有限公司 | 2020/07/31 | 深交所中小版 | 申萬(wàn)宏源 |
134 | 浙江長(zhǎng)華汽車(chē)零部件股份有限公司 | 2020/07/31 | 上交所主板 | 長(zhǎng)城證券 |
135 | 廣東科翔電子科技股份有限公司 | 2020/08/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申港證券 |
136 | 熊貓乳品集團(tuán)股份有限公司 | 2020/08/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
137 | 廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司 | 2020/08/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
138 | 杭州立昂微電子股份有限公司 | 2020/08/06 | 上交所主板 | 東方投行 |
139 | 福然德股份有限公司 | 2020/08/06 | 上交所主板 | 中信建投 |
140 | 浙江拱東醫(yī)療器械股份有限公司 | 2020/08/06 | 上交所主板 | 中泰證券 |
141 | 中飲巴比食品股份有限公司 | 2020/08/06 | 上交所主板 | 國(guó)元證券 |
142 | 浙江帥豐電器股份有限公司 | 2020/08/06 | 上交所主板 | 國(guó)信證券 |
143 | 浙江松原汽車(chē)安全系統(tǒng)股份有限公司 | 2020/08/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
144 | 上海凱鑫分離技術(shù)股份有限公司 | 2020/08/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
145 | 益海嘉里金龍魚(yú)糧油食品股份有限公司 | 2020/08/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
146 | 陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司 | 2020/08/07 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
147 | 常州澳弘電子股份有限公司 | 2020/08/07 | 上交所主板 | 國(guó)金證券 |
148 | 仲景食品股份有限公司 | 2020/08/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
149 | 深圳信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 2020/08/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 五礦證券 |
150 | 深圳市匯創(chuàng)達(dá)科技股份有限公司 | 2020/08/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
151 | 杭州山科智能科技股份有限公司 | 2020/08/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
152 | 研奧電氣股份有限公司 | 2020/08/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
153 | 康平科技(蘇州)股份有限公司 | 2020/08/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
154 | 江蘇協(xié)和電子股份有限公司 | 2020/08/13 | 上交所主板 | 民生證券 |
155 | 江蘇博遷新材料股份有限公司 | 2020/08/13 | 上交所主板 | 海通證券 |
156 | 祖名豆制品股份有限公司 | 2020/08/13 | 深交所中小板 | 一創(chuàng)投行 |
157 | 常州中英科技股份有限公司 | 2020/08/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
158 | 北京銅牛信息科技股份有限公司 | 2020/08/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國(guó)銀河證券 |
159 | 新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司 | 2020/08/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
160 | 深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司 | 2020/08/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
161 | 蘇州寶麗迪材料科技股份有限公司 | 2020/08/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
162 | 江西日月明測(cè)控科技股份有限公司 | 2020/08/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
163 | 廈門(mén)狄耐克智能科技股份有限公司 | 2020/08/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
164 | 確成硅化學(xué)股份有限公司 | 2020/08/20 | 上交所主板 | 中信建投 |
165 | 舒華體育股份有限公司 | 2020/08/20 | 上交所主板 | 中信證券 |
166 | 廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 2020/08/20 | 深交所中小板 | 華泰聯(lián)合 |
167 | 浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 2020/08/20 | 深交所中小板 | 財(cái)通證券 |
168 | 江蘇日久光電股份有限公司 | 2020/08/20 | 深交所中小板 | 中信證券 |
169 | 浙江兆龍互連科技股份有限公司 | 2020/08/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
170 | 南凌科技股份有限公司 | 2020/08/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
171 | 浙江億田智能廚電股份有限公司 | 2020/08/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 財(cái)通證券 |
172 | 北京盈建科軟件股份有限公司 | 2020/08/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東北證券 |
173 | 南通江天化學(xué)股份有限公司 | 2020/08/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 平安證券 |
174 | 中辰電纜股份有限公司 | 2020/08/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
175 | 重慶銀行股份有限公司 | 2020/08/27 | 上交所主板 | 招商證券 |
176 | 西上海汽車(chē)服務(wù)股份有限公司 | 2020/08/27 | 上交所主板 | 海通證券 |
177 | 深圳市兆威機(jī)電股份有限公司 | 2020/08/27 | 深交所中小板 | 招商證券 |
178 | 杭州華旺新材料科技股份有限公司 | 2020/08/27 | 上交所主板 | 中信建投 |
179 | 衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司 | 2020/08/27 | 上交所主板 | 華創(chuàng)證券 |
180 | 新亞電子股份有限公司 | 2020/08/27 | 上交所主板 | 長(zhǎng)江保薦 |
181 | 三友聯(lián)眾集團(tuán)股份有限公司 | 2020/08/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 信達(dá)證券 |
182 | 火星人廚具股份有限公司 | 2020/08/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
183 | 深圳朗特智能控制股份有限公司 | 2020/08/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 興業(yè)證券 |
184 | 金富科技股份有限公司 | 2020/08/28 | 深交所中小板 | 中信證券 |
185 | 明新旭騰新材料股份有限公司 | 2020/08/28 | 上交所主板 | 一創(chuàng)投行 |
186 | 浙江西大門(mén)新材料股份有限公司 | 2020/08/28 | 上交所主板 | 浙商證券 |
187 | 上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司 | 2020/09/03 | 上交所主板 | 中金公司 |
188 | 新疆洪通燃?xì)夤煞萦邢薰? | 2020/09/03 | 上交所主板 | 西部證券 |
189 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 | 2020/09/03 | 深交所中小板 | 招商證券 |
190 | 云南健之佳健康連鎖店股份有限公司 | 2020/09/03 | 上交所主板 | 紅塔證券 |
191 | 華安鑫創(chuàng)控股(北京)股份有限公司 | 2020/09/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
192 | 凱龍高科技股份有限公司 | 2020/09/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
193 | 秦皇島天秦裝備制造股份有限公司 | 2020/09/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
194 | 深圳奧雅設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2020/09/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
195 | 上海海融食品科技股份有限公司 | 2020/09/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
196 | 深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司 | 2020/09/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 浙商證券 |
197 | 青島冠中生態(tài)股份有限公司 | 2020/09/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
198 | 通用電梯股份有限公司 | 2020/09/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
199 | 江蘇博俊工業(yè)科技股份有限公司 | 2020/09/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
200 | 讀客文化股份有限公司 | 2020/09/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
201 | 同興環(huán)保科技股份有限公司 | 2020/09/10 | 深交所中小板 | 首創(chuàng)證券 |
202 | 神通科技集團(tuán)股份有限公司 | 2020/09/10 | 上交所主板 | 東方投行 |
203 | 宸展光電(廈門(mén))股份有限公司 | 2020/09/10 | 深交所中小板 | 海通證券 |
204 | 杭州市園林綠化股份有限公司 | 2020/09/10 | 上交所主板 | 浙商證券 |
205 | 浙江迎豐科技股份有限公司 | 2020/09/10 | 上交所主板 | 國(guó)元證券 |
206 | 杭州屹通新材料股份有限公司 | 2020/09/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
207 | 浙江潤(rùn)陽(yáng)新材料科技股份有限公司 | 2020/09/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 興業(yè)證券 |
