產(chǎn)品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 購買地點或渠道 |
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | / | VV 0.6/1kV 5×2.5 | 2020-3-2// | 上海光大電纜有限公司 | 上海光大電纜有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | / | YJV 0.6/1kV 3×6 | 2020-3-22// | 上海滬卓電線電纜廠 | 上海滬卓電線電纜廠 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | 熊貓 | YJV 0.6/1kV 3×2.5 | 2019-8-27// | 上海熊貓電線有限公司 | 上海熊貓電線有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護套低煙無鹵阻燃C類電力電纜(未標注) | 新昕 | WDZC-YJY 23 0.6/1kV 3×16 | 2020-4-17// | 江銅勝華(上海)電纜有限公司 | 江銅勝華(上海)電纜有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(未標注) | / | YJV 0.6/1 4×25+1×16 | 2020-4-20// | 上海宏勝電線電纜有限公司 | 上海宏勝電線電纜有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套低煙無鹵阻燃C類電力電纜(未標注) | 圖形商標 | WDZC-YJY 0.6/1kV 1×185 | 2019-11-20// | 上海太華線纜有限公司 | 上海太華線纜有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 南洋藤倉 | YJV 0.6/1kV 1×16 | 2020-2-10// | 上海南洋-藤倉電纜有限公司 | 上海南洋-藤倉電纜有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(未標注) | / | YJV 0.6/1kV 4×2.5 | 2020-1-10// | 上海市高橋電纜廠有限公司 | 上海市高橋電纜廠有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(未標注) | / | YJV 0.6/1kV 5×16 | 2019-12-2// | 上海安捷防火智能電纜有限公司 | 上海安捷防火智能電纜有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | / | YJV 0.6/1kV 3×35+1×16 | 2020-1-13// | 上海鑫園電線電纜有限公司 | 上海鑫園電線電纜有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(未標注) | 圖像商標 | YJV 0.6/1kV 1×25 | 2020-03-04// | 上海華新麗華電力電纜有限公司 | 上海華新麗華電力電纜有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套低煙無鹵阻燃C類電力電纜(未標注) | / | WDZC-YJY-0.6/1 1×300 | 2020-1-13// | 上海戴科電纜廠 | 上海戴科電纜廠 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 君豐 | YJV 0.6/1kV 3×1.5 | 2019-12-21// | 上海金豐電纜有限公司 | 上海金豐電纜有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(未標注) | 朗達 | YJV 0.6/1kV 5×16 | 2020-04-05// | 上海朗達電纜(集團)有限公司 | 上海朗達電纜(集團)有限公司 |
額定電壓1kV交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | / | WDZC-YJY 0.6/1kV 4×35+1×16 | 2020-1-2// | 上海勝華電氣股份有限公司 | 上海勝華電氣股份有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜(未標注) | 圖形商標 | YJV22 0.6/1kV 5×6 | 2020-3-22// | 寶勝(上海)線纜科技有限公司 | 寶勝(上海)線纜科技有限公司 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | / | VV 0.6/1kV 3×2.5 | 2020-05-08// | 上海德力西集團有限公司練塘分公司 | 上海德力西集團有限公司練塘分公司 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵護套電力電纜 | / | WDZC-YJY 3×2.5mm2 | 2020-03-17// | 上海峻馬電線電纜有限公司 | 上海峻馬電線電纜有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 勝華電纜 | YJV 0.6/1kV 5×10 | 2020-4// | 上海勝華特種電纜有限公司 | 上海勝華特種電纜有限公司 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃電力電纜 | 圖形商標 | WDZC-YJY 0.6/1kV 4×50+1×25 | 2019-10-07// | 上海南天電纜集團有限公司 | 上海南天電纜集團有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(未標注) | 浦大 | YJV 0.6/1kV 3×2.5+1×16 | 2020-4-16// | 浦大電纜集團有限公司 | 浦大電纜集團有限公司 |
電力電纜 | 上進 | YJV-0.6/1 5×16 | 2020-1-5// | 上海永進電纜(集團)有限公司 | 上海永進電纜(集團)有限公司 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅芯電力電纜 | 滬星 | YJV 0.6/1kV 2×10 | 2020-4-2// | 上海祥龍電纜制造有限公司 | 上海祥龍電纜制造有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | QIFAN | YJV 0.6/1kV 3×25+1×16 | 2020-04-12// | 上海起帆電纜股份有限公司 | 上海起帆電纜股份有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(未標注) | 實邁 | YJV-0.6/1kV 4×16 | 2020-1-7// | 上海華普電纜有限公司 | 上海華普電纜有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(未標注) | 實邁圖形商標 | YJV-0.6/1 3×16 | 2020-4-9// | 上海正中電纜制造有限公司 | 上海正中電纜制造有限公司 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃C類電力電纜 | 卓眾 | ZC-YJY 0.6/1kV 3×10+1×6 | 2020-4-5// | 上海卓眾電纜有限公司 | 上海卓眾電纜有限公司 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(未標注) | / | VV 0.6/1kV 4×4 | 2019-8-14// | 上海上纜神通電線電纜有限公司 | 上海上纜神通電線電纜有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套低煙無鹵阻燃C類電力電纜(未標注) | / | WDZC-YJY 0.6/1kV 1×150 | 2020-1-8// | 上海德順電線電纜有限公司 | 上海德順電線電纜有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜(未標注) | 圖形商標 | YJV22 0.6/1kV 3×10 | 2020-3-16// | 上海浦東電線電纜(集團)有限公司 | 上海浦東電線電纜(集團)有限公司 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 摩恩 | YJV 0.6/1kV 3×25 | 2020-4-11// | 上海摩恩電氣股份有限公司 | 上海摩恩電氣股份有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(未標注) | 圖形商標 | YJV 0.6/1kV 4×70 | 2020-3-10// | 上海飛航電線電纜有限公司 | 上海飛航電線電纜有限公司 |
排名不分先后。
2020年上海市額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 圓達 | YJV 0.6/1kV 4×25+1×16 | 2020-3-25// | 上海圓達電纜有限公司 | 上海圓達電纜有限公司 | XLPE絕緣熱延伸、ST2型PVC護套失重 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(未標注) | 申慕 | YJV 0.6/1kV 1×16 | 2020-04-20// | 上海申慕線材有限公司 | 上海申慕線材有限公司 | ST2型PVC護套失重 |
產(chǎn)品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 購買地點或渠道 |
橡套電焊機電纜(未標注) | 浦大 | 60245IEC81(YH) 1×16 | 2020-4-16// | 浦大電纜集團有限公司 | 浦大電纜集團有限公司 |
普通強度橡套軟線 | / | 60245IEC53(YZ)-300/500 2×1.0 | 2020-3-16// | 上海創(chuàng)奇電纜有限公司 | 上海創(chuàng)奇電纜有限公司 |
耐熱橡皮絕緣電纜 | 圖形商標 | 60245IEC03(YG) 300/500V 1×0.75 | 2020-04-28// | 上海通宇高溫線有限公司 | 上海通宇高溫線有限公司 |
橡皮絕緣電焊機電纜 | / | 60245IEC81(YH) 16mm2 | 2020-03-12// | 上海久嶸電器有限公司 | 上海久嶸電器有限公司 |
耐熱硅橡皮絕緣電纜 | / | 60245IEC03(YG)-300/500 1×1 | 2020-4-9// | 上海長拓線材有限公司 | 上海長拓線材有限公司 |
電焊機電纜 | 摩恩 | 60245IEC81(YH) 1×25 | 2020-4-11// | 上海摩恩電氣股份有限公司 | 上海摩恩電氣股份有限公司 |
耐熱硅橡膠絕緣電纜 | / | 60245IEC03(YG) 300/500V 1×1 | 2020-04-07// | 上海江鵬電線電纜制造有限公司 | 上海江鵬電線電纜制造有限公司 |
普通強度橡套軟線 | Q1 FAN | 60245IEC53(YZ)-300/500 3×2.5 | 2020-04-04// | 池州起帆電纜有限公司 | 上海起帆電纜股份有限公司 |
橡套電焊機電纜(未標注) | / | 60245IEC81(YH) 1×35 | 2020-4-29// | 上海嘉澤電纜集團有限公司 | 上海嘉澤電纜集團有限公司 |
普通強度橡套軟線 | 裕生 | 60245IEC53(YZ) 300/500 3×2.5 | 2020-4-20// | 上海裕生企業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海裕生企業(yè)發(fā)展有限公司 |
橡皮絕緣電纜 | / | 60245IEC57(YZW) 300/500V 2×0.75 | 2019-12-19// | 上海銀箭特種線纜有限公司 | 上海銀箭特種線纜有限公司 |
排名不分先后。
電力電纜是用于傳輸和分配電能的電纜,電力電纜常用于城市地下電網(wǎng)、發(fā)電站引出線路、工礦企業(yè)內(nèi)部供電及過江海水下輸電線。關注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。
處理價:¥11.22/米
處理價:¥3.86/米
處理價:¥36.55/米
處理價:¥234.12/米
處理價:¥198.56/米
處理價:¥4.72/米
處理價:¥17.00/米
處理價:¥149.70/米