電纜寶每日提供鋁合金電纜ZB-YJLHV22 0.6/1KV最新紅本價格檢測表,以下是2025-05-12日鋁合金電纜ZB-YJLHV22 0.6/1KV最新紅本價信息,僅供參考。
產(chǎn)品 | 價格 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | 時間 |
---|---|---|---|---|
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 1*1.5 | 1.46 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 1*2.5 | 1.59 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 1*4 | 1.81 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 1*6 | 2.09 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 1*10 | 2.58 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 1*16 | 3.24 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 1*25 | 4.26 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 1*35 | 5.03 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 1*50 | 6.2 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 1*70 | 8.12 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 1*95 | 10.27 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 1*120 | 12.42 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 1*150 | 15.07 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 1*185 | 18.28 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 1*240 | 22.85 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 1*300 | 27.91 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 1*400 | 37.82 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 1*500 | 49.54 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 1*630 | 63.04 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 1*800 | 78.39 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 2*1.5 | 2.64 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 2*2.5 | 2.89 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 2*4 | 3.39 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 2*6 | 4.02 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 2*10 | 5.08 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 2*16 | 6.5 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 2*25 | 8.73 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 2*35 | 10.34 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 2*50 | 12.74 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 2*70 | 16.68 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 2*95 | 23.81 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 2*120 | 28.63 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 2*150 | 35.04 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 2*185 | 42.27 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 2*240 | 52.48 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 2*300 | 64.22 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 2*400 | 80.39 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 2*500 | 106.14 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 2*630 | 140.97 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 2*800 | 173.4 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*1.5 | 2.95 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*2.5 | 3.32 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*4 | 3.93 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*6 | 4.77 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*10 | 6.14 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*16 | 8.03 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*25 | 11.04 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*35 | 13.36 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*50 | 16.71 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*70 | 22.53 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*95 | 31.5 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*120 | 38.19 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*150 | 46.91 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*185 | 57.0 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*240 | 71.8 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*300 | 87.71 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*400 | 110.46 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*500 | 146.27 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*630 | 193.64 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*800 | 240.67 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*1.5 | 3.34 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*2.5 | 3.79 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*4 | 4.54 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*6 | 5.62 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*10 | 7.37 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*16 | 9.79 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*25 | 13.67 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*35 | 16.66 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*50 | 21.56 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*70 | 31.61 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*95 | 39.86 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*120 | 48.95 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*150 | 59.77 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*185 | 73.38 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*240 | 92.12 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*300 | 112.9 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*400 | 148.58 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*500 | 195.28 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*630 | 250.86 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*800 | 311.5 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 5*1.5 | 3.74 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 5*2.5 | 4.3 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 5*4 | 5.2 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 5*6 | 6.52 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 5*10 | 8.62 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 5*16 | 11.57 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 5*25 | 16.32 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 5*35 | 20.24 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 5*50 | 28.2 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 5*70 | 37.72 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 5*95 | 48.87 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 5*120 | 59.63 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 5*150 | 73.49 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 5*185 | 89.76 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 5*240 | 112.97 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 5*300 | 139.35 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 5*400 | 182.16 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 5*500 | 240.73 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 5*630 | 308.69 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 5*800 | 391.69 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*2.5+1*1.5 | 3.67 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*4+1*2.5 | 4.37 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*6+1*4 | 5.33 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*10+1*6 | 6.89 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*16+1*10 | 9.13 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*25+1*16 | 12.64 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*35+1*16 | 14.86 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*50+1*25 | 19.04 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*70+1*35 | 25.56 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*95+1*50 | 35.62 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*120+1*70 | 44.49 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*150+1*70 | 52.53 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*185+1*95 | 64.53 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*240+1*120 | 81.17 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*300+1*150 | 99.42 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*400+1*185 | 131.88 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*500+1*240 | 176.97 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*630+1*300 | 222.28 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*800+1*400 | 275.48 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*2.5+2*1.5 | 4.06 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*4+2*2.5 | 4.83 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*6+2*4 | 5.99 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*10+2*6 | 7.74 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*16+2*10 | 10.35 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*25+2*16 | 14.38 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*35+2*16 | 16.59 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*50+2*25 | 21.8 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*70+2*35 | 31.32 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*95+2*50 | 40.11 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*120+2*70 | 50.85 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*150+2*70 | 58.76 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*185+2*95 | 73.19 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*240+2*120 | 91.37 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*300+2*150 | 112.09 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*400+2*185 | 154.43 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*500+2*240 | 200.19 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*630+2*300 | 252.4 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 3*800+2*400 | 310.33 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*2.5+1*1.5 | 4.18 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*4+1*2.5 | 5.03 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*6+1*4 | 6.24 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*10+1*6 | 8.18 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*16+1*10 | 10.98 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*25+1*16 | 15.4 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*35+1*16 | 18.43 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*50+1*25 | 24.15 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*70+1*35 | 34.52 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*95+1*50 | 44.66 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*120+1*70 | 55.24 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*150+1*70 | 65.83 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*185+1*95 | 81.44 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*240+1*120 | 102.13 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*300+1*150 | 125.99 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*400+1*185 | 172.22 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*500+1*240 | 222.86 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*630+1*300 | 281.49 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
ZB-YJLHV22 0.6/1KV 4*800+1*400 | 348.96 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-12 |
想了解更多電纜行情信息,查詢更多電纜價格,請使用:電纜寶-自助核價系統(tǒng)
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
電纜寶提供每日最新電線電纜價格行情及電線電纜資訊的實(shí)時報道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實(shí)處理。
處理價:¥11.22/米
處理價:¥3.86/米
處理價:¥36.55/米
處理價:¥234.12/米
處理價:¥198.56/米
處理價:¥4.72/米
處理價:¥17.00/米
處理價:¥149.70/米