选项 | 型号 - 电压 - 规格 | 单位 | 价格 | 标准 | 税运 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
米 | 浮1831.97 | 国标 | 含税含运 | |||
米 | 浮14.97 | 国标 | 含税含运 | |||
米 | 浮282.28 | 国标 | 含税含运 | |||
米 | 浮2.25 | 国标 | 含税含运 | |||
米 | 浮23.20 | 国标 | 含税含运 | |||
米 | 浮757.91 | 国标 | 含税含运 | |||
米 | 浮28.64 | 国标 | 含税含运 | |||
米 | 固商议 | 国标 | 含税含运 | |||
米 | 固363.60 | 国标 | 含税含运 | |||
米 | 浮8.32 | 国标 | 含税含运 | |||
米 | 浮12.60 | 国标 | 含税含运 | |||
米 | 浮589.38 | 国标 | 含税含运 | |||
米 | 浮9.40 | 国标 | 含税含运 | |||
米 | 浮227.29 | 国标 | 含税不含运 | |||
米 | 浮18.84 | 国标 | 含税含运 | |||
米 | 浮905.29 | 国标 | 含税含运 | |||
米 | 浮1261.67 | 国标 | 含税含运 | |||
米 | 浮650.20 | 国标 | 含税含运 | |||
米 | 浮33.18 | 国标 | 含税不含运 | |||
米 | 浮480.62 | 国标 | 含税含运 | |||
米 | 浮33.63 | 国标 | 含税含运 | |||
米 | 浮60.75 | 国标 | 含税含运 | |||
米 | 浮320.00 | 国标 | 不含税运 | |||
米 | 浮15.33 | 国标 | 含税含运 | |||
米 | 浮291.57 | 国标 | 含税不含运 | |||
米 | 浮7.00 | 国标 | 不含税运 | |||
米 | 浮15.64 | 国标 | 含税不含运 | |||
米 | 浮427.41 | 国标 | 含税不含运 | |||
定制产品:WDZB1N-YJY23 - 0.6/1KV - 5*4
供应单位:长城电缆有限公司主营产品:铜芯电缆、铝合金电缆、铝芯电缆、控制电缆、RS485型屏蔽通讯线
单位地址:河北省 邢台市 宁晋县
|
米 | 浮22.09 | 国标 | 含税含运 | ||
米 | 浮596.47 | 国标 | 含税不含运 |