国产大片内射1区2区,丰满人妻一区二区三区免费视频 ,yyyy11111少妇影院,大陆极品少妇内射aaaaa,岛国av动作片在线观看

快速詢價(jià)招標(biāo),10分鐘反饋,立馬獲取海量在線報(bào)價(jià)

電纜寶-電線電纜現(xiàn)貨·定制報(bào)價(jià)在線交易市場(chǎng)

電纜寶首頁(yè) > 電纜招標(biāo)中心 > 招標(biāo)信息

十七冶冶金公司中新鋼鐵煉鐵項(xiàng)目電纜采購(gòu)YJ200612-02JC-T?

發(fā)布人:電纜寶dianlanbao.com 發(fā)布日期:Jun 15, 2020來(lái)源:電纜寶閱讀數(shù):369分享到:

招標(biāo)編碼: 2020063630 招標(biāo)名稱: 十七冶冶金公司中新鋼鐵煉鐵項(xiàng)目電纜采購(gòu)YJ200612-02JC-T 采購(gòu)聯(lián)系人:
采購(gòu)聯(lián)系人電話: 采購(gòu)聯(lián)系人傳真號(hào): 采購(gòu)聯(lián)系人EMAIL: 364006608@qq.com
十七冶冶金公司中新鋼鐵煉鐵項(xiàng)目電纜采購(gòu)
招標(biāo)公告 現(xiàn)對(duì)十七冶冶金公司中新鋼鐵煉鐵項(xiàng)目電纜采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo),現(xiàn)誠(chéng)邀投標(biāo)人前來(lái)參加投標(biāo)。
一、招標(biāo)編號(hào):201306-2020-YJ0612-02JC-T

二、項(xiàng)目名稱:十七冶冶金公司中新鋼鐵煉鐵項(xiàng)目電纜采購(gòu)

三、報(bào)名須知

1、網(wǎng)絡(luò)報(bào)名地點(diǎn):供應(yīng)商登錄(http://ec.mcc.com.cn/),填報(bào)企業(yè)相關(guān)資料,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)認(rèn)證,通知我公司進(jìn)行資審后,獲取賬戶密碼后進(jìn)行報(bào)名。

2、招標(biāo)文件的獲取:經(jīng)資格審查入圍的供應(yīng)商,將對(duì)其發(fā)放招標(biāo)文件,入圍供應(yīng)商登錄中冶集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)(http://ec.mcc.com.cn/)自行下載招標(biāo)文件,并依據(jù)文件要求于平臺(tái)上在投標(biāo)截止日前進(jìn)行網(wǎng)上投標(biāo)。

四、投標(biāo)保證金

無(wú)。

五、投標(biāo)截止時(shí)間及開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
1、投標(biāo)截止時(shí)間:2020-06-18 14:00:00(北京時(shí)間)。
2、開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2020-06-18 14:00:00(北京時(shí)間)。


招標(biāo)人:中國(guó)十七冶集團(tuán)有限公司

序號(hào) 物資描述 計(jì)量單位 采購(gòu)數(shù)量 稅率 交貨日期 報(bào)價(jià)要求
1 電力電纜 ZR-YJV-8.7/10KV 3*150mm2 銅 2000.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
2 阻燃控制屏蔽軟電纜 ZR-KVVRP 4*1.5m2 380.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
3 電力電纜 ZR-YJV-3*2.5mm2 銅質(zhì) 100.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
4 電力電纜 ZR-YJV-5*10mm2 銅質(zhì) 1000.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
5 電力電纜 ZR-YJV-5*10mm2 銅質(zhì) 4000.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
6 電力電纜 ZR-YJV-5*16mm2 銅質(zhì) 824.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
7 電力電纜 ZR-YJV-3*10mm2 銅質(zhì) 200.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
8 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*16mm2 390.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
9 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*16mm2 1050.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
10 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*4mm2 1500.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
11 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*4mm2 500.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
12 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*4mm2 15100.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
13 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*4mm2 1000.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
14 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*2.5mm2 12847.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
15 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*2.5mm2 1500.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
16 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*2.5mm2 4451.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
17 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*25+2*16mm2 銅 2548.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
18 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*25+2*16mm2 銅 416.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
19 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*6mm2 銅 4180.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
20 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*35+1*16mm2 銅 210.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
21 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV-4*4 13158.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
22 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV-4*4 355.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
23 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV-3*4 5455.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
24 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV-3*35+1*16 837.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
25 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV-3*35+1*16 350.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
26 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV-3*120+1*70 104.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
27 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV-3*120+1*70 104.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
28 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV-3*120+1*70 350.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
29 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV-3*120+1*70 3350.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
30 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*120+1*70mm2 125.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
31 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*120+1*70mm2 452.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
32 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*120+1*70mm2 2850.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
33 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*50+1*25mm2 1000.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
34 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*50+1*25mm2 500.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
35 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*50+1*25mm2 800.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
36 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*185+1*95mm2 2001.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
37 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*185+1*95mm2 700.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
38 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*25mm2 370.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
39 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*70+1*35mm2 285.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
40 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*95+1*50mm2 600.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
41 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*95+1*50mm2 800.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
42 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*95+1*50mm2 700.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
43 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV-4*10mm2 銅 5730.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
44 電力電纜 ZR-YJV-5*6mm2 銅 2500.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
45 電力電纜 ZR-YJV-8.7/15KV-3*120mm2 120.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
46 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*10mm2 30.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
47 變頻電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*95+3*16 1200.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
48 阻燃電力電纜 ZR-YJV-4*2.5mm2 23500.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
49 阻燃電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*50+2*25mm2 430.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
50 阻燃電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 5*10mm2 40.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
51 阻燃電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*2.5mm2 1200.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
52 阻燃電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 5*4mm2 737.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
53 低壓動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 2*2.5mm2 1240.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
54 低壓動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*95+1*50mm2 1710.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
55 低壓動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*6mm2 1268.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
56 低壓動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*10mm2 1239.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
57 低壓動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*16mm2 505.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
58 低壓動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*16mm2 60.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
59 阻燃變頻電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 1(3*95+3*25) 1448.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
60 阻燃動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 2*10mm2 120.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
61 阻燃動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*16 133.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
62 阻燃動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*95+2*50 250.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
63 阻燃動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*95+2*50 30.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
64 阻燃動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*95+2*50 100.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
65 阻燃動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*70+2*35 100.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
66 阻燃動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*6 714.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
67 阻燃動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*50+1*25 1394.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
68 阻燃動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*4 3630.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
69 阻燃動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*35+2*16 2750.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
70 阻燃動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*25+2*16 787.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
71 阻燃動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*25+1*16 210.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
72 阻燃動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*185+2*95 178.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
73 阻燃動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*150+2*70 2870.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
74 阻燃動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*150+2*70 100.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
75 阻燃動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*150+1*70 500.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
76 阻燃動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*150+1*70 1300.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
77 阻燃動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*150+1*70 1500.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
78 阻燃動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*150+1*70 1200.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
79 阻燃動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*120+2*70 180.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
80 阻燃動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*120+2*70 100.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
81 阻燃動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 1*240 3300.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
82 阻燃動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 1*240 3300.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
83 阻燃動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 1*120 800.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
84 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 5*6mm2 119.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
85 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 5*2.5mm2 80.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
86 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 5*16mm2 1494.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
87 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 5*10mm2 242.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
88 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 4*16mm2 1500.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
89 電纜 YJV 3*1.5 mm2 8000.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
90 低壓動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 5*10mm2 370.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
91 阻燃動(dòng)力中壓電纜 ZR-YJV-8.7/15kV 3*120 600.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
92 低壓動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*120+2*70mm2 銅 390.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
93 阻燃高壓交聯(lián)聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 ZR-YJV-26/35kV 1*400mm2 360.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
94 阻燃高壓交聯(lián)聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 ZR-YJV-26/35kV 1*400mm2 200.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
95 電力電纜 ZR-YJV 3*25+1*16 500.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
96 電力電纜 ZR-YJV 3*25+1*16 450.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
97 電力電纜 ZR-YJV 5*4 1500.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
98 電力電纜 ZR-YJV 5*4 1500.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
99 電力電纜 ZR-YJV 5*4 100.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
100 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 1(3*35+1*16mm2) 146.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
101 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 4*10 1500.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
102 動(dòng)力電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3*6+3*1 600.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
103 動(dòng)力電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3*4+3*0.75 7500.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
104 電纜 ZR-YJV 3*4mm2 500.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
105 變頻電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*120+3*25mm2 銅芯 3500.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
106 阻燃低壓電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 2*4mm2 120.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
107 阻燃高壓電力電纜 ZR-YJV-8.7/15KV 3*95mm2 8700.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
108 阻燃高壓電力電纜 ZR-YJV-8.7/15KV 3*95mm2 4900.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
109 變頻動(dòng)力電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3*10+3*2.5mm2 1200.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
110 變頻動(dòng)力電纜 ZR-BPYJVP 3*35+3*6 銅 300.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
111 變頻動(dòng)力電纜 ZR-BPGGP 3*4+3*0.75 銅 2000.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
112 變頻動(dòng)力電纜 ZR-BPGGP 3*120+3*25 銅 400.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
113 變頻動(dòng)力電纜 ZR-BPGGP 3*16+3*2.5 450.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
114 阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜 ZR-YJV-3*70+1*35 1450.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
115 阻燃動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*50+2*25mm2 370.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
116 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*185+1*95mm2 10000.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
117 動(dòng)力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 5*2.5mm2 300.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
118 移動(dòng)電纜 ZR-YCW-0.6/1KV 4*4mm2 21.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
119 控制電纜 ZR-KVVRP 19*1.5 450.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
120 控制電纜 ZR-KVVRP 19*1.5 500.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
121 耐高溫阻燃控制軟電纜 ZR-KFFR 2*2.5 1400.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
122 耐高溫阻燃控制屏蔽軟電纜 ZR-KFFPR 2*1.5 1800.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
123 耐高溫阻燃控制屏蔽軟電纜 ZR-KFFPR 5*2.5 1000.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
124 耐高溫阻燃控制屏蔽軟電纜 ZR-KFFPR 7*1.5 1000.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
125 耐高溫阻燃控制屏蔽軟電纜 ZR-KFFPR 3*1.5 5500.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
126 銅芯阻燃聚錄乙烯絕緣及護(hù)套控制軟電纜 ZR-KVVRP-0.6/1KV 5*1.5 12600.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
127 阻燃控制電纜 ZR-KVVRP 2*2.5 2220.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
128 阻燃控制電纜 ZR-KVVP-450/750V 7*1.5mm2 4937.5000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
129 阻燃控制電纜 ZR-KVVP-450/750V 5*1.5mm2 4937.5000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
130 阻燃控制電纜 ZR-KVVP-450/750V 4*1.5mm2 4937.5000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
131 阻燃控制電纜 ZR-KVVRP-0.45/0.75KV 5*2.5 360.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
132 阻燃控制電纜 ZR-KVVP-450/750 6*1.5 4937.5000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
133 阻燃控制電纜 ZR-KVVP-500V 1(14*1.5) 7000.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
134 阻燃屏蔽控制軟電纜 ZR-KVVR 2*1.5mm2 23560.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
135 阻燃屏蔽控制軟電纜 ZR-KVVR 2*1.5mm2 14360.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
136 阻燃屏蔽控制軟電纜 ZR-KVVRP 2*1.5mm2 260.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
137 阻燃控制軟電纜 ZR-KVVR-450/750V 4*4.0mm2 100.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
138 阻燃控制軟電纜 ZR-KVVR 1*1.5 400.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
139 阻燃控制軟電纜 ZR-KVVR 2*10 80.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
140 控制電纜 ZR-KVVP-450/750V 10*1.5mm2 4937.5000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
141 控制電纜 ZR-KVVR-0.45/0.75KV 14*1.5 350.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
142 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 19*2.5mm2 銅芯 180.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
143 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 19*2.5mm2 銅芯 1750.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
144 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 24*2.5mm2 銅芯 465.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
145 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 24*2.5mm2 銅芯 1220.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
146 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 24*2.5mm2 銅芯 2400.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
147 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 5*2.5mm2 銅芯 1680.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
148 控制電纜 ZR-KVVR 7*1.5mm2 39562.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
149 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 7*1.5 5927.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
150 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 4*1.5 10156.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
151 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 10*1.5 8573.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
152 控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 7*1.5mm2 520.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
153 控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 7*1.5mm2 1000.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
154 控制電纜 ZR-KGGRP-500 4*1.5 13021.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
155 控制電纜 ZR-KCHF4 2*1.5 2000.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
156 阻燃耐高溫控制電纜 ZR-KFFR 3*1.5mm2 1200.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
157 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 ZR-KVVR 3*1.5mm2 530.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
158 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 ZR-KVVR 4*1.5mm2 1000.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
159 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 ZR-KVVR 4*1.5mm2 8092.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
160 阻燃低壓控制軟電纜 ZR-KVVR-450/750V 4*2.5mm2 660.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
161 低壓控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 14*1.5mm2 7456.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
162 低壓控制阻燃軟電纜 ZR-KVVR-500 12*1.5mm2 銅芯 1030.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
163 耐高溫屏蔽控制電纜 ZR-KGGRP 12*1.5 386.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
164 耐高溫屏蔽控制電纜 ZR-KGGRP 14*1.5 2467.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
165 耐高溫屏蔽控制電纜 ZR-KGGRP 16*1.5 1549.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
166 耐高溫屏蔽控制電纜 ZR-KGGRP 24*1.5 734.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
167 耐高溫屏蔽控制電纜 ZR-KGGRP 7*1.5 6109.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
168 耐高溫屏蔽控制電纜 ZR-KGGRP 10*1.5 2067.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
169 聚氯乙烯絕緣屏蔽控制電纜 ZR-KVVRP 7*1.0mm2 300.0000 0.13 2020-06-25 現(xiàn)行國(guó)標(biāo)
